Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted solar panels and accessories as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183017255 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 669524 Units |
| Manufacturer | : | Tata Power Solar Systems Limited View more items from this manufacturer |
| Condition | : | Used / Damaged. The modules are in 2 different locations, all located within 60 km of each other. Being sold "AS IS, WHERE IS". Buyer is responsible for shipping and handling. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of Tata Solar Parts - Damaged is no longer needed for the company's own operation and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| SL# | Material Number | Material Description | UOM | Quantity |
| 1 | 2000149153 | PIPE FITTING, MALE UNION, 1/2" BSP MALE | EA | 136 |
| 2 | 2000152990 | PLUG, TYPE: 5A, TOP (3 PIN), MAKE: ANCHO | EA | 69 |
| 3 | 2000153469 | LIGHT, SURGERY 24V20W WITH SS STAND | EA | 3 |
| 4 | 2000153761 | WALL MOUNTED SWITCHES, C/W PVC BOXES | EA | 22 |
| 5 | 2000153764 | LAMP HOLDER B22D | EA | 54 |
| 6 | 7000000806 | COMPRESSOR BD 35F | EA | 1 |
| 7 | 7000000929 | AC DISTRIBUTION BOARD WITH DDC CONTROLLE | EA | 2 |
| 8 | 7000000930 | ACDB WITH TIMER, KWH METER & LOAD CONTRO | EA | 1 |
| 9 | 7000000931 | ACDB WITH KWH METER, LOAD CONTROLLERS, 1 | EA | 1 |
| 10 | 7000000934 | AUTO CHANGEOVER SWITCH WITH TIMER | EA | 1 |
| 11 | 7000000935 | AC MONITORING AND CONTROL PANEL WITH TIM | EA | 1 |
| 12 | 7000000946 | AC DISTRIBUTION BOARD, 5X63A 4P MCBS & | EA | 1 |
| 13 | 7000000951 | AC DISTRIBUTION BOARD, 5X63A 4P MCBS & | EA | 9 |
| 14 | 7000000953 | AC DISTRIBUTION BORD, 2X32A 4P MCBS & 3P | EA | 1 |
| 15 | 7000000969 | AC DISTRIBUTION BOARD, 4X63A 4P MCBS & | EA | 1 |
| 16 | 7000000999 | AC DISTRIBUTION BOARD 2X32A MCB I/P & 1X | EA | 1 |
| 17 | 7000001002 | 200A ISOLATORS,4 POLE,415V,50HZ COMPLETE | EA | 5 |
| 18 | 7000001243 | BULB,STREET LIGHT,12V,26W,SOXE 26 | EA | 2 |
| 19 | 7000001244 | BULB,STREET LIGHT,12V,18W,SOXE 18 | EA | 23 |
| 20 | 7000001245 | LUMINAIRE ASSEMBLY, SOLAR STREET LIGHT, | EA | 8 |
| 21 | 7000001247 | LUMINAIRE, PL9, PLUGIN, MINI LITE KIT | EA | 1 |
| 22 | 7000001250 | PL11 LUMINAIRE PURCHASED | EA | 1225 |
| 23 | 7000001433 | LED, 5MM RED, ROUND | EA | 2285 |
| 24 | 7000001435 | LED HOLDER FOR 5MM LEDS, DIA 8MM X 12MM | EA | 6000 |
| 25 | 7000001436 | LED HOLDERWITH RED LED, TYPE: LRH2, MAK | EA | 4145 |
| 26 | 7000001437 | LED HOLDER, PLASTIC, WITH GREEN LED | EA | 4468 |
| 27 | 7000001438 | LED SPACER, NYLON WITH 2 HOLES | EA | 1327 |
| 28 | 7000001439 | LED SPACER, NYLON, DIAMETER 6X22 MM, WIT | EA | 10150 |
| 29 | 7000001440 | LED SUPPORT, "L"TYPE,PCB | EA | 2300 |
| 30 | 7000001441 | LRH2 YELLOW P.MOD.HOLDER W LE | EA | 10418 |
| 31 | 7000001442 | LED SPACER, DIAMETER 6X12 MM HEIGHT | EA | 16710 |
| 32 | 7000001443 | AMBER HLMP EL25TW000 | EA | 61210 |
| 33 | 7000001444 | RED HLMP HLMPEG22VW000 | EA | 52350 |
| 34 | 7000001448 | CONNECTOR ASSEMBLY, 4WAY, 11/0.3 OR 24.2 | EA | 7628 |
| 35 | 7000001483 | L.E.D 3MM RED, ROUND | EA | 1297 |
| 36 | 7000001484 | L.E.D GREEN, 3MM ROUND | EA | 1370 |
| 37 | 7000001510 | PCB ASSEMBLY FOR TATA DEEP MK3, RITIKA | EA | 43 |
| 38 | 7000001512 | PCB ASSEMBLY, 12V / 24V / 48V SOLAR CHAR | EA | 2 |
| 39 | 7000001513 | PCB ASSEMBLY, LOGIC PCB, FOR 48V150A CH | EA | 1 |
| 40 | 7000001514 | PCB ASSEMBLY, POWER PCB, FOR 48V150A CH | EA | 2 |
| 41 | 7000001533 | PREMIER 300 LT CT THREE PHASE FOUR WIRE. | EA | 2 |
| 42 | 7000001535 | BATTERY PROTECTION PANEL, 63A HRC FUSE | EA | 2 |
| 43 | 7000001536 | BATTERY PROTECTION PANEL DCMCCB 100 AMP | EA | 21 |
| 44 | 7000001537 | BATTERY PROTECTION PANEL 2 IN 1 OUT WI | EA | 4 |
| 45 | 7000001550 | ELECTRONIC UNIT ASSEMBLY, SSL, 48V5A SOL | EA | 1 |
| 46 | 7000001561 | PCB ASSY FOR VENUS7O, CONTROLLER | EA | 20 |
| 47 | 7000001610 | PCB ASSEMBLY. POWER CARD, 987 DB3/2 FOR | EA | 8 |
| 48 | 7000001615 | PCB ASSEMBLY, POWER CARD, 987 DB3 FOR | EA | 19 |
| 49 | 7000001616 | PCB ASSEMBLY ,INVENTOR CONTROL CARD, 976 | EA | 1 |
| 50 | 7000001632 | AJB KIT FOR PUMP ALONG WITH BRANCH CONNE | EA | 89 |
| 51 | 7000001655 | PCB ASSEMBLY, POWER CARD, 987DB3/4 FOR | EA | 7 |
| 52 | 7000001658 | PCB ASSEMBLY, CONVERTER CARD, 989 DB3 ( | EA | 7 |
| 53 | 7000001659 | PCB ASSEMBLY FOR CI10, DUSK TO DAWN VER | EA | 33 |
| 54 | 7000001660 | PCB ASSEMBLY, INVERTER 4 PIN, SSL, COLD | EA | 104 |
| 55 | 7000001663 | PCB ASSEMBLY, ROAD SPARKLER, SMD. FOR GR | EA | 1470 |
| 56 | 7000001664 | PCB ASSEMBLY FOR SOX INVERTER, 18W/26W | EA | 157 |
| 57 | 7000001683 | PIPE, FLEXIBLE PVC PIPE " BLACK | M | 1536 |
| 58 | 7000001702 | PCB ASSEMBLY OF JUGNU LUMINAIRE WITH SER | EA | 167 |
| 59 | 7000001706 | PCB ASSEMBLY,600VA,2 LAYER POWER BOARD(T | EA | 12 |
| 60 | 7000001727 | PIPE, HIGH DENSITY POLYETHELENE [HDPE] P | M | 444 |
| 61 | 7000001775 | MANUAL ISOLATING SWITCH, 40A | EA | 9 |
| 62 | 7000001780 | GROMMET, 11 MM ID, NOVOFLEX, GR13 | EA | 7824 |
| 63 | 7000001781 | GROMMET, CLOSED TYPE, GR 26 | EA | 2035 |
| 64 | 7000001789 | CONNECTOR, FEMALE, 2 WAY RELEMATE WITH 7 | EA | 3648 |
| 65 | 7000001807 | BASE, NYLON TO220 FOR BC 108 | EA | 1444 |
| 66 | 7000001827 | LUG, PCB TURRET LUG AFCOSET 29542 | EA | 400 |
| 67 | 7000001828 | PARALLEL CRIMP CONNECTOR, AMP #34130 | EA | 11178 |
| 68 | 7000001829 | TERMINAL, FASTON, TYPE: 8351 | EA | 2947 |
| 69 | 7000001830 | TERMINAL, FASTON, TYPE :8349 | EA | 30495 |
| 70 | 7000001836 | END PLATE FOR UK2.5 DUK 2.5 | EA | 189 |
| 71 | 7000001837 | END PLATE FOR UK16 DUK 16 | EA | 130 |
| 72 | 7000001838 | LINK/STUD, FOR SHORTING, UK16 TERMINAL | EA | 45 |
| 73 | 7000001839 | MOSFET, IRF Z44/EQUIVALENT | EA | 4534 |
| 74 | 7000001864 | BATTERY PROTECTION PANEL 2X63A DP MCB AN | EA | 1 |
| 75 | 7000001873 | TERMINAL, CST 2.5, ELMEX | EA | 538 |
| 76 | 7000001874 | END PLATE, EP 2.5 | EA | 871 |
| 77 | 7000001875 | CLAMPS, SIDE CLAMPS, SCS / ELMEX | EA | 2043 |
| 78 | 7000001900 | JB 2 IN 2 OUT WITH SPD | EA | 1 |
| 79 | 7000001905 | TERMINAL, ELMEX, CST 10 | EA | 199 |
| 80 | 7000001907 | TERMINAL, FASTON TYPE FOR 2.5 SQ. MM CAB | EA | 8454 |
| 81 | 7000001929 | BATTERY PROTECTION PANEL FOR 3SET OF 10 | EA | 14 |
| 82 | 7000001937 | SWITCH, KNOB, WAFER TYPE, MK27, BLACK | EA | 44 |
| 83 | 7000001938 | SWITCH, ROTARY TYPE, 2POLE, 6WAY | EA | 39 |
| 84 | 7000001939 | SWITCH, DPDT 22113031, 250V AC, 3A | EA | 29 |
| 85 | 7000001940 | PUSH SWITCH 6 PIN (MX326) FOR 3.6V LANT | EA | 1623 |
| 86 | 7000001943 | TERMINAL, ELMEX, CST 6 | EA | 744 |
| 87 | 7000001966 | SOCKET, EP SOCKET MX5 3.5MM | EA | 469 |
| 88 | 7000001967 | MX1, EP JACK, 3.5MM | EA | 1760 |
| 89 | 7000001968 | STERIO JACKP38 MX73 | EA | 1069 |
| 90 | 7000001969 | TERMINAL BLOCK, 2 WAY, 30A BAKELITE | EA | 101 |
| 91 | 7000001970 | CLIP, BATTERY CLIP BLACK | EA | 966 |
| 92 | 7000001971 | CLIP, BATTERY CLIP RED | EA | 967 |
| 93 | 7000001972 | CONNECTOR, L TYPE BARRIER TERMINAL BLOCK | EA | 35 |
| 94 | 7000001973 | SOCKET, JOHNS SOCKET POLARISED | EA | 49 |
| 95 | 7000001974 | CONNECTOR, 1 LINE X 40 WAY BUK STICK MAL | EA | 288 |
| 96 | 7000001975 | PLUG, JOHNS PLUG, POLARISED | EA | 783 |
| 97 | 7000001983 | TERMINAL, ELMEX, KUT 10 | EA | 81 |
| 98 | 7000001984 | END PLATE FOR KUT 10 | EA | 828 |
| 99 | 7000001985 | SIDE CLAMPS FOR KUT TERMINAL | EA | 534 |
| 100 | 7000001998 | DEHNGUARD M MULTIPOLE TYPE 2 SURGEARREST | EA | 4 |
| 101 | 7000002001 | CONNECTOR, PHONEX, GMKDS 3/3 7.5 | EA | 998 |
| 102 | 7000002002 | TERMINAL BLOCK, 2WAY | EA | 122 |
| 103 | 7000002003 | CONNECTOR, SHELL TYPE, MS3106F, 10SL 3S | EA | 69 |
| 104 | 7000002004 | TERMINAL BLOCK FOR PCB, 2WAY, MKDS 3/25 | EA | 23773 |
| 105 | 7000002006 | MALE CONNECTOR, PLUGIN, MSTB, 2WAY, 5.0 | EA | 3600 |
| 106 | 7000002007 | FEMALE CONNECTOR, PLUGIN, GMSTB, 2 WAY, | EA | 1189 |
| 107 | 7000002009 | TERMINAL BLOCK, 6 WAY, BACKELITE, 30 A | EA | 9 |
| 108 | 7000002010 | CONNECTOR, 4 WAY, MALE, 64711N, JALEX | EA | 1288 |
| 109 | 7000002011 | CONNECTOR, 8 WAY, 6373, JALEX | EA | 166 |
| 110 | 7000002012 | CONNECTOR, 2 WAY, RELAY, MALE | EA | 11840 |
| 111 | 7000002013 | CONNECTOR, 4 WAY, MALE, POWERMATE | EA | 8185 |
| 112 | 7000002018 | CLAMP, SIDE CLAMP FOR DIN RAIL | EA | 318 |
| 113 | 7000002022 | TERMINAL, "U" TYPE, TYPE 7929 | EA | 1473 |
| 114 | 7000002025 | TERMINAL, M6 RING, FOR 1.5 SQ.MM, TYPE: | EA | 16512 |
| 115 | 7000002029 | RESISTOR 400K 1/4W 1% TOLERANCE MFR | EA | 580 |
| 116 | 7000002033 | TRANSISTOR NPN, ZTX 1053 | EA | 29 |
| 117 | 7000002040 | HOUSING, 6WAY, BERGRELE, 100MM7/.2 | EA | 1256 |
| 118 | 7000002041 | CONNECTOR SOCKET, MS 3102, R 2023S | EA | 49 |
| 119 | 7000002042 | CONNECTOR PLUG, MS 3106F, 2023P | EA | 48 |
| 120 | 7000002043 | CONNECTOR, MKDS, 3/3 5.08 PITCH | EA | 151 |
| 121 | 7000002044 | CONNECTOR, 8 WAY, FEMALE [6471NI] CRIMP | EA | 155 |
| 122 | 7000002045 | PLUG, 3 PIN, 230V 6A | EA | 44 |
| 123 | 7000002046 | CONNECTOR, 10A 4WAY BAKELITE PLAIN | EA | 1339 |
| 124 | 7000002047 | CONNECTOR, 4WAY, 10AMPS, PLAIN, GILLARD, | EA | 50 |
| 125 | 7000002048 | CONNECTOR SHELL TYPE MS 102R10SL4S | EA | 19 |
| 126 | 7000002051 | MAINS CORD, 3 PIN, MOULDED PLUG STRAIGHT | EA | 58 |
| 127 | 7000002088 | 15A NYLON 2 WAY CONNECTOR FOR AEG INVERT | EA | 141 |
| 128 | 7000002093 | LED, 5MM YELLOW ROUND | EA | 3453 |
| 129 | 7000002102 | CABLE ASSEMBLY, MOD JOHNS PLUG, TATA DEE | EA | 539 |
| 130 | 7000002106 | PCB FOR VACCUM REFRIGERATOR | EA | 1 |
| 131 | 7000002107 | PCB FOR SOX INVERTER | EA | 147 |
| 132 | 7000002112 | PCB BARE, FOR CONTROLLER, FLASHER 200R / | EA | 30 |
| 133 | 7000002113 | PCB, BARE, LED ASSEMBLY, FOR 200R FLASHE | EA | 18 |
| 134 | 7000002115 | PCB, BARE, FOR SWITCH MINI LANTERN 3.6 | EA | 1135 |
| 135 | 7000002116 | PCB, RESISTOR MOUNTING, REF CELL MODULE | EA | 90 |
| 136 | 7000002117 | PCB FOR CI 10, VER2, PURCHASED | EA | 74 |
| 137 | 7000002205 | ARRAY JUNCTION BOX, 5 I/P, 1 O/P, ABS PL | EA | 69 |
| 138 | 7000002206 | MAIN JUNCTION BOX, 4 I/P, 2 O/P, ABS PLA | EA | 2 |
| 139 | 7000002209 | ECU ASSEMBLY, SSL, COLD REGION, MV3, OUT | EA | 55 |
| 140 | 7000002222 | CABINET FOR VACCINE REFRIGERATOR | EA | 3 |
| 141 | 7000002250 | ELECTRONIC UNIT ASSEMBLY, SOLAR STREET L | EA | 13 |
| 142 | 7000002251 | ECU ASSEMBLY,MV3 WITH INVERTER MOSFET, | EA | 17 |
| 143 | 7000002254 | ELECTRONIC UNIT ASSEMBLY, SOLAR STREET L | EA | 10 |
| 144 | 7000002260 | HOUSING, STREET LIGHT LUMINAIRE, PRESSUR | EA | 16 |
| 145 | 7000002262 | ICE, PACK 163 X 90 X 33 MM | EA | 159 |
| 146 | 7000002269 | BATTERY ENCLOSURE, 12V7AH, | EA | 10 |
| 147 | 7000002271 | AJB BOX FOR SOLAR WATER PUMP SYSTEM WITH | EA | 82 |
| 148 | 7000002298 | ARRAY JUNCTION BOX, 10 INPUT 1 OUTPUT, T | EA | 16 |
| 149 | 7000002352 | GASKET, RUBBER, FOR TATADEEP TD4 | EA | 3691 |
| 150 | 7000002353 | COVER FOR LUMINAIRE, MOULDED | EA | 449 |
| 151 | 7000002388 | AC TERMINATION BOX , 1 I/P & 1O/P | EA | 1 |
| 152 | 7000002397 | GASKET, NEOPRENE, DIA 3. | EA | 3086 |
| 153 | 7000002399 | CLEAR ACRYLIC, TEXTURED, 300R FLASHER AS | EA | 71 |
| 154 | 7000002445 | LUMINAIRE, 1.8W, 1 LED FOR HOME LIGHTING | EA | 60 |
| 155 | 7000002456 | PL9 SPARE LUMINAIRE WITH CONNECTORS, PUR | EA | 19 |
| 156 | 7000002457 | PL11 SPARE LUMINAIRE WITH CONNECTORS, PU | EA | 110 |
| 157 | 7000002505 | LUMINAIRE ASSEMBLY, SOLAR STREET LIGHT, | EA | 24 |
| 158 | 7000002506 | HEERA LED LANTERN ,6V, 1.2W. WITH DIMMI | EA | 62 |
| 159 | 7000002507 | ECU FOR LED SOLAR STREET LIGHT 12V5A, | EA | 36 |
| 160 | 7000002509 | ECU FOR LED SOLAR STREET LIGHT 12V5A, | EA | 123 |
| 161 | 7000002510 | PL11 LUMINAIRE ,WITH AC CHOKE,MKP , PU | EA | 32 |
| 162 | 7000002511 | PL9 LUMINAIRE ,WITH AC CHOKE,MKP , PUR | EA | 27 |
| 163 | 7000002512 | LED LUMINAIRE, FOR LED STREET LIGHT SYS | EA | 24 |
| 164 | 7000002513 | LUMINAIRE ASSEMBLY, SOLAR STREET LIGHT, | EA | 8 |
| 165 | 7000002537 | MOBILE CHARGER, 3.6V INPUT, 7.2V OUTPUT, | EA | 2379 |
| 166 | 7000002538 | BATTERY CHARGER, 12VDC 5A O/P, 230VAC, | EA | 2 |
| 167 | 7000002545 | BRACKET, SUPPORT BRACKET FOR SOLAR MODUL | EA | 7254 |
| 168 | 7000002555 | LED LUMINAIRE 12V, 11W. FOR SOLAR STREE | EA | 44 |
| 169 | 7000002558 | HEERA LED LANTERN,6V,1.2W WITH DIMMING(R | EA | 472 |
| 170 | 7000002562 | SOLAR CHARGE CONTROLLER 12V SUNJEEVINI | EA | 519 |
| 171 | 7000002563 | SOLAR CHARGE CONTROLLER 24V SUNJEEVINI | EA | 803 |
| 172 | 7000002565 | LED LUMINARE 7W,12VDC WITH INBUILT CC(PR | EA | 121 |
| 173 | 7000002603 | 12W SOLAR LED STREET LIGHT LUMINARE WIT | EA | 62 |
| 174 | 7000002607 | LED LUMINARE FOR 12V,3W DC WITH INBUILT | EA | 591 |
| 175 | 7000002609 | LANTERN, PL7, MK3(PR) | EA | 5 |
| 176 | 7000002627 | BATTERY MAINTENANCE KIT | EA | 46 |
| 177 | 7000002649 | BATTERY BANK ACCESSORIES FOR 4X12225H | EA | 2 |
| 178 | 7000002654 | ASPECT, ASSEMBLY FOR FLASHER, 300R, AMBE | EA | 2 |
| 179 | 7000002655 | REFRIGERATOR ASSEMBLY, 45LTR | EA | 3 |
| 180 | 7000002689 | BATTERY BANK ACCESSORIES FOR 8 NOS OF 12 | EA | 1 |
| 181 | 7000002743 | BLADE FOR MOUNTING PCB, VERTICAL, FASTON | EA | 8450 |
| 182 | 7000002744 | REGULATOR BOARD SHELL VR | EA | 53 |
| 183 | 7000002760 | 3 PHASE CM54 ARAVAVBV FAAN PUMP | EA | 10 |
| 184 | 7000002797 | TOP COVER, CLEAR POLY CARBONATE, ROAD ST | EA | 3086 |
| 185 | 7000002799 | SIDE COVER, POLYCARBONATE, ROAD STUD | EA | 3730 |
| 186 | 7000002813 | KIT BOS, VENUS 2, HLS (7100.0519), 4 JU | EA | 1515 |
| 187 | 7000002814 | JAKEDA DIGITAL KIT WITHOUT BATTERY BOX | EA | 1 |
| 188 | 7000002817 | FRP BATTERY BOX OF DIMENSION 610(L)X300( | EA | 5 |
| 189 | 7000002820 | BATTERY ENCLOSUREALONG WITH CLAMP ABS PL | EA | 279 |
| 190 | 7000002838 | BASE AND COVER WITH ANCHOR PLATE, SOLAR | EA | 170 |
| 191 | 7000002840 | ACRYLIC COVER [HALF ROUND] FOR LUMINAIRE | EA | 23 |
| 192 | 7000003279 | POWER CONDITIONING UNIT, 5KWP, 5KVA, 96V | EA | 2 |
| 193 | 7000007831 | POWER SUPPLY CARD | EA | 4 |
| 194 | 7000008831 | MCB, 32A, DP, 230V AC | EA | 2 |
| 195 | 7000008832 | 63A 4P,10KA, C CURVE AC MCB | EA | 26 |
| 196 | 7000008837 | BREAKER32A DC MCB, 2POL (FOR BATTERY) | EA | 27 |
| 197 | 7000008877 | METER, VOLTMETER, DC, 05V, MR60A | EA | 36 |
| 198 | 7000008878 | METER, AMMETER, DC,0500 MA, MR60A | EA | 15 |
| 199 | 7000008880 | METER, AMMETER, DC, 0150A, DIGITAL | EA | 42 |
| 200 | 7000008881 | METER, VOLTMETER, DC, 0200V, DIGITAL | EA | 13 |
| 201 | 7000008883 | METER, AMMETER, DC, 075A | EA | 24 |
| 202 | 7000008884 | METER, DIGITAL PANEL METER, 015A 75MV | EA | 5 |
| 203 | 7000008885 | METER, AMMETER, ANALOG, 010ADC, UB60, | EA | 22 |
| 204 | 7000008924 | FUSE,GLASS,2A,FAST BLOW,20X5MM | EA | 98 |
| 205 | 7000008925 | FUSE HOLDER, PBF1 | EA | 1380 |
| 206 | 7000008927 | FUSE GLASS, 5X20MM 4A 250V | EA | 700 |
| 207 | 7000008928 | FUSE GLASS T2A, SLOW BLOW, DIA 5MM X 20M | EA | 8969 |
| 208 | 7000008929 | FUSE GLASS, 800MA, 5 X 20MM | EA | 845 |
| 209 | 7000008930 | FUSE HOLDER, FH1 ELCOM | EA | 1549 |
| 210 | 7000008963 | FUSE HOLDER, PBF4, ELCOM | EA | 3365 |
| 211 | 7000008965 | FUSE GLASS, DIA 5X20 MM, 5A, PROTECTRON | EA | 11279 |
| 212 | 7000008966 | FUSE, GLASS CARTRIGDE, T10A, 5X20, SLOW | EA | 19140 |
| 213 | 7000008967 | FUSE, GLASS CARTRIDGE FUSE, 10A, FAST AC | EA | 9970 |
| 214 | 7000008972 | SHUNT, 75 AMPS / 75 MV, UBAH / MECO | EA | 45 |
| 215 | 7000008973 | SHUNT, 150 AMPS / 75MV, UBAH / MECO | EA | 23 |
| 216 | 7000008974 | SHUNT, MINIATURE TYPE, 75MV, 150A,UBAH | EA | 44 |
| 217 | 7000009009 | PROBE, 10XPRT, 20A2B4,750C | EA | 2 |
| 218 | 7000009010 | CONTROL PANEL,DTC, 1 HP, 1 PHASE | EA | 1 |
| 219 | 7000009013 | LAMP, PL5, 4 PIN, DL WHITE, 860 SERIES | EA | 5885 |
| 220 | 7000009014 | LAMP, PL 9, 4 PIN, DL WHITE, 860 SERIES | EA | 565 |
| 221 | 7000009017 | LAMP, UV, 8W | EA | 2 |
| 222 | 7000009018 | LAMP, FLUORESCENT, 4 W, TL4, OSRAM/ST MA | EA | 103 |
| 223 | 7000009019 | LAMP, CFL, PL 7, 4 PIN | EA | 450 |
| 224 | 7000009021 | LAMP, CFL, PL 7, 4 PIN, DAYLIGHT WHITE, | EA | 6 |
| 225 | 7000009027 | NUT, M6, SS304 | EA | 1379 |
| 226 | 7000009059 | LAMP, PL3, 4 PIN DL WHITE, 860 SERIES | EA | 1682 |
| 227 | 7000009060 | SODIUM LAMP 36W, SOXE36 | EA | 78 |
| 228 | 7000009063 | LAMP, CFL 5W WITH DIRECT FIT B22D BASE, | EA | 5 |
| 229 | 7000009213 | SPACER FOR HEATSINK VACCUME REFRIGERATOR | EA | 41 |
| 230 | 7000009214 | SPACING PILLAR FOR REGULATOR | EA | 38 |
| 231 | 7000009215 | STAND OFF BAR FOR VACCUM REFRIGERATOR, V | EA | 94 |
| 232 | 7000009216 | M4 PRESSIN THREADED INSERTS [PPB], MS N | EA | 5000 |
| 233 | 7000009225 | INTERLOCKING BEED, CERAMIC, SCS/1 | EA | 93924 |
| 234 | 7000009243 | PCLIP, NO.A, PCLIP,WHITE, 4 MM | EA | 1279 |
| 235 | 7000009246 | SLEEVE, HEATSHRINKABLE, 25MM ID, POLYOLE | M | 2226.4 |
| 236 | 7000009295 | FERRULE, " " TM1 NOVOFLEX | EA | 787 |
| 237 | 7000009298 | SS STUD M 8 X 33 MM | EA | 14 |
| 238 | 7000009382 | WIRE, 16 SWG, TINNED COPPER | M | 778 |
| 239 | 7000009383 | WIRE, MULTISTRAND, 14/.2 MM, BLACK [TINN | M | 1186 |
| 240 | 7000009384 | WIRE, MULTISTRAND, 14/.2 MM, RED [TINNED | M | 1908 |
| 241 | 7000009385 | WIRE, 80/0.2 MM DIA, RED | M | 1497 |
| 242 | 7000009386 | WIRE, 80/0.2 MM DIA, BLACK [TINNED] | M | 939 |
| 243 | 7000009387 | WIRE, 80/0.2 MM DIA, BLACK | M | 251.8 |
| 244 | 7000009388 | WIRE, MULTISTRAND, 80/.2 MM, GREEN [TINN | M | 400 |
| 245 | 7000009423 | WIRE, MULTISTRAND, 14/0.2, YELLOW [TINNE | M | 3359 |
| 246 | 7000009424 | WIRE, MULTISTRAND, 14/0.2, BLUE [TINNED] | M | 4360 |
| 247 | 7000009425 | WIRE, MULTISTRAND, 14/0.2, GREEN [TINNED | M | 2740 |
| 248 | 7000009426 | WIRE, MULTISTRAND, 14/0.2, ORANGE [TINNE | M | 3165 |
| 249 | 7000009427 | WIRE, MULTISTRAND, 14/0.2, VIOLET [TINNE | M | 3248 |
| 250 | 7000009428 | WIRE, MULTISTRAND, 14/0.2, GREY [TINNED] | M | 3755 |
| 251 | 7000009429 | WIRE, MULTISTRAND, 14/.2, BROWN [TINNED] | M | 2970 |
| 252 | 7000009430 | WIRE, 22/0.3, 1.5SQ.MM, RED [TINNED] | M | 3275 |
| 253 | 7000009431 | WIRE, 22/0.3, 1.5SQ.MM, BLACK [TINNED] | M | 1938 |
| 254 | 7000009432 | WIRE, MULTISTRAND, 7/.2 MM, RED [TINNED] | M | 3730 |
| 255 | 7000009433 | WIRE, MULTISTRAND, 7/.2 MM, BROWN [TINNE | M | 4188 |
| 256 | 7000009434 | WIRE, MULTISTRAND, 7/.2 MM, BLACK [TINNE | M | 5250 |
| 257 | 7000009472 | WIRE, MULTISTRAND, 7/.2 MM, ORANGE [TINN | M | 367 |
| 258 | 7000009473 | WIRE, SINGLE STRAND, 0.5 MM, TINNED | M | 466 |
| 259 | 7000009476 | WIRE, MULTISTRAND, 7/.2, BLUE [TINNED] | M | 3668 |
| 260 | 7000009477 | WIRE, MULTISTRAND, 7/.2, VIOLET [TINNED] | M | 3878 |
| 261 | 7000009478 | WIRE, MULTISTRAND, 7/0.2, YELLOW [TINNED | M | 3100 |
| 262 | 7000009479 | WIRE, MULTISTRAND, 7/0.2, GREEN [TINNED] | M | 4730 |
| 263 | 7000009480 | WIRE, MULTISTRAND, 22/0.3, BROWN [TINNED | M | 1489 |
| 264 | 7000009481 | WIRE, 22/.3, 1.5 SQ.MM, GREEN AND YELLOW | M | 73 |
| 265 | 7000009523 | WIRE, JUMPER WIRE, 0.8MM, COPPER, TINNED | M | 10688 |
| 266 | 7000009525 | WIRE, PTFE, 19/0.13, BLUE, JSS51034 [TIN | M | 216 |
| 267 | 7000009526 | WIRE, PTFE, 19/0.13, GREEN, JSS51034 [TI | M | 408 |
| 268 | 7000009527 | WIRE, PTFE, 19/0.13, GRAY, JSS51034 [TIN | M | 575 |
| 269 | 7000009531 | MCB, MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, | EA | 13 |
| 270 | 7000009532 | MCB, MINIATURE CIRCUIT BREAKER, SINGLE P | EA | 7 |
| 271 | 7000009533 | MCB, MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, | EA | 1 |
| 272 | 7000009630 | INV,SA,SW3024E,24VDC,230VAC,50HZ,TRACE R | EA | 1 |
| 273 | 7000009650 | CHARGE REGULATOR, MCR, 12V, 5A,PURCHASE | EA | 12 |
| 274 | 7000009700 | CHARGE CONTROLLER, PWM, 12V 15A,PURCHASE | EA | 62 |
| 275 | 7000009739 | SOLAR CHARGE CONTROLLER, 110V/60A POSITI | EA | 12 |
| 276 | 7000009740 | LOAD DISCONNECT UNIT, SOLAR POWER PACK, | EA | 60 |
| 277 | 7000009744 | CENTRAL CHARGING STATION FOR LANTERN, I/ | EA | 2 |
| 278 | 7000009774 | POWER CONDITIONING UNIT 300VA/24V SOLAR | EA | 10 |
| 279 | 7000009789 | ECU ASSEMBLY, DUSK TO DAWN, 15A | EA | 13 |
| 280 | 7000009824 | SOLAR PCU 1KVA,24V (E) | EA | 80 |
| 281 | 7000009931 | CHARGE REGULATOR, 110V, 40A, POSITIVE EA | EA | 7 |
| 282 | 7000010064 | POWER CONDITIONING UNIT, HYBIRD 7.5 KVA, | EA | 1 |
| 283 | 7000010888 | SOLAR PCU 24V 300VA WITH USB PROVISION ( | EA | 631 |
| 284 | 7000010987 | EPDM SHEET 15MM THICK | EA | 2 |
| 285 | 8000002333 | SPG DIVA 50C7W SOLAR CFL LANTERN(7W CFL | EA | 11 |
| 286 | 8000002415 | LANTERN, PL 7, MK3, RITIKA | EA | 1 |
| 287 | 8100000020 | H I P S TRAY 1.3MM | EA | 174 |
| 288 | 8100000021 | PVC LID | EA | 522 |
| 289 | 8100000434 | DC FAN 12V,10W(R) | EA | 97 |
