ID: | 183007275 |
Quantity: | 1 Lot |
Condition: | This units of Choke, Casing Head, Tubing Head, Valve, Tee, Tree Cap & More have been used in the past for company's own operation and are being sold as an asset liquidation for it's owner. |
Loading Costs: | Seller will be responsible for loading |
# of Bids: | 1 PLACE A BID |
Product Location: | Oklahoma, United States |
End Time: | Apr-16-21 09:00 AM CST |
Time Remaining: |
2 days 6 hours 41 minutes |
Trader: | Esteban Fraternali + 1 832-426-2026ASK A QUESTION |
This units of Choke, Casing Head, Tubing Head, Valve, Tee, Tree Cap & More is no longer needed for company's own operation and is being sold as an asset liquidation for it's owner.
Details are listed below:
Description | Quantity |
Casing Head, 11" 5000 x 9-5/8" SOW x 2-1/16" 5M, W/48" Base Plate, C-22-BP | 1 |
Casing Head, 11" 5000 x 10-3/4" SOW x 2-1/16" 5M, C-22-BP W/36" Baseplate | 1 |
Casing Spool, 11" 3000 x 11" 5000 with 2-1/16" outlets | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STO | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STO | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STO | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STO | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 10000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 | 1 |
Tubing Head Adpt., 7-1/16" 5000 X 4-1/16" 5000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-1/16" 5000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 11" 5000 x 3-1/16" 10000 | 1 |
Tee, 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 2" x 2" Dual EE Trim | 1 |
Cross, 2-9/16" 5000 x 2-9/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STD | 1 |
Treecap, 7-1/16" 5000 x 2-3/8" Dual 2 x 2 EE Trim | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5M FE EE TRIM | 1 |
Valve, 2-9/16" 5M FE EE TRIM | 1 |
Valve, 2-9/16" 5M FE EE TRIM | 1 |
Valve, 2-9/16" 5M FE EE TRIM | 1 |
Valve, 2-9/16" 5M FE EE TRIM | 1 |
Valve, 2-9/16" 10000 FE BB HWO, WG, Gate | 1 |
Valve, 7-1/16" 5M FE 2 X 2 Dual, EE | 1 |
Valve, 7-1/16" 5M FE 2 X 2 Dual, EE | 1 |
Valve/Actuator, 7-1/16" 5000 x 2" x 2" Dual W/Actuator, Dual, EE Trim WG | 1 |
Choke, 1-13/16" 15000 FE x FE Adjustable, EE Trim | 1 |
Choke, 1-13/16" 15000 FE x FE Adjustable, EE Trim | 1 |
Choke, 1-13/16" Bonnet 1-13/16" 15M FF Temp-X | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
DSA, 7-1/16" 3000 x 7-1/16" 10000 | 1 |
Tubing Spool, 3-1/16" 10000 x 3-1/16" 15000 | 1 |
Spacer Spool, 13-5/8" 10,000 x 11" 10,000 | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Choke, 1-13/16" 10000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Cross, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Choke, 1-13/16" 10000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Choke, 1-13/16" 15000 FE x FE Adjustable, EE Trim | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tee, 2-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STUDDED | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA/DD HWO, Array,Gate | 1 |
Casing Head, 11" 5000 x 9-5/8" SOW x 2-1/16" 5M, W/48" Base Plate, C-22-BP | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Choke, 2-9/16" 10000 FE x FE ADJ EE Trim | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE BB HWO, ,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE, EE HWO, CIW, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE EE HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, , Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tubing Hanger, 7-1/16" x 2-3/8" | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 15000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Tubing Head, 11" 10000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Valve, 7-1/16" 5000 FE AA/DD HWO, Gate | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Choke, 1-13/16" 10000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 15000 x 2-9/16" 15000, CIW | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE EE HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE, EE HWO, CIW, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 EE trim | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE X 2-9/16" 10000 Studded Top with seal pocket f/5" Ext Neck Hanger | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 5000 x 2-7/8 8RD ILT | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE EE HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE BB HWO, WG, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE X 2-9/16" 10000 Studded Top with seal pocket f/5" Ext Neck Hanger | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 EE trim | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE X 2-9/16" 10000 Studded Top with seal pocket f/5" Ext Neck Hanger | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8 ILT | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, CIW, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE BB HWO, WG, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE BB HWO, WG, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Valve, 7-1/16" 5000 FE AA/DD HWO, Gate | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Tubing Head, 11" 5000 x 7-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE BB HWO, WG, Gate | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8 ILT | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 5000 x 2-7/8 8RD ILT | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 5000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA/DD HWO, Array,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA/DD HWO, Array,Gate | 1 |
Tee, 2-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16 5000 x 2-3/8" EUE 8RD | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Valve, 2-9/16" 10000 FE BB HWO, CIW, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, , Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, , Gate | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tee, 2-1/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE EE HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, , Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tee, 2-9/16" 5000 x 2-1/16 5000 STD | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 5000 x 2-7/8 8RD ILT | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE, CIW, AA HWO W/CIW ACT | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 5000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE BB HWO, ,Gate | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8 ILT | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED, 410SS | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8 ILT | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10,000 X 2-9/16" 5,000 FF WITH CLP | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8 ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE AA HWO, FMC, Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 10000 FE BB HWO, Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Tubing Head Adapter, 5-1/8" 10000 FE x 2-1/16" 5000 Studded Top | 1 |
Tubing Hanger,5-1/8",DWE TYPE WG CTH, 5" x 2-7/8" EUE 8RD ABC MOD TOP/BOTTOM W/2-1/2" H BPV & 5" EXT Neck | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Choke, 2-9/16" 5000 FE X FE | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE EE HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 10000 FE AA HWO, , Gate | 1 |
Valve/Actuator, 1-13/16" 10000 FE W/Act, W/ Manual Override | 1 |
Valve, 3-1/8" 5000, AA, FE | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8" UPTBG-8 W/BP Tapped 1/2" 10000 WP | 1 |
Valve, 1-13/16" 10000 FE EE HWO, , Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 10000 FE BB HWO, WG, Gate | 1 |
Valve, 2-9/16" 10000 FE EE HWO, Gate | 1 |
Choke, 2-9/16" 5000 FE X FE | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tee, 3-1/8" 5,000 X 2-9/16" 5,000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 2-1/16" 5000 | 1 |
Tee, 2-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STUDDED | 1 |
Tree Cap, 2-1/16 5000 x 2-3/8" EUE 8RD | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tubing Head Adpt, 5-1/8" 15000 FE x 2-1/16" 10000 | 1 |
Choke, 2-1/16" 5000 FE x FE ADJUSTABLE | 1 |
Tee, 2-1/16" 5000 x 2-1/16" 5000 STUDDED | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve, 2-1/16" 5000 FE AA HWO,Gate | 1 |
Valve/Actuator, 2-1/16" 5000 FE w/Actuator | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 5000 x 2-9/16" 5000 | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 15000 x 2-9/16" 10000 | 1 |
Valve, 3-1/8" 5000, AA, FE | 1 |
Tree Cap, 2-1/16" 10000 x 2-3/8" 8RD ILT | 1 |
Tee, 3-1/8" 5,000 X 2-9/16" 5,000 | 1 |
Valve, 3-1/8" 5000, AA, FE | 1 |
Valve, 3-1/8" 5000, AA, FE | 1 |
Tee, 2-9/16" 10000 x 1-13/16" 10000 STUDDED | 1 |
Valve, 2-9/16" 5M FE EE TRIM | 1 |
Choke, 2-9/16" 5000 FE X FE | 1 |
Choke, 2-9/16" 10000 FE x FE ADJ EE Trim | 1 |
Choke, 2-9/16" 10000 FE x FE ADJ EE Trim | 1 |
Tree Cap, 2-9/16" 10000 x 2-7/8 ILT | 1 |
Valve, 2-9/16" 10000 FE BB HWO, CIW, Gate | 1 |
Tubing Head Adpt, 7-1/16" 10000 x 4-1/16" 5000 | 1 |
Cross, 4-1/8" 5,000 X 4-1/8" 5,000 | 1 |
Valve, 4-1/16" 5000 FE DD HWO WKM | 1 |
To place bids or to sell items on this site, you must first become a member.
Member Benefits