ID: | 182993647 |
Quantity: | 1102158.12 kilograms |
Condition: | Unused surplus. |
# of Bids: | 0 PLACE A BID |
Product Location: | Thailand |
End Time: | Bid As Soon As Possible |
Time Remaining: | Bid As Soon As Possible |
Market Maker: | Wolfgang Denzl +27 (0)842424244ASK A QUESTION |
This Carbon Steel Pipe (1,102,158.12 kilograms) is unused surplus material and, therefore, is being sold in an asset liquidation sale.
Description | UOM | Sum of Available QTY | Unit WT/Kg | Total Weight (kg) |
PIPE SMLS 4" A106 GR B SCH 80 | M | 6 | 22.32 | 133.92 |
Pipe 12" x 19.1 mm WT, API 5L X65 PSL2, SMLS, Sour Service, 11.9-12.5 m long, Bare | JNT | 2 | 861.50 | 1,723.00 |
PIPE 609.6MM DIA X 25.4MM WT X 12000MM S355 KT 0 Z35 (C) | M | 12 | 365.92 | 4,391.00 |
PIPE 508MM DIA X 25.4MM WT X 12000MM S355 KT 0 A Z35 (C) | M | 12 | 302.25 | 3,627.00 |
PIPE 1231.9MM DIA X 44.45MM WT X 3000MM S355 KT-20 Z35 (C) | M | 3 | 1,303.00 | 3,909.00 |
PIPE 609.6MM DIA X 31.75MM WT X 12000MM S355 KT-20 A Z35 (C) | M | 12 | 453.08 | 5,437.00 |
PIPE 406.4MM DIA X 19.05MM WT X 12000MM S355 KL+20 (P) | M | 60 | 182.42 | 10,945.00 |
PIPE 406.4MM DIA X 9.53MM WT X 12000MM S355 KL+20 (P) | M | 48 | 93.00 | 4,464.00 |
PIPE 609.6MM DIA X 15.88MM WT X 12000MM S355 KL+20 (P) | M | 24 | 232.75 | 5,586.00 |
PIPE 508MM DIA X 25.4MM WT X 12000MM S355 KL 0 A (P) | M | 12 | 302.25 | 3,627.00 |
PIPE 508MM DIA X 12.7MM WT X 12000MM S355 KL+20 (P) | M | 24 | 155.08 | 3,722.00 |
PIPE 1193.8MM DIA X 25.4MM WT X 9000MM S355 KT 0 (C) | M | 9 | 731.89 | 6,587.00 |
PIPE 1174.8MM DIA X 15.9MM WT X 10000MM S355 KT 0 (C) | M | 10 | 454.40 | 4,544.00 |
PIPE 1168.4MM DIA X 12.7MM WT X 12000MM S355 KT 0 (C) | M | 24 | 361.92 | 8,686.00 |
PIPE 508MM DIA X 15.88MM WT X 12000MM S355 KL+20 (P) | M | 24 | 192.92 | 4,630.00 |
PIPE 1066.8MM DIA X 38.1MM WT X 12000MM S420 KT-20 (C) | M | 24 | 966.50 | 23,196.00 |
PIPE 42" DIA x 1.75" WT x 12000MM API 5L X60 PSL-1 TYPE II-X | M | 36 | 1,122.08 | 40,395.00 |
PIPE 219.1MM DIA X 8.2MM WT X 12000MM API 5L GR.B (PSL 1 + Add Req) - See Note #1 (S) | M | 192 | 42.67 | 8,192.00 |
PIPE 1-5/16" Dia x 0.133"wt x 6000 API 5L Gr B | M | 6 | 2.55 | 15.30 |
PIPE SMLS 1+1/4" A106 GR B XS ASME B36.10M NACE | M | 180 | 4.47 | 804.60 |
PIPE STRAIGHT SEAM PSL2 20" API 5L GR B SCH 80 ASME B36.10M NACE | M | 99 | 311.17 | 30,805.83 |
PIPE 16" Dia x 1.219" wt x 6000 TYPE-V API 5L Gr.B | M | 48 | 181.89 | 8,730.72 |
Coating SP-2888 16" Pipe, 18-23mils thk, Cutback 150mm on Pipe 16" DIA x 0.625" WT x 40FT (39-41FT) API 5L X52 PSL2 Sour Service | JNT | 1 | 152.81 | 152.81 |
PIPE 4" Dia x 0.337" wt x 6000mm API 5L Gr.B | M | 84 | 22.32 | 1,874.88 |
PIPE 8" Dia x 0.594" wt x 6000 API 5L Gr.B | M | 24 | 75.92 | 1,822.08 |
PIPE SMLS 3" A106 GR B SCH 160 ASME B36.10M NACE | M | 12 | 21.35 | 256.20 |
PIPE 914MM DIA X 35MM WT X 6200MM API 2B/2W GR.50 TYPE I | M | 6.2 | 758.71 | 4,704.00 |
PIPE 814MM DIA X 40MM WT X 6000MM API 2B/2W GR.50 TYPE I | M | 6 | 763.52 | 4,581.12 |
PIPE 762MM DIA X 30MM WT X 12000MM API 2B/2W GR.50 TYPE I | M | 12 | 541.57 | 6,498.84 |
PIPE 762MM DIA X 25MM WT X 12000MM API 2B/2W GR.50 TYPE I | M | 12 | 454.39 | 5,452.68 |
PIPE 508MM DIA X 16MM WT X 12000MM API 2B/2W GR.50 TYPE I | M | 12 | 194.14 | 2,329.68 |
PIPE 323.9MM DIA X 9.5MM WT X 12000MM API 5L X52 PSL-2 TYPE I | M | 11.23 | 73.66 | 827.20 |
PIPE 273.1MM DIA X 9.3MM WT X 12000MM API 5L X52 PSL-2 TYPE I | M | 12 | 60.50 | 726.00 |
PIPE 168.3MM DIA X 7.1MM WT x 11800MM(DRL) S355J2H +N TYPE III | M | 33.3 | 23.23 | 773.56 |
PIPE 114.3MM DIA X 5.00MM WT X 11900MM EN10210 S355J2H TYPE IV | M | 11.9 | 13.48 | 160.41 |
PIPE 60.3MM DIA X 3.91MM WT X 6000MM API 5L GR. X52 PSL2 TYPE IV | M | 6 | 5.43 | 32.58 |
PIPE DIA 48.3MM x 3.68MM WT x 6000MM ASTM A106 GR.B TYPE IV | M | 168 | 4.05 | 680.40 |
PIPE DIA 33.4MM x 3.38MM WT x 6000MM ASTM A106 GR.B TYPE IV | M | 78 | 2.50 | 195.00 |
PIPE 33.7MM DIA. X 3.60MM THK. S355J2H | M | 37.625 | 2.67 | 100.46 |
PIPE 48.3MM DIA. X 4.00MM THK. S355J2H | M | 480 | 4.55 | 2,184.00 |
PIPE 88.9MM DIA X 5MM WT X 7000MM S355 J2H | M | 6.25 | 10.00 | 62.50 |
PIPE 114.3MM DIA X 8MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 35.17 | 21.00 | 738.57 |
PIPE 114.3MM DIA X 8.8MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 164.184 | 23.00 | 3,776.23 |
PIPE 114.3MM DIA X 20MM WT X 7000MM S355 J2H | M | 11.632 | 47.00 | 546.70 |
PIPE 127MM DIA X 12.5MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 77.889 | 35.00 | 2,726.12 |
PIPE 139.7MM DIA X 17.5MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 6.8 | 52.74 | 358.63 |
PIPE 168.3MM DIA X 16MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 9.08 | 60.00 | 544.80 |
PIPE 193.7MM DIA X 12.5MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 6.805 | 56.00 | 381.08 |
PIPE 244.5MM DIA X 10MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 13.43 | 58.00 | 778.94 |
PIPE 244.5MM DIA X 12.5MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 6.02 | 72.00 | 433.44 |
PIPE 244.5MM DIA X 20MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 11 | 111.00 | 1,221.00 |
PIPE 273MM DIA X 17.5MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 11.28 | 110.00 | 1,240.80 |
PIPE 273MM DIA X 25MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 23.9 | 153.00 | 3,656.70 |
PIPE 323.9MM DIA X 8MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 11.97 | 62.00 | 742.14 |
PIPE 406.4MM DIA X 25MM WT X 8000MM S355 J2H | M | 12.25 | 235.15 | 2,880.59 |
PIPE 406.4MM DIA X 45MM WT X 12000MM S355 J2H-Z25 | M | 10.33 | 401.00 | 4,142.33 |
PIPE 26.9MM DIA X 4MM WT X 6000MM S355 J2H | M | 30 | 2.29 | 68.70 |
PIPE 33.7MM DIA X 3.2MM WT X 6000MM S355 J2H | M | 234 | 2.50 | 585.00 |
PIPE 48.3MM DIA X 4MM WT X 6000MM S355 J2H | M | 12 | 4.55 | 54.60 |
PIPE 88.9MM DIA X 6.3MM WT X 6000MM S355 J2H | M | 12 | 12.65 | 151.80 |
PIPE 139.7MM DIA X 4MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 84 | 13.68 | 1,149.12 |
PIPE 60.3MM DIA X 6.30MM WT X 12000MM S355 J2H | M | 24 | 8.44 | 202.56 |
PIPE 273MM DIA X 17.5MM WT X 12000MM DRL S355 J2H | M | 34.79 | 111.93 | 3,894.04 |
PIPE 76.1MM DIA X 8MM THK S355 J2H | M | 91.55 | 13.43 | 1,229.52 |
PIPE 48.3MM DIA X 8MM WT X 6000MM S355 J2H | M | 13.37 | 7.95 | 106.29 |
PIPE 168.3mm Dia x 6.35mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 53.04 | 25.00 | 1,326.00 |
PIPE 273.1mm Dia x 12.7mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 115.36 | 82.00 | 9,459.52 |
PIPE 406.4mm Dia x 9.53mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 22.45 | 93.00 | 2,087.85 |
PIPE 406.4mm Dia x 19.05mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 43.98 | 181.98 | 8,003.38 |
PIPE 88.9mm Dia x 7.62mm WT x 6000mm ASTM A106 Gr.B TYPE VI | M | 18 | 15.27 | 274.86 |
PIPE 88.9mm Dia x 15.24mm WT x 6000mm ASTM A106 Gr.B TYPE VI | M | 6 | 15.27 | 91.62 |
PIPE SMLS 50MM ASTM A106 GR B SCH160 ASME B36.10M NACE | M | 145 | 7.46 | 1,081.70 |
PIPE SMLS 400MM ASTM A106 GR B SCH80 ASME B36.10M NACE | M | 6 | 136.61 | 819.66 |
PIPE 323.8mm Dia x 8.38mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 326.82 | 65.19 | 21,304.01 |
PIPE 457mm Dia x 14.27mm WT x 10500mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 19.24 | 155.81 | 2,997.70 |
PIPE SMLS 80MM ASTM SB466 SCH80 ASME B36.10M NACE | M | 4 | 15.27 | 61.08 |
PIPE 508mm Dia x 12.7mm WT x 10500mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 9.93 | 155.00 | 1,539.15 |
PIPE 508mm Dia x 19.05mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 21.09 | 229.71 | 4,844.57 |
PIPE 508mm Dia x 25.4mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 27.2 | 302.30 | 8,222.61 |
PIPE 406.4mm Dia x 10.31mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 32.5 | 100.71 | 3,273.07 |
PIPE 508mm Dia x 15.88mm WT x 8500mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 4.92 | 192.71 | 948.11 |
PIPE 457mm Dia x 19.05mm WT x 8000mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 14.06 | 205.00 | 2,882.30 |
PIPE 88.9mm Dia x 11.13mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 22.95 | 21.35 | 489.90 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 250DN; THK: SCH40 | M | 18 | 404.80 | 7,286.40 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 250DN; THK: SCH120 | M | 12 | 89.29 | 1,071.48 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 250DN; THK: XS | M | 12 | 54.74 | 656.88 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 250DN; THK: XXS | M | 6 | 104.13 | 624.78 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 300DN; THK: SCH40 | M | 18 | 53.52 | 963.36 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 300DN; THK: SCH80 | M | 24 | 88.63 | 2,127.12 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 300DN; THK: SCH160 | M | 6 | 160.27 | 961.62 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 300DN; THK: XS | M | 18 | 65.42 | 1,177.56 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 350DN; THK: SCH40 | M | 36 | 63.44 | 2,283.84 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 350DN; THK: XS | M | 24 | 72.09 | 1,730.16 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 400DN; THK: SCH20 | M | 12 | 52.27 | 627.24 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 400DN; THK: SCH40 | M | 24 | 82.77 | 1,986.48 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 400DN; THK: SCH160 | M | 18 | 245.25 | 4,414.50 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 400DN; THK: XS | M | 6 | 82.77 | 496.62 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 50DN; THK: SCH160 | M | 6 | 7.46 | 44.76 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 80DN; THK: 3.05MM | M | 18 | 6.59 | 118.62 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 80DN; THK: XS | M | 18 | 10.25 | 184.50 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 100DN; THK: SCH40 | M | 42 | 14.62 | 614.04 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 100DN; THK: SCH160 | M | 24 | 22.51 | 540.24 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 100DN; THK: XXS | M | 18 | 27.54 | 495.72 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 150DN; THK: SCH40 | M | 24 | 28.60 | 686.40 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 150DN; THK: XS | M | 6 | 18.97 | 113.82 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 200DN; THK: SCH40 | M | 48 | 28.55 | 1,370.40 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 200DN; THK: XS | M | 18 | 43.39 | 781.02 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 200DN; THK: XXS | M | 12 | 72.42 | 869.04 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M PE; SZ: 20DN; THK: SCH160 | M | 6 | 1.94 | 11.64 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M PE; SZ: 20DN; THK: XXS | M | 6 | 2.44 | 14.64 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M PE; SZ: 25DN; THK: XXS | M | 6 | 3.66 | 21.96 |
Pipe ASTM A106 Grade B Seamless ASME B36.10M/B36.19M PE; SZ: 15DN; THK: SCH80 | M | 6 | 1.09 | 6.54 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 450DN; THK: SCH160 | M | 12 | 308.55 | 3,702.60 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 500DN; THK: SCH10 | M | 12 | 52.73 | 632.76 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 500DN; THK: SCH160 | M | 12 | 379.71 | 4,556.52 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 650DN; THK: STD | M | 11.527 | 1,763.00 | 20,322.10 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 750DN; THK: 10.31MM | M | 12 | 176.84 | 2,122.08 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 850DN; THK: 69.94MM | M | 12 | 1,349.00 | 16,188.00 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 900DN; THK: STD | M | 12 | 212.56 | 2,550.72 |
Pipe API5L PSL 1 Grade B SAW ASME B36.10M/B36.19M BE; SZ: 900DN; THK: 11.91MM | M | 18 | 282.27 | 5,080.86 |
PIPE 88.9mm Dia x 5.49mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 11.36 | 11.29 | 128.29 |
PIPE 700mm Dia x 16mm WT x 9000mm API 2H/2W GR. 50 (S1, S5) TYPE II, API 2B SR1, SR2, SR3 | M | 9.002 | 269.90 | 2,429.60 |
PIPE 508mm Dia x 11.91mm WT x 11000mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 19 | 145.73 | 2,768.82 |
PIPE 700mm Dia x 35mm WT x 11800mm API 2H/2W GR. 50 (S1, S5, S7, S8) TYPE II, API 2B SR1, SR2, SR3 | M | 11.8 | 574.00 | 6,773.16 |
PIPE 355.6mm Dia x 10.31mm WT x 11800mm API 5L GR. X52 (PSL 2) TYPE III | M | 74.54 | 87.80 | 6,544.36 |
FLAT BAR 75 x 12 x 6000mm JIS G3101 SS400 TYPE V | M | 84 | 7.07 | 593.46 |
PLATE 1.00" THK x 3000mm x 12000mm API 2W GR50 TYPE II | SHT | 1 | 7,178.04 | 7,178.04 |
PLATE 1.50" THK x 2500mm x 12000mm API 2W GR50 TYPE II | SHT | 1 | 8,972.55 | 8,972.55 |
PLATE 0.75" THK x 3000mm x 12000mm ASTM A572 GR50 TYPE III See Note #3 IN MTO | SHT | 1 | 5,383.53 | 5,383.53 |
PLATE 20mm THK x 3000mm x 12000mm API 2W Gr.50 TYPE II | SHT | 4 | 5,652.00 | 22,608.00 |
PLATE 0.75" THK x 3000mm x 12000mm API 2W GR50 TYPE II | SHT | 2 | 5,383.53 | 10,767.06 |
PLATE 1" THK x 3000mm x 12000mm API 2W GR50 TYPE II | SHT | 11 | 7,178.04 | 78,958.44 |
PLATE 90MM THK X 400MM X 1000MM S355NL | SHT | 2 | 282.60 | 565.20 |
PLATE 8MM THK X 2438MM X 6096MM S355 J2+N | SHT | 1 | 933.34 | 933.34 |
PLATE 4MM THK X 1250MM X 2500MM S355 J2+N | SHT | 20 | 98.13 | 1,962.50 |
PLATE 5MM THK X 2051MM X 4000MM S355 J2+N | SHT | 2 | 322.01 | 644.01 |
PLATE 20MM THK X 2438MM X 9144MM S355 J2+N-Z35 | SHT | 1 | 3,500.01 | 3,500.01 |
PLATE 6mm THK x 1524 x 3048 ASTM A240 Grade 304/304L | SHT | 8 | 217.39 | 1,739.14 |
W 914 X 305 X 238 X 12000MM S355 KT-20 (C) | M | 12 | 238.08 | 2,857.00 |
W 457 X 191 X 74 X 12000MM S355 KL+20 (P) | M | 24 | 74.33 | 1,784.00 |
H 254 X 146 X 31.3 X 12000MM (W10x5.75x21) EN10025 S355J0 (S) | M | 228 | 31.00 | 7,068.00 |
H 203 X 102 X 23.1 X 12000MM EN10025 S355J0 (S) | M | 408 | 23.00 | 9,384.00 |
H 254 X 146 X 31.1 X 12000MM EN10025 S355J0 (S) | M | 24 | 18.06 | 433.54 |
H 203 X 203 X 52 X 12000MM EN10025 S355J0 (S) | M | 24 | 18.06 | 433.54 |
W 305 X 165 X 39 X 12000MM S235 KL+20 (S) | M | 36 | 40.36 | 1,453.04 |
W 254 X 146 X 33 X 12000MM S235 KL+20 (S) | M | 48 | 37.03 | 1,777.37 |
C 100 X 50 X 9.36 X 6000MM TIS 1227 SM 400 / ASTM A36 (S) | M | 186 | 56.20 | 10,454.05 |
C 125 X 65 X 13.4 X 6000MM EN10025 S275JR (S) | M | 60 | 18.06 | 1,083.85 |
L 150 X 150 X 12 X 6000MM TIS 1227 SM 400 / ASTM A36 (S) | M | 11.9 | 324.92 | 3,866.58 |
L 150 X 150 X 12 X 12000MM EN10025 S275JR (S) | M | 120 | 18.06 | 2,167.70 |
L 50 X 50 X 6 X 6000MM EN10025 S275JR (S) | M | 24 | 18.06 | 433.54 |
ROUND BAR 30MM X 6000 TIS 1227 SM400 / ASTM A36 (S) | M | 6 | 33.00 | 198.00 |
ROUND BAR 10MM DIA X 6000MM EN10025 S275JR (S) | M | 6 | 18.06 | 108.39 |
ROUND BAR 30MM X 6000MM EN10025 S275JR (S) | M | 6 | 18.06 | 108.39 |
ROUND BAR DIA 32MM X 6000MM EN10025 S275JR (S) | M | 6 | 5.83 | 35.00 |
SACRIFICIAL ALUMINUM ALLOY ANODES (STAND-OFF TYPE) NET WEIGHT 363 KG, GROSS WEIGHT 462 KG, MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH CPOC SPECIFICATION GS-ST-0007 AND 0008 AND DWG ST-021-0066 | EA | 12 | 446.56 | 5,358.71 |
SACRIFICIAL ALUMINUM ALLOY ANODES (STAND-OFF TYPE) NET WEIGHT 368 LB, GROSS WEIGHT 470 LB, MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATION CPM-SU-2.03 (Sep 2006), CPM-LA-2.03 Rev.1 AND DRG TH-WHP-90-061 & 062 | PC | 160 | 166.00 | 26,560.00 |
W12-12 x 38.7 KG/M x 11.9 M, S355J2 TYPE IV | M | 59.5 | 38.70 | 2,302.65 |
SHS200MM x 200MM x 10MM x 11.9 M S355J2H TYPE IV | M | 23.8 | 58.31 | 1,387.78 |
SHS100MM x 100MM x 10MM x 6 M S355J2H TYPE IV | M | 72 | 26.91 | 1,937.52 |
SHS100MM x 100MM x 8MM x 5.95 M S355J2H TYPE IV | M | 35.7 | 22.25 | 794.33 |
SHS100MM x 100MM x 8MM x 11.9 M S355J2H TYPE IV | M | 11.9 | 22.25 | 264.78 |
SHS150MM x 150MM x 10MM x 11.9M MS SQUARE H/SECT S355J2H TYPE IV | M | 47.6 | 42.61 | 2,028.24 |
SHS150MM x 150MM x 8MM x 11.9M MS SQUARE H/SECT S355J2H TYPE IV | M | 130.9 | 34.81 | 4,556.63 |
SHS150MM x 150MM x 8MM x 11.85M MS SQUARE H/SECT S355J2H TYPE IV | M | 94.8 | 3,481.00 | 329,998.80 |
CH150MM x 90MM x 23.9KG/M x 11.9 M, S355JO TYPE IV | M | 11.9 | 23.90 | 284.41 |
PFC 150MM x 75MM x 17.7KG/M x 6000MM S355JR TYPE IV | M | 156 | 17.70 | 2,761.20 |
IPE270 (W 270 X 135 X 36.1) X 12100MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 169.4 | 36.10 | 6,115.34 |
HEB400 (W 400 X 300 X 155) X 12100MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 96.8 | 155.00 | 15,004.00 |
HEA280 (W 270 X 280 X 76.4) X 11800MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 10.9 | 76.40 | 832.76 |
HEA160 (W 152 X 160 X 30.4) X 11800MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 11.8 | 30.40 | 358.72 |
HEB400 (W 400 X 300 X 155) X 11800MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 11.8 | 155.00 | 1,829.00 |
HEA200 (W 190 X 200 X 42.3) X 11800MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 70.8 | 42.30 | 2,994.84 |
IPE400 (W 400 X 180 X 66.3) X 11800MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 94.4 | 66.30 | 6,258.72 |
HEB300 (W 300 X 300 X 117) X 11800MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 59 | 117.00 | 6,903.00 |
HEA280 (W 270 X 280 X 78.0) X 11800MM S355J2+M TYPE IV | M | 11.8 | 78.00 | 920.40 |
HEA240 (W 230 X 240 X 62.0) X 11800MM S355J2+M TYPE IV | M | 35.4 | 62.00 | 2,194.80 |
HEA200 (W 190 X 200 X 43.0) X 11800MM S355J2+AR TYPE IV | M | 70.8 | 43.00 | 3,044.40 |
HEA160 (W 152 X 160 X 31.2) X 11800MM S355J2+M TYPE IV | M | 23.6 | 31.20 | 736.32 |
IPE400 (W 400 X 180 X 68.0) X 11800MM S355J2+M TYPE IV | M | 35.4 | 68.00 | 2,407.20 |
UPN220 (220 x80 x 9 x 12.5 x 29.4) x 6050MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 18.15 | 29.40 | 533.61 |
C 125 X 65 X 5.5 X 9.5 X 11900MM EN10025 S355JO TYPE IV | M | 23.6 | 13.40 | 316.24 |
UPN200 (200 x75 x 8.5 x 11.5 x 25.3) x 6000MM S355J2 + N/M TYPE III | M | 12 | 25.30 | 303.60 |
PFC (C 100 X 50 X 5.0 X 8.5 X 10.2) X 11950MM S355JR TYPE IV | M | 11.95 | 10.20 | 121.89 |
PFC (C 100 X 50 X 5.0 X 8.5 X 10.2) X 11900MM S355JO TYPE IV | M | 23.8 | 10.20 | 242.76 |
RHS 200 x 100 x 10MM THK x 6000MM S355J2H TYPE III | M | 6 | 58.31 | 349.86 |
SHS 100 X 6.3 X 18.2 X 11900MM S355J2H TYPE IV | M | 23.8 | 18.20 | 433.16 |
SHS 100 X 6.3 X 18.2 X 11800MM S355NLH TYPE IV | M | 35.4 | 18.20 | 644.28 |
L 50 X 50 X 8 X 6000MM ASTM A36 TYPE IV | M | 150 | 4.50 | 675.00 |
EA60 (L 60 X 60 X 6 X 5.42) X 6000MM S275JR TYPE IV | M | 66 | 5.42 | 357.72 |
EA50 (L 50 X 50 X 6 X 4.43) X 6000MM S275JR TYPE IV | M | 186 | 4.43 | 823.98 |
RHS 80MM X 40MM X 4MM THK S355J2H | M | 30.6 | 6.71 | 205.33 |
RHS 120MM X 80MM X 5MM THK S355J2H | M | 38.25 | 14.80 | 566.10 |
RHS 200MM X 80MM X 6.3MM THK S355J2H | M | 24 | 30.40 | 729.60 |
RHS 300MM X 200MM X 6.3MM THK S355J2H | M | 30.4 | 48.10 | 1,462.24 |
L 75 X 50 X 5MM THK X 6000MM S355J2+AR | M | 84 | 4.74 | 398.16 |
CHS 76.1MM DIA X 8MM WT X 11000MM DRL S355 J2H | M | 132 | 13.45 | 1,775.40 |
HEB 160 (W 160 X 160 X 42.6) X 11800MM S355 J2+M | M | 47.2 | 42.60 | 2,010.72 |
UPN 180 (180 X 70 X 8 X 11) X 11800MM S355 J2+M | M | 35.4 | 22.00 | 778.80 |
UPN 300 (300 X 100 X 10 X 16) X 11800MM S355 J2+M | M | 11.8 | 46.20 | 545.16 |
L 120 X 80 X 8 X 6000MM DRL S355 J2+M | M | 78 | 14.70 | 1,146.60 |
L 130 X 65 X 8 X 6000MM DRL S355 J2+AR | M | 12 | 15.99 | 191.88 |
L 150 X 100 X 12 X 6000MM S355 J2+AR | M | 18 | 27.30 | 491.40 |
L 100 X 50 X 6 X 6000MM S355 J2+AR | M | 348 | 6.87 | 2,390.76 |
L 150 X 75 X 12 X 6000MM S355 J2+AR | M | 150 | 20.43 | 3,064.50 |
L 100 X 65 X 10 X 6000MM S355 J2+M | M | 12 | 12.43 | 149.18 |
L 100 X 50 X 6 X 12000MM S355 J2+AR | M | 12 | 6.92 | 83.00 |
RHS 100 X 80 X 4MM THK X 12000MM DRL S355 J2H | M | 12.2 | 16.00 | 195.20 |
RHS 140 X 80 X 6.3MM THK X 12000MM DRL S355 J2H | M | 61.5 | 16.37 | 1,006.76 |
RHS 200 X 100 X 8MM THK 12000MM S355 J2H | M | 48 | 35.40 | 1,699.20 |
RHS 300 X 100 X 8MM THK 12000MM DRL S355 J2H | M | 27.28 | 60.50 | 1,650.44 |
RHS 300 X 200 X 6.3MM THK 12000MM S355 J2H | M | 36 | 45.00 | 1,620.00 |
RHS 300 X 200 X 8MM THK 12000MM DRL S355 J2H | M | 67.679 | 60.50 | 4,094.58 |
RHS 500 X 200 X 10MM THK 12000MM S355 J2H | M | 48 | 122.00 | 5,856.00 |
SHS 50 X 50 X 5MM THK 10000MM S355 J2H | M | 27.07 | 6.97 | 188.68 |
SHS 80 X 80 X 5MM THK 10000MM S355 J2H | M | 47.54 | 6.97 | 331.35 |
SHS 80 X 80 X 5MM THK 13000MM S355 J2H | M | 26 | 11.70 | 304.20 |
SHS 160 X 160 X 8MM THK 12000MM S355 J2H | M | 11.6 | 65.00 | 754.00 |
