| ID | : | 183065415 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 1748 Units |
| Condition | : | Unused |
| | : | |
| Product Location | : | Middle East |
| End Time | : | |
| Time Remaining | : | 13 days 23 hours 36 minutes |
| Trader | Leonid Perevalov +18326990089 |
FOR SALE
A large surplus inventory of pump, engine and general mechanical spares, maintenance components, fittings, filters, repair kits and industrial tools is available for sale as one mixed lot.
The inventory includes pump components, engine spares, filtration products, seals and packing, O-rings, gaskets, bushings, repair kits, hoses, fittings, flanges, fasteners, mechanical tools, hydraulic components and associated industrial maintenance materials.
Inventory List:
| Material | Material description | Quantity |
| 102262 | Remote Kit O Rings (C.15) | 6 |
| 103208 | Coil Assy. SA 290809 (C.16) | 1 |
| 101908 | Filter, Oil, Perkins (C.28) | 6 |
| 102054 | Packing Gland Nut C.S. Cad (C.2) | 1 |
| 102055 | Packing Gland 303SS (C.3) | 2 |
| 102058 | Spring, Check Ball 316SS(C.6) | 18 |
| 102059 | Gasket 304SS (C.7) | 18 |
| 102060 | Ball, Check Top 3/8", 316SS (C.8) | 12 |
| 102063 | Cage, Ball 17.4 Ph SS (C.11) | 2 |
| 102064 | Ball, Check Bottom 316SS (C.12) | 12 |
| 102065 | Gasket 304SS (C.13) | 18 |
| 102067 | O Ring Viton (C.15) | 6 |
| 102070 | Valve, Priming (C.18) | 2 |
| 102071 | Gasket (C.19) | 14 |
| 102072 | Ring, Retainer (C.20) | 6 |
| 102073 | O-Ring, Buna-N, Top Seat (C.21) | 6 |
| 102074 | Valve, Disc (C.22) | 2 |
| 102075 | Valve, Spring (C.23) | 2 |
| 102076 | Valve, Seat Lower (C.24) | 2 |
| 102077 | Diaphragm, Valve Master (C.25) | 2 |
| 102078 | Arm Assy. Flipper (C.26) | 1 |
| 102082 | Filter, Air (C.30) | 5 |
| 102083 | Diaphragm (C.31) | 7 |
| 102084 | Spring (C.32) | 1 |
| 102085 | Disc, Diaphragm (C.33) | 1 |
| 102086 | Line, Check 1/2" SS (C.34) | 1 |
| 102087 | Gasket (C.35) | 2 |
| 102088 | Gasket, Neoprene 1/8" (C.36) | 5 |
| 102089 | Pin, Connector Flipper (C.37) | 2 |
| 102280 | Bushing, Top 303 SS (C.5) | 2 |
| 102281 | Bushing, Bottom (C.17) | 2 |
| 104393 | Scott Valve Instl. Tool (C.1) | 1 |
| 104394 | Cylinder Valve Kit (C.2) | 4 |
| 104395 | Bonnet Assy, B.A Cylinder (C.3) | 1 |
| 104396 | Buckle and Side Assy. (C.4) | 3 |
| 104397 | Harness Clip (C.5) | 2 |
| 104398 | Buckle & Strap Assy. (C.6) | 2 |
| 104399 | Slide & Buckle Assy. (C.7) | 3 |
| 105005 | O Ring, Greer Hydraulics (C.3 L-51) | 2 |
| 105006 | Dyna Seal, Greer H (C.4) | 3 |
| 105007 | Washer, Greer H (C.5) | 2 |
| 105008 | Anti Extursion Ring (C.6) | 2 |
| 105009 | Spacer, Greer H (C.7) | 1 |
| 105010 | Repair Kit, GA 08 B0008 (C.11) | 2 |
| 105011 | Nut, Plug Assy. (C.12) | 2 |
| 105014 | Packing Ring-1, Heyward Tyler | 4 |
| 105015 | Clouser Seal, Heyward Tyler (C.6, L-44) | 1 |
| 105016 | Packing Ring-2, Heyward Tyler | 8 |
| 105017 | Clouser Seal-1, Heyward Tyler | 6 |
| 105018 | Clouser Seal - 2, Heyward Tyler | 4 |
| 106062 | Stop Plates, T.K V/V-A (C.7) | 10 |
| 106068 | Fire Safe Seal, TK.V/V-B (C.6) | 12 |
| 106108 | O Ring, Bonnet, TK. V/V-O (C.3) | 3 |
| 106155 | Coupling Rubber Set (C. 4, L-48) | 1 |
| 106161 | Air Filter Tab. 2.21 # 9 (C. 10, L-48) | 1 |
| 106162 | Fuel Circulation # 44 Tab. 5.2 | 2 |
| 106163 | Fuel Circulation # 94, Tab. 5.20 | 1 |
| 106164 | Injection Pump Tab.12.20 (C.16, L-48) | 1 |
| 106166 | Oil Cooler Mounting Bracket (C.19, L-48) | 1 |
| 106167 | Oil Pipe (C.20, l-48) | 1 |
| 106168 | Oil Pipe Cap / Nut (C. 21, L-48) | 1 |
| 106169 | Oil Cap Cover (C.22, L-48) | 1 |
| 106170 | Oil Pipe Union (C.23, L-48) | 1 |
| 106171 | Starter Motor, Type 1310, Town Office | 1 |
| 107156 | CATRIDGE FILTER 5 MICRON Yarn 2.5"X20" | 8 |
| 106429 | SP 3227 S SEALS 4.0" | 3 |
| 106455 | Male Connector 1/2"X3/8" NPT | 12 |
| 106456 | Male Connector 1/4"x 1/2" NPT | 16 |
| 106457 | Male Connector 3/4"x 3/4" NPT | 7 |
| 106463 | JB-Box Power Distribution (Rose System) | 1 |
| 106465 | GEWISS GW60-061 /25a-gh/200-346volts/240 | 1 |
| 106466 | Push Botton U41W2D3 | 1 |
| 106467 | Aftec-Int, 100mtrs MR# 1127078-042-01 | 1 |
| 106468 | Aftec-Int, 100mtrs MR# 1127078-040-01 | 1 |
| 106469 | Aftec-Int, 100mtrs MR# 1127078-048-01 | 2 |
| 106470 | HSS-40R 25mtrs (Aftec-Int) color-red | 1 |
| 106471 | HSS-40BL 25mtrs (Aftec-Int) color-Blue | 1 |
| 106472 | HSS-40BL 25mtrs (Aftec-Int) Yellow | 1 |
| 106473 | Aftec-Int, 50mtrs MR# 1127078-045-01 | 1 |
| 106474 | Heat Shrink 25mmX50mtrs color- Black | 4 |
| 106475 | Heat Shrink 12mmX50mtrs color- Green | 1 |
| 106476 | Heat Shrink 12mmX50mtrs color- Blue | 2 |
| 106477 | Heat Shrink 12mmX50mtrs color- Red | 3 |
| 106478 | Heat Shrink 12.7mm x 50mtrs yello/green | 1 |
| 106479 | Heat Shrink 12mmX50mtrs color- yellow | 3 |
| 106480 | MR# 1126943-002-01 / PR# 1079866 | 1 |
| 106482 | Offshore Cabin Room ( 7pcs inside) | 1 |
| 106496 | Onshore terminal MR# 1126943-002-01 | 1 |
| 106497 | Sounder Alarm, MR# 1124064-001-01 | 1 |
| 106498 | Offshore Mini Link MR# 1126943-002-01 | 1 |
| 106499 | Speakers (DB16) | 5 |
| 106500 | Crouse Hinds MR# 1124920-011-01/ 3 ½"-4" | 2 |
| 106507 | Flange Insulation Set/ MR# 127780-004-01 | 1 |
| 106509 | Reducer, Brass LO-042/ CN-13-503 | 2 |
| 106511 | Hydac Filter type: SF W60 WC 25UE 1.0 | 2 |
| 106512 | Mounting Braket / 1226A0358 | 6 |
| 106513 | Mc Daniel Controls INC Connection 1/4" | 3 |
| 106514 | MC Daniel Controls INC Connection 1/4" | 3 |
| 106522 | EARTH BOSS SIZE.50 MM | 23 |
| 106527 | ROXTEC RUBBER INSULATOR | 9 |
| 106528 | CABLE DRUM Saleh Offshore RG-215 | 1 |
| 106529 | CABLE GLAND ASSORTED | 1 |
| 106530 | LV-HRC fuse puller | 1 |
| 106549 | HYDRA-CELL PUMP, MR# 1126493-00101 | 1 |
| 106550 | SOLAR SYSTEM CONTROL PANEL | 1 |
| 106551 | TRANSFORMER 20KVA/ SR# 130111943/A1XE20K | 1 |
| 106555 | PANEL BOX /MR# 1126943-002-01 | 1 |
| 106556 | FG-WILSON PANEL BOX / 175F6025/ATI-250 | 1 |
| 106557 | PANEL BOX SS-WO7 | 2 |
| 106560 | TUBING BONNET ADAPTERS 13-5/8" 10K | 1 |
| 106563 | TUBING HEAD SPOOL API 13-5/8 10K BX 159 | 1 |
| 106570 | SLOT WEAR BUSHING/BOWL 13.5" X 12.4" ID | 1 |
| 106571 | WEAR BUSHING 20.5" | 2 |
| 106572 | STUD BOLTS 17mm x 5-3/4" | 53 |
| 106573 | STUD BOLTS 21mm x 6-1/2" | 16 |
| 106574 | STUD BOLTS 27mm x 8" | 8 |
| 106575 | STUD BOLTS 1" x 7-3/4" | 46 |
| 106589 | BX 155 RING GASKET | 2 |
| 106590 | BX 159 RING GASKET | 3 |
| 106604 | HSE-FIRE EXTINGUISHER FOAM, FIREX 9Ltrs | 2 |
| 106606 | STRAIGHT CHAIR SALEH-1X | 1 |
| 106607 | STRAIGHT CHAIR SALEH-2X | 2 |
| 106609 | DRAGGER PARAT 3100 ESCAPE SET | 26 |
| 106612 | PLUM EYE WASH STATION | 3 |
| 106614 | NORMAL SALINE ( Expired items ) | 20 |
| 106616 | SELF CONTAIN BREATHING APPARATUS (SCBA) | 2 |
| 106620 | FIRE EXTINGUISHER WALL BRACKET | 11 |
| 106628 | RED HAND FLARE Expire date:07/2016 | 1 |
| 106629 | HELMET ( LAMPRELL ) HEAD PROTECTION | 1 |
| 106633 | SAFETY COVER ALL | 3 |
| 106645 | ACCETYLENE HOSE 10meters | 1 |
| 106650 | LIFE JACKET WORK VEST NEW | 45 |
| 106651 | LIFERAFT 25 PERSONS CAPACITY | 1 |
| 106652 | LIFERAFT 25 PERSONS CAPACITY | 1 |
| 106653 | DIE GRINDER MACHINE DEWALT Pencil | 5 |
| 106654 | HOT AIR GUN DEWALT (Used) | 1 |
| 106656 | LEVER INGERSOL | 1 |
| 106662 | FORGED CHROM-VANADIUM 1-7/8 | 2 |
| 106681 | PROTO COMBINATION WRENCH 1 3/8" | 2 |
| 106685 | MAX TORO COMBINATION WRENCH 1-13/15" | 1 |
| 106686 | MAX TORO COMBINATION WRENCH 13/16" | 1 |
| 106687 | PROTO COMBINATION WRENCH 52mm | 1 |
| 106689 | PROTO COMBINATION WRENCH 1-7/8" | 1 |
| 106693 | GRIP ON COMBINATION WRENCH 2-3/8" | 1 |
| 106695 | PALMERA COMBINATION WRENCH 1- 5/16" | 1 |
| 106698 | SUPER WRENCH RING/SPIKE SPANNER 1" | 1 |
| 106702 | ARMSTRONG CHROM-VANADIUM 1-3/16" | 1 |
| 106703 | SUPER WRENCH RING/SPIKE SPANNER 1-7/16" | 1 |
| 106706 | USA C - CLAMP 12" | 3 |
| 106707 | VULCAN C - CLAMP 18" | 1 |
| 106708 | RIDGID H.DUTY PIPE CUTTER 2" X 4" | 3 |
| 106709 | RIDGID H.DUTY PIPE CUTTER 1" X 2" | 1 |
| 106714 | ALLEN KEY 22mm | 3 |
| 106715 | ALLEN KEY 19mm | 4 |
| 106716 | ALLEN KEY 17mm | 4 |
| 106717 | ALLEN KEY 12mm | 2 |
| 106718 | ALLEN KEY 5/8" | 3 |
| 106719 | ALLEN KEY 9/16" | 1 |
| 106720 | ALLEN KEY 1" | 3 |
| 106721 | BOX HAMMER WRENCH 1- 7/8" | 4 |
| 106722 | BOX HAMMER WRENCH 1- 1/8" | 6 |
| 106723 | BOX HAMMER WRENCH 1- 13/16" | 2 |
| 106724 | BOX HAMMER WRENCH 1- 5/8" | 3 |
| 106725 | BOX HAMMER WRENCH 2- 3/4" | 3 |
| 106726 | BOX HAMMER WRENCH 2- 9/16" | 1 |
| 106727 | BOX HAMMER WRENCH 54mm | 1 |
| 106728 | BOX HAMMER WRENCH 2- 3/8" | 1 |
| 106729 | BOX HAMMER WRENCH 2" | 1 |
| 106730 | BOX HAMMER WRENCH 2- 3/16" | 1 |
| 106731 | PIPE WRENCH RIDGID 48" | 1 |
| 106736 | PIPE CUTTER RIDGID 4" x 4" | 1 |
| 106739 | ACCETYLINE REGULATOR | 4 |
| 106740 | GAS REGULATOR | 4 |
| 106741 | HAMMER WRENCH SPANERS 74mm | 2 |
| 106742 | HAMMER WRENCH SPANERS 65mm | 3 |
| 106745 | HAMMER WRENCH SPANERS 2" | 2 |
| 106747 | HAMMER WRENCH SPANERS 1- 1/8" | 3 |
| 106748 | HAMMER BRASS BAR 2kg | 2 |
| 106749 | HAMMER BRASS BAR 3kg | 3 |
| 106750 | HAMMER BRASS BAR 1kg | 4 |
| 106751 | HAMMER STEEL 5kg | 1 |
| 106756 | SHURLITE | 12 |
| 106757 | GRIP ON HAMMER WRENCH 2-9/16" | 2 |
| 106758 | GRIP ON HAMMER WRENCH 2-3/8" | 1 |
| 106759 | GRIP ON HAMMER WRENCH 1-15/16 | 2 |
| 106762 | SUPER WRENCH RING/SPANNER 1-13/16 | 2 |
| 106763 | SUPER WRENCH RING/SPIKE SPANNERS 2" | 2 |
| 106764 | SUPER WRENCH OPEN/SPANNER 1- 7/8" | 2 |
| 106766 | SUPER WRENCH OPEN/SPANNER 1- 13/16" | 2 |
| 106767 | SUPER WRENCH OPEN/SPANNER 1- 7/16" | 3 |
| 106768 | TAPARIA SCREW DRIVER | 1 |
| 106769 | MAX CCREW DRIVER 6 X 300mm | 2 |
| 106774 | MAX RING SPANNERS DIN-3113 1- 7/8 | 4 |
| 106775 | MAX RING SPANNERS DIN-3113, 1- 15/16" | 4 |
| 106776 | MAX RING SPANNERS DIN-3113, 1- 13/16" | 1 |
| 106777 | SOCKET WRENCH 1" DRIVE 3- 1/8 | 2 |
| 106778 | SOCKET WRENCH 1" DRIVE 2- 9/16" | 1 |
| 106779 | SOCKET WRENCH 1" DRIVE 2- 3/16" | 4 |
| 106781 | SOCKET WRENCH 3/4" DRIVE 2- 3/16" | 2 |
| 106782 | SOCKET WRENCH 3/4" DRIVE 1- 5/8 | 1 |
| 106787 | TORQUE WRENCH 3/4" DRIVE | 1 |
| 106788 | STANLEY C - CLAMP 12" x 150mm | 1 |
| 106790 | MAX GERMAN COMB.WRENCH 2 - 3/4" | 2 |
| 106791 | MAX GERMAN COMB WRENCH 3 - 1/8" | 1 |
| 106792 | GRIP ON PROFESSIONAL 2 - 3/8" | 5 |
| 106793 | GRIP ON PROFESSIONAL 2 - 9/16" | 6 |
| 106794 | GRIP ON PROFESSIONAL 2" | 6 |
| 106795 | OXY/ACCETYLINE HOSE 200meters length | 1 |
| 106797 | G-FORCE RESCUE LIFTING DEVICE (RUP-502) | 1 |
| 106798 | WELDING FACESHIELD | 2 |
| 106801 | CUTTING TORCH | 6 |
| 106808 | ANGLE MEASUREMENT 12" | 5 |
| 106810 | ANGLE MEASUREMENT 13X22" | 11 |
| 106811 | COOPER WIRE DEVICE PLUG | 7 |
| 106815 | MAX RECTRACTABLE FALL ARRESTOR | 8 |
| 106816 | STANLEY LABEL 1 meter | 2 |
| 106817 | STANLEY LABEL 30 cm | 5 |
| 106818 | STANLEY LABEL 60 cm | 6 |
| 106819 | STANLEY LABEL 120 cm | 1 |
| 106820 | STANLEY LABEL 180 cm | 3 |
| 106821 | VAC PAC ELECTRODES OK.55.00 | 108 |
| 106827 | IMPACT WRENCH 1" drive w/ TAG.3202-030 | 1 |
| 106832 | HONEYWELL GASDETECTORS CN/13/503 | 5 |
| 106835 | PROPANE AND NATURAL GAS TIP | 42 |
| 106839 | GAZETTE CUTTING DISC 230X3.0X22.23mm | 50 |
| 106844 | ELECTRODES OVEN QUIVER EQ-93S | 6 |
| 106848 | PROMENT FALL ARRESTOR EN.360 | 2 |
| 106849 | WILLIAM BEAM CLAMP | 1 |
| 106850 | ACCETYLINE GOOGLES | 8 |
| 106851 | GARBAGE BIN GRAY COLOR | 2 |
| 106852 | AIR BLOWER YELLOW COLOR | 4 |
| 106853 | CORD STRAP ( 25mmX2pcs1box ) | 1 |
| 106855 | MANILA ROPE 18-DIAMETER | 2 |
| 106857 | PROTECT FIREHOSE NOZZLE | 1 |
| 106858 | D-LINK CABLE NETWORK (305M) | 1 |
| 106859 | BULB VENTURE | 4 |
| 106860 | CRC-ZINC | 2 |
| 106864 | NELSON MUFFLER (49125)446 | 1 |
| 106866 | CC40 CORD STRAP ( 2pcs per box ) | 1 |
| 106867 | CC105 CORD STRAP ( 2pcs per box ) | 1 |
| 106868 | ELECTRODES QUIVER ( 4pcs per box ) | 2 |
| 106869 | TEFLONE TAPE GERMANY 1" | 54 |
| 106870 | WEBLING SLING 4"X6MX4TONES GRAY COLOR | 4 |
| 106871 | WEBLING SLING 4"X4MX4TONES GRAY COLOR | 4 |
| 106872 | WEBLING SLING 4"X3MX4TONES GRAY COLOR | 2 |
| 106873 | WEBLING SLING 4"X5MX4TONES GRAY COLOR | 4 |
| 106874 | WEBLING SLING 2"X5MX2TONES GRAY COLOR | 10 |
| 106875 | WEBLING SLING 2"X6MX2TONES GRAY COLOR | 1 |
| 106876 | WEBLING SLING 2"X3MX2TONNES | 2 |
| 106877 | WEBLING SLING 3"X4MX3TONNES | 2 |
| 106878 | WEBLING SLING 3"X5MX3TONNES | 1 |
| 106879 | WEBLING SLING 3"X9MX3TONNES | 1 |
| 106880 | LAMBDA SPOTLIGHT 400WATTS with 10m wires | 1 |
| 106881 | EVERLUX SPOTLIGHT 400WATTS w/ 10m wires | 3 |
| 106882 | MATCHMATE HI- PRESS.3m HOSE/1" x 207 bar | 4 |
| 106883 | ALFA GOMMA PURPOSE 10 BARS 150PSI | 1 |
| 106884 | MATCHMATE HI-PRESS. 4m HOSE,1/4"x 448bar | 3 |
| 106890 | HORIZONE HOSE 1" X 300 PSI | 2 |
| 106892 | SUCTION DELIVERY HOSE 20m x WP 10 bars | 1 |
| 106894 | FLOORMAT black color LAM-010868 | 5 |
| 106896 | RIGID TRIPOD STAND | 1 |
| 106898 | POLYHOSE MULTIPURPOSE 100m x 3/4"x 20bar | 2 |
| 106899 | TOHO LIFTING BLOCK PULLEY 5 TONNES | 1 |
| 106900 | TOHO LIFTING BLOCK PULLEY 3.2 TONNES | 3 |
| 106901 | PARKER Hi-PRESSURE HOSE 15m X 1" 88bars | 1 |
| 106902 | LONG BOLTS AND NUTS PR-1080618 | 4 |
| 106909 | FRANCE TEE CONNECTORS 3/4" A105NF3M | 8 |
| 106910 | UNION SOCKET ITALY MADE SA105N | 13 |
| 106911 | JOINT B163M 3/4" | 21 |
| 106912 | SOCKET OUTLET A105N.187898 | 11 |
| 106913 | NIPPLE | 9 |
| 106914 | ELBOW 90* WPB-50485 NACE | 4 |
| 106916 | HEX BOLTS 16 X 60 mm | 4 |
| 106920 | U-BOLTS 6 INCHES | 2 |
| 106921 | FLANGE 1" X 6" X 2500 RTJ | 1 |
| 106923 | FLANGE, 1-1/2" x 2500 x BL RTJ /B16 | 1 |
| 106924 | BLIND FLANGE 2" X 150 X B16 ITALY | 1 |
| 106925 | FLANGE 3/4" X 150 X B16 | 9 |
| 106926 | FLANGE 3/4" X 150 X B16 ITALY | 1 |
| 106927 | FLANGE 2" X 150 | 1 |
| 106928 | FLANGE 3" X 150 | 1 |
| 106941 | PSI-WS7 CHEMICAL ( 200kgs ) | 1 |
| 106945 | BIOCIDE XC 27051 | 12 |
| 106946 | AIR CRAFT TIRES FOR BOAT Landing Fenders | 10 |
| 106961 | Cold Strap CC40 | 1 |
| 106965 | Hammer Wrench 3-1/8" | 1 |
| 106974 | Breaker Box-Midnite Solar MR112565100101 | 6 |
| 106975 | Cold Compress (Cool Banditz) 10 Pcs/Pkt | 10 |
| 106985 | Super Wrench Ring/Spike Spanners 1-5/8" | 1 |
| 106986 | Super Wrench Open/Spike Spanners 2" | 2 |
| 106987 | Super Wrench Open/Spike Spanners 1-1/4" | 2 |
| 106989 | Socket Wrench 3/4" Drive 2" | 1 |
| 106990 | C Clamp 8" | 1 |
| 107174 | ID SLOT WEAR BUSHING/BOWL PROTECTOR 13.5 | 4 |
| 107288 | Push Botton MR# 1130685-002-01 | 2 |
| 107292 | DOUBLE BLOCK AND BLEED/VIMEC SRL/ITALY/R | 5 |
| 107293 | DOUBLE BLOCK AND BLEED/VIMEC SRL/ITALY/C | 2 |
| 107296 | Studs and Nuts 1/2"x 105mm | 2 |
| 107297 | HSE-FIRE EXTINGUISHER CO2, BADGER 20Lbs | 2 |
| 107298 | GRINDER MACHINE DEWALT | 7 |
| 107299 | CROW BAR | 2 |
| 107301 | GEWISS MALE SOCKET CONNECTOR | 23 |
| 103094 | Switch, Oil Lvl Kenco KES9 (C.14) | 5 |
| 107343 | Coalescing Filter Element | 3 |
| 102053 | Plunger 1 1/4" (C.1) | 2 |
| 102056 | Packing 1 1/4" Buna-N (C.4) | 15 |
| 102066 | O Ring Buna-N (C.14) | 24 |
| 102079 | Regulator Assy., Pressure (C.27) | 1 |
| 106060 | O Ring Set, TK. V/V-A (C.5) | 24 |
| 106075 | EA Seat, T. K. V/V-D (C.2) | 8 |
| 106303 | Repair Soft Kit for LPG Bullet | 6 |
| 101891 | Catridges, Filter, Nowata (C.10) | 97 |
| 101893 | Catridges, Filter, Nowata (C.12) | 119 |
| 104320 | Gland Packing 1K110 (C.3) | 2 |
| 105012 | Tube, Hydrin 878, 8" 150 Mod.80 (C.5 | 2 |
| 105144 | Gland # 6651099, 387MS16CXI. P102 (C.24) | 2 |
| 106055 | Liquid Side Repair Kit (C.3, L-59) | 3 |
| 106205 | Repair Kits (Register & Printer) | 1 |
| 106208 | Rotor, Assembly Displacement | 2 |
| 106206 | Bearing Plate (Front) - Class 10 | 2 |
| 106218 | Adjuster Assembly - Standard | 1 |
Key Equipment & Spares
A Hydra-Cell pump is specifically included in the source inventory. Pasted text Additional pump/mechanical spares include plungers, packing, pressure-regulator components and large quantities of filter cartridges.
Public FAQs
How is the inventory being offered?
The inventory is being offered as one mixed surplus lot.
What types of parts are included?
The lot contains pump components, engine spares, filters, seals, repair kits, mechanical fittings, hoses, fasteners and maintenance tools.
Are pump components included?
Yes. The inventory includes a Hydra-Cell pump together with plungers, repair kits, rotor assemblies, bearing plates and related components.
Are engine spares included?
Yes. Oil filters, fuel-circulation components, injection-pump components, oil-system parts and a starter motor are represented.
Are filters included?
Yes. The inventory contains oil, air, cartridge, coalescing and hydraulic filtration components.
Are mechanical tools included?
Yes. Various wrenches, cutters, clamps, grinders, lifting equipment and maintenance tools are included.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.