Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted automotive parts as part of a commercial repurposing strategy.
| ID | : | 183063255 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 26152 Pcs |
| Condition | : | All the items are "as is, where is". Buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | Netherlands |
| End Time | : | |
This Lot of MAN OE Surplus Parts (26,152 Pcs) is no longer needed for company's own operation and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Part Number | Description | Qty Available |
| 51.15405-5009 | Urea nozzle | 314 |
| 81.08405-0028 | Filter element | 139 |
| 81.61910-0046 | Cab filter | 1,780 |
| 51.95800-7494 | Belt tensioner | 169 |
| 81.27421-0264 | Temperature sensor PT200 | 210 |
| 81.08405-0018 | Air filter element | 347 |
| 81.15408-6122 | Fluid level probe | 18 |
| 81.15403-6089 | Urea filter element service un | 460 |
| 51.05500-6073 | Engine oil filter element | 1,748 |
| 51.01100-6688 | Crankcase | 1 |
| 81.12503-0085 | Filter element | 632 |
| 51.96820-0324 | Ribbed v-belt 8PK1875/28,28 | 502 |
| 82.52102-0013 | Air dryer cartridge | 475 |
| 81.12902-6001 | Set of seals | 201 |
| 81.42960-5010 | Supporting frame | 1 |
| 81.15103-6185U | Exhaust silencer | 3 |
| 82.25813-6001 | Electronic control unit parkin | 7 |
| 51.08151-0221 | Housing check valve | 100 |
| 51.96820-0243 | Ribbed v-belt 8PK1275/28,28 | 240 |
| 81.38100-6914 | Adapter plate NH/1C AN TRAXO | 12 |
| 51.05504-0098 | Engine oil filter element | 473 |
| 51.38500-6136U | PTO Flywheel Side New/Use | 10 |
| 81.38100-6777 | Power take-off NH/4C | 5 |
| 81.93420-0349 | Taper roller bearing 70X196X13 | 22 |
| 85.12501-0002 | Filter element | 310 |
| 56.12508-6505 | Assy water trap | 133 |
| 51.26105-5013 | Overrunning belt pulley | 65 |
| 51.25804-7915 | Engine control unit D0836LOH72 | 2 |
| 81.25429-6554 | Cable harness | 183 |
| 82.12201-6190 | Fuel tank 960L/750X2330X635-AL | 1 |
| 81.15210-0118 | Exhaust hose | 41 |
| 64.25805-7007 | Electronic control unit Power | 2 |
| 64.25805-7014 | Electronic control unit Power | 2 |
| 81.42015-6020 | Towing attachment RINGFEDER 64 | 33 |
| 51.10100-6127 | Injector | 12 |
| 81.50221-6142 | Set of drum brake linings 18,0 | 48 |
| 81.08405-0030 | Air filter element | 44 |
| 81.38100-6572U | Power take-off N221/10B | 1 |
| 51.10100-6126 | Injector | 12 |
| 81.30725-6116 | Clutch booster | 5 |
| 64.01102-6531 | Crankcase | 1 |
| 81.38100-6799U | Power take-off NM AS/10B | 1 |
| 51.03203-0427 | Valve seat ring exhaust | 99 |
| 51.95800-6176 | Cable roller dmr74x34 | 76 |
| 51.12503-0042 | Filter element | 243 |
| 81.25449-5017 | Retrofit cable harness power t | 14 |
| 81.50110-0144 | Brake drum 410X220 | 10 |
| 81.41801-2843 | Carrier fuel tank | 6 |
| 81.96301-0961 | Cooling water hose | 21 |
| 81.25320-6043 | Flasher | 25 |
| 56.12501-0539 | Bracket water separator | 39 |
| 51.09100-7657 | Turbocharger | 1 |
| 81.30725-6124 | Clutch booster | 1 |
| 51.06402-6009 | Thermostat 83?? | 104 |
| 81.62340-6127 | Seat repair kit rapid lowering | 51 |
| 81.65706-6066 | Intermediate flange | 2 |
| 81.51101-6324 | Brake cylinder | 2 |
| 81.45501-0211 | Wheel mounting bolt M22X1,5X49 | 284 |
| 51.12503-0052 | Fuel filter insert | 64 |
| 34.77920-6001 | Fresh air heater | 1 |
| 51.04401-6399 | Camshaft | 1 |
| 81.63910-6352 | Stowage box cool box | 1 |
| 06.56631-0239 | Seal 22,3X30X1,5-ST/FKM1-80 | 676 |
| 81.95501-0242 | Bowden cable door control | 123 |
| 51.12503-0071 | Fuel filter insert | 60 |
| 81.39310-6170 | Propeller shaft 1700-110-122-9 | 1 |
| 51.96820-0372 | Ribbed v-belt 4PK1418/14,24 | 111 |
| 06.54111-2007 | Hose pipe N1-10NNX650-MAN183-B | 45 |
| 56.98100-6560 | Water fuel filter | 41 |
| 81.38104-0159 | Adapter | 3 |
| 51.02301-7379 | Flywheel | 3 |
| 81.42015-6030 | Towing attachment | 6 |
| 56.98130-0505 | Banjo fitting | 40 |
| 81.41710-0033 | Angle bracket | 36 |
| 51.01510-6010 | Radial shaft seal 115X140X12LD | 40 |
| 81.98181-6056 | GE slot coupling G-U6-EM12X1,5 | 92 |
| 81.96210-0450 | Slotted bush 47MM | 23 |
| 81.28100-6071 | Radio system MMT3 STARTER DAB | 2 |
| 81.41215-5002U | Cross member | 5 |
| 81.52151-6098 | 4-circuit protection valve | 12 |
| 81.12201-5887 | Fuel tank | 1 |
| 64.41723-6002 | Cab tilt cylinder | 4 |
| 81.27421-0299 | Pressure sensor 16 BAR | 10 |
| 81.42715-0053U | Angle | 3 |
| 07.97020-0882 | Battery GBA1-12V/88AH-K1-WF-GF | 8 |
| 51.95800-7562 | Belt tensioner | 4 |
| 81.25432-6202U | Socket 7-pin Assy Compl. Black | 37 |
| 06.56289-0400 | Radial shaft seal 85X145X12/25 | 10 |
| 81.45501-0213 | Wheel mounting bolt M22X1,5X38 | 144 |
| 81.42715-0052U | Angle | 3 |
| 81.06101-6800 | Radiator | 2 |
| 81.41210-5058U | Cross member | 5 |
| 81.25323-0004 | Protective cap | 20 |
| 51.05505-0011 | Cover for oil filter | 49 |
| 81.27101-6635 | Tachograph GGVS R3.0A NHMR | 1 |
| 51.12505-0037 | Measuring unit | 5 |
| 81.96503-0405 | Radial shaft seal 155X178X12 | 8 |
| 81.98181-6363 | Plug G-8,9-D4-CUZN | 98 |
| 06.56631-0238 | Seal 20,3X28X1,5-ST/FKM1-80 | 129 |
| 81.38105-0051 | Adapter | 2 |
| 81.43600-6068 | Air spring system | 4 |
| 51.96420-0121 | Charge air hose 90X90X160-M305 | 5 |
| 81.25320-6113 | Flasher | 6 |
| 81.30550-0286 | Release bearing | 3 |
| 81.25520-0216 | Stop light switch 0,5-0,9 BAR | 9 |
| 81.96502-0699 | Radial shaft seal 90X110X15 | 10 |
| 81.26411-6124 | Wiper linkage | 2 |
| 51.05501-0021 | Engine oil filter element | 50 |
| 81.25503-6926 | Push key rotating emergency li | 16 |
| 81.32118-0026 | Disposable gearbox oil filter | 79 |
| 81.06668-0009 | Hydr. fluid filter element | 10 |
| 07.91201-0226 | Spring contact 2,8-1,0/4,0X3,0 | 754 |
| 81.97116-0112 | End plate | 8 |
| 81.27202-6286 | Combination KM/H | 1 |
| 81.39126-6036 | Spider set | 4 |
| 51.27421-0151 | Temperature sender 106C+3K BEI | 6 |
| 81.41715-6016 | Locating arm | 1 |
| 51.12505-0038 | Measuring unit | 4 |
| 81.41415-5015 | Retaining cable | 7 |
| 81.96210-0554 | Pressure spring | 3 |
| 81.96210-0555 | Pressure spring | 3 |
| 81.25320-6114 | Flasher | 5 |
| 81.25505-6857 | Switch I | 14 |
| 81.95801-6079 | Belt tensioner kit | 2 |
| 81.15101-0346U | Uitlaatdemper | 1 |
| 51.04402-0018 | Camshaft | 1 |
| 07.91163-0053 | Single-lead seal 1,5-2,5/5,15- | 389 |
| 07.91201-2441 | Spring contact 5,8-2,5/6,85X3, | 553 |
| 04.37135-9940 | Corrugated pipe 10X50000-PA6-S | 120 |
| 81.96340-0902 | Hose coil M16X1,5-M18X1,5X4000 | 17 |
| 81.25805-7110 | Electronic control unit Power | 2 |
| 06.56631-0231 | Seal 6,3X11X1-ST/FKM1-80 | 215 |
| 81.97460-5350 | Strap | 10 |
| 81.25505-6892 | Toggle switch | 11 |
| 81.42940-0259 | Bracket side marker light | 38 |
| 81.41851-0065U | Fuel tank underride protecti | 15 |
| 81.46200-6519 | Steering repair kit | 5 |
| 81.25460-5480 | Cable harness | 4 |
| 81.41105-0589 | Frame reinforcement | 24 |
| 85.41715-5009 | Mount bracket | 6 |
| 81.52120-0027 | Check valve | 55 |
| 81.99287-5882 | Operating instructions TGS OHN | 6 |
| 07.91163-0051 | Plug 5,15-RTBR | 264 |
| 81.25503-6979 | Push key power take-off | 11 |
| 81.43402-6377U | Parabolic spring 8,0T 2-BLATT | 2 |
| 81.27203-6022 | Fuel suction unit 756 MM | 1 |
| 07.91163-0067 | Single-lead seal 1,5-2,5/5,4-G | 390 |
| 85.25472-6384 | Cable harness power take-off | 10 |
| 81.12210-6025 | Bayonet cap | 55 |
| 51.09100-7182 | Turbocharger | 1 |
| 81.25460-6657 | Cable harness gearbox | 2 |
| 81.27607-6015 | Telematic on-board module | 2 |
| 81.96003-2000 | Sealing washer 7X4-TE-U6-60-SW | 280 |
| 81.43601-0126 | Air-suspension bellows 916 N1 | 6 |
| 81.50221-6138 | Set of drum brake linings 18,0 | 6 |
| 81.52102-6410 | Air drier | 1 |
| 81.41820-0209 | Spacer | 4 |
| 04.93300-8014 | Winding tape 0,2x19-ro25m-sw | 27 |
| 06.13189-0111 | Speed nut 5-30-CK67-A3R | 280 |
| 81.25805-7165 | Electronic control unit Power | 1 |
| 07.91201-0637 | Contact bush 2,8-0,5ST-CUNISI- | 298 |
| 81.25811-7030 | Electronic control unit ECAS | 1 |
| 81.25901-0093 | Bulb W5W-24V-5W-W2,1X9,5D | 284 |
| 51.98182-0123 | Extension tube | 14 |
| 85.41723-6038 | Cab tilt cylinder | 1 |
| 81.97401-0631 | Cable binder 7,7X369-PA6.6-SW | 2,057 |
| 81.25305-0000 | Warning buzzer | 6 |
| 51.96501-0559 | O-ring 97,3X3-NBR-70-ECE-R110 | 20 |
| 81.12201-6605 | Fuel tank (alu) with entry/ste | 1 |
| 81.25805-7333 | Electronic control unit Power | 1 |
| 51.95800-7477 | Belt tensioner | 5 |
| 81.61975-0313 | Refrigerant pipe | 6 |
| 06.56279-0148 | Radial shaft seal B62X80X10-FP | 7 |
| 51.12150-0003 | Fuel prefilter with hand prime | 3 |
| 07.91216-0156 | Round connector 2,5-2,5/5,5X5, | 237 |
| 82.25451-7009 | Cable harness power take-off | 2 |
| 81.51715-0270 | Bracket brake line | 26 |
| 81.63700-6089 | Outside mirror | 1 |
| 06.24026-2313 | Button-head rivet 14X34-CQ15N- | 129 |
| 81.25458-7801 | Grommet 3-pin | 14 |
| 51.08105-0115 | Intermediate piece | 2 |
| 81.25449-5087 | Retrofit cable harness SSNA TG | 3 |
| 51.08901-0195 | Exhaust manifold seal housing | 13 |
| 81.50221-6102 | Set of drum brake linings 18,0 | 5 |
| 51.05104-0251 | Ring gear | 4 |
| 81.25505-6900 | Toggle switch horn | 7 |
| 51.95800-7336 | Tension pulley | 1 |
| 81.15110-0417 | Guard plate | 3 |
| 81.35631-0025 | Cover shift cylinder | 12 |
| 81.25503-0239 | Gearbox switch slide | 6 |
| 81.25503-0243 | Gearbox switch nc switch | 6 |
| 81.25453-6780 | Cable harness differential loc | 3 |
| 07.91163-0057 | Plug 6,7-GN | 167 |
| 64.50221-7016 | Brake shoe | 4 |
| 81.25229-6060 | Lens | 18 |
| 51.01510-0206 | Radial shaft seal 120X140X13-A | 10 |
| 51.06904-0048 | Thermostat seal | 40 |
| 07.91163-0071 | Single-lead seal 0,35-0,5/4,0- | 191 |
| 51.10301-6164 | Pressure pipe neck 1800 Bar | 6 |
| 06.02149-0069 | Countersunk screw M16X1,5X65-1 | 12 |
| 64.30725-6011 | Clutch booster | 1 |
| 81.61701-6691 | Beaker holder | 8 |
| 07.91216-1226 | Circular connector 1,5-1,0/3,0 | 179 |
| 51.98182-0095 | Extension tube | 8 |
| 81.50221-6146 | Set of drum brake linings 18,0 | 2 |
| 81.25207-0018 | Base L/R 41 | 16 |
| 81.25505-0636 | Pressure switch M27X1 | 6 |
| 81.39410-6019 | Intermediate bearing propeller | 1 |
| 81.41215-5001U | Cross member TGM | 1 |
| 81.50411-9056 | Spring brake cylinder 16/24 | 1 |
| 81.25472-6200 | Cable harness power take-off | 4 |
| 06.56289-0389 | Radial shaft seal 105X130X12/1 | 6 |
| 50.90310-0169 | Drain plug M14X1,5-5.8-INNENGE | 31 |
| 81.97103-0027 | Clip hinge | 174 |
| 51.08901-0370 | Gasket | 40 |
| 81.25230-0031 | Lens | 5 |
| 81.32903-0305 | Flat gasket | 6 |
| 06.22220-1217 | Spiral dowel pin 8X35-ST | 100 |
| 81.98183-6210 | WE slot coupling WA-EM16X1,5-K | 4 |
| 81.25520-0217 | Pressure switch 0,5-0,9 BAR | 5 |
| 51.26105-0304 | Ribbed V-belt pulley | 6 |
| 81.25902-0508 | Solenoid valve | 2 |
| 85.43705-6001 | Mount bracket | 2 |
| 81.41650-5016U | Underride protection | 1 |
| 81.32655-6481 | Selector cable 3260 | 2 |
| 51.96420-0122 | Charge air hose 125X125X200-M3 | 1 |
| 81.25505-6903 | Toggle switch 2RKL | 5 |
| 06.02099-0442 | Cylinder screw M14X1,5X45-10.9 | 51 |
| 81.96301-0953 | Cooling water hose | 9 |
| 81.43722-0085 | Conical bush | 2 |
| 81.32420-0313 | Synchronizer | 2 |
| 85.19220-0012 | Covering | 4 |
| 07.97000-3017 | Battery 3,6V LITHIUM Metall | 18 |
| 06.11241-0306 | Hex lock nut AM10-10-MAN183-B1 | 179 |
| 81.25902-0474 | Two-way contact relay | 20 |
| 81.30550-0261 | Release bearing | 1 |
| 81.52160-6195 | Solenoid valve ventilation | 5 |
| 81.27421-0109 | Oil pressure sender 0-5 BAR | 2 |
| 81.25411-6066 | Spiral cable 15-pin | 2 |
| 81.15205-5318 | Tail pipe | 1 |
| 81.25452-6967 | Cable harness fuel sender | 5 |
| 06.11251-2001 | Hex lock nut M10-10-MAN183-B1 | 145 |
| 51.12503-0112 | Filter element | 9 |
| 81.61910-0048 | Cab filter | 19 |
| 06.56279-0363 | Radial shaft seal 65X90X10-FPM | 7 |
| 07.91216-0155 | Round connector 2,5-1,0/5,5X5, | 134 |
| 81.61510-0130 | Stepwell | 1 |
| 81.77903-0042 | heat exchanger | 1 |
| 81.47301-6070 | Steering fluid reservoir | 1 |
| 81.25225-6580 | LED rear light | 1 |
| 81.25225-6583 | LED rear light | 1 |
| 51.01510-7001 | Radial shaft seal | 6 |
| 81.26411-6111 | Wiper linkage l.h. drive vehic | 1 |
| 06.54099-0248 | Hose pipe 1280 mm | 4 |
| 82.90710-0157 | Washer 16,5X40X11-ST52-3 | 27 |
| 81.98150-0119 | Hollow screw | 2 |
| 81.98150-0120 | Hollow screw | 2 |
| 81.97010-6011 | Shift knob | 1 |
| 51.05505-0017 | Cover | 15 |
| 85.25416-6263 | Cable harness power take-offs | 1 |
| 51.01510-6004 | Radial shaft seal 105X130X12RD | 4 |
| 51.05501-0013 | Engine oil filter element | 10 |
| 81.25207-0019 | Base L/R 41 | 13 |
| 81.98138-6031 | Straight union | 1 |
| 64.50200-7004 | Brake shoe | 1 |
| 81.63730-6847 | Front mirror l.h. drive vehicl | 2 |
| 51.27421-0194 | Oil pressure sender | 2 |
| 81.93030-0279 | Bush 8X28X20-PA-SW | 50 |
| 51.11301-0223 | Drive gear injection pump | 1 |
| 81.12210-0083 | Cover | 9 |
| 81.25411-6064 | Spiral cable 7 pin | 5 |
| 81.12201-6831 | Fuel tank 460L | 1 |
| 04.37161-9015 | Insulating hose 15X0,70X100000 | 40 |
| 81.45501-0192 | Wheel mounting bolt M22X1,5X38 | 20 |
| 81.25458-5326 | Cable harness customer-spec. c | 1 |
| 81.25902-0467 | Pull magnet | 1 |
| 81.25432-6212U | Socket 15-pin Assy Compl. | 5 |
| 81.43704-0077 | Slotted bush 50 MM | 6 |
| 81.51715-0532 | Bracket | 29 |
| 81.52160-0034 | Solenoid | 1 |
| 51.12504-0008 | Cover | 10 |
| 06.02149-0024 | Countersunk screw M16X1,5X45-1 | 12 |
| 81.97801-2724 | Adhesive label 100X30/KST-WS/S | 20 |
| 81.25433-0099 | Adapter NW10/4,5X9 | 151 |
| 81.96305-0580 | Shaped hose | 1 |
| 81.25110-0081 | Lens | 4 |
| 51.90020-0335 | Hex collar bolt M14X1,5X30-10. | 44 |
| 51.27420-0074 | Temperature sender with | 2 |
| 81.25525-0210 | Toggle switch without symbol | 3 |
| 06.56939-0054 | O-ring 12X2N-NBR3-60 | 119 |
| 81.25437-0117 | Automatic cut-out 5A/6A | 13 |
| 81.28101-0021 | Rotary knob | 21 |
| 51.96501-0598 | O-ring 126X3-FPM1-70 | 12 |
| 81.62910-5204 | Support L10-L40 | 1 |
| 81.96503-0530 | Radial shaft seal 139X170X11-F | 4 |
| 81.06303-5698 | Bleeder line | 7 |
| 07.91202-1101 | Blade terminal 0,3-0,5/1,5X0,8 | 127 |
| 82.96210-0044 | Centring ring | 6 |
| 81.63903-0459 | Cover DIN slot | 26 |
| 51.06901-0212 | Gasket | 10 |
| 81.50610-6259 | Slack adjuster | 1 |
| 81.50610-6260 | Slack adjuster | 1 |
| 51.25902-0139 | Tank Changeover switch | 1 |
| 07.08131-0108 | Power cable FLRY0,50-A-BR | 60 |
| 81.25204-6000 | LED light strap | 1 |
| 51.96601-0386 | Gasket 12X38X11X1-AFOE4 | 24 |
| 64.50200-7002 | Brake shoe | 2 |
| 81.08201-0553 | In take pipe | 1 |
| 51.27421-0178 | Pressure sensor common rail | 1 |
| 06.01283-5213 | Hexagon screw M10X20-8.8-MAN18 | 97 |
| 81.45303-0301 | Disc wheel | 1 |
| 81.96503-0236 | Radial shaft seal 105X130X12LD | 5 |
| 51.90030-0086 | Cylinder screw M8X58-GA-WARMFE | 40 |
| 81.96330-6026 | Tyre inflator hose 20M | 2 |
| 51.95800-6130 | Belt tensioner kit | 1 |
| 82.12213-0003 | Gasket 130X130X4/D105-NBR60 | 2 |
| 81.27121-0094 | Pulse generator KITAS 2 + RI 3 | 1 |
| 81.63730-6869 | Outside mirror l.h. drive vehi | 1 |
| 81.25503-6984 | Push key luggage boot light | 3 |
| 81.25525-0296 | Switch LED light | 3 |
| 07.91216-1230 | Circular connector 1,5-0,5/3,0 | 85 |
| 81.25521-6017 | Pressure switch | 3 |
| 81.95190-0252 | Spacer pin | 32 |
| 81.52151-6096 | 4-circuit protection valve | 1 |
| 81.25460-6020 | Cable harness central electric | 3 |
| 81.66818-6034 | Spray-gun set 5m | 3 |
| 06.13189-0112 | Snap nut ST4,2-2-MAN183-B1 | 77 |
| 81.25449-5089 | Retrofit cable harness SSNA TG | 1 |
| 81.41820-0191 | Spacer | 7 |
| 81.63701-0056 | Gasket F99 L/R 10-12 | 22 |
| 81.39126-6033 | Spider set 48x135,4 - 14KNm | 1 |
| 81.25411-6062 | Spiral cable 15POL ISO 12098 | 1 |
| 81.96301-0908 | Cooling water hose | 4 |
| 04.27405-9108 | Cooling water hose 8X1000-3-BL | 2 |
| 81.15740-0005 | Bracket | 2 |
| 85.25472-6058 | Cable harness power take-off | 3 |
| 51.96305-6000 | Shaped hose clamp | 4 |
| 51.95800-6160 | Cable roller 74X34 | 2 |
| 81.25459-6784 | Cable harness power take-off | 2 |
| 04.10394-9421 | Sealant DK50ML-SCHWARZ | 5 |
| 81.26481-0026 | Lock | 22 |
| 81.38124-0075 | Shim | 1 |
| 06.56936-2423 | O-ring 60X3N-FKM1-70-GN | 10 |
| 83.72401-2713 | Rear corner | 3 |
| 81.32118-0010 | Disposable gearbox oil filter | 9 |
| 06.02191-2812 | Cylinder screw M16X1,5X40-10.9 | 16 |
| 81.25460-6021 | Cable harness CAN data bus | 3 |
| 06.02254-0408 | Pan-head screw M8X35-8.8-MAN18 | 82 |
| 51.90490-0037 | External hex round bolt M10X55 | 12 |
| 04.37161-9144 | Protection hose 44X0,70X100000 | 25 |
| 06.02813-4926 | Hex lock screw M14X1,5X105-10. | 30 |
| 81.25460-5203 | Cable harness power take-off | 2 |
| 81.43722-0060 | Slotted bush 20,2X57,3X70X84 | 2 |
| 81.62641-6093 | Shelf L/R17-49 | 1 |
| 81.61990-6093 | Control switch | 1 |
| 81.28901-0046 | Socket cigarette lighter | 10 |
| 80.99605-6006 | Gauge holder adapter | 1 |
| 51.98182-0118 | Extension tube | 8 |
| 81.25525-6365 | Rotary switch DNR switch | 2 |
| 51.08901-0281 | Gasket F??r AGR K??hler | 10 |
| 81.97879-0008 | Plastic number 8-S-RAL9005-M | 14 |
| 81.97878-0108 | Plastic number 8-P | 15 |
| 06.02839-0063 | Hex lock screw M24X2X145B-MK24 | 7 |
| 81.90490-0115 | Hex drive screw M14X1,5X70-8.8 | 10 |
| 51.27120-0014 | Speed sender | 1 |
| 81.62385-6058 | Seat repair kit damper | 2 |
| 81.25459-5376 | Cable harness CAN data bus | 1 |
| 83.77972-0584 | Hose | 1 |
| 81.25525-0286 | Switch | 3 |
| 51.27120-0015 | Auxiliary speed pick-up | 1 |
| 81.42390-5025 | Stop plate | 3 |
| 83.74821-0014 | Gas spring 350N | 2 |
| 06.56936-3004 | O-ring 86X5N-FPM1-70-GN | 8 |
| 81.98183-6090 | W plug WA-SN8-KN8-KN8/60G-CUZN | 4 |
| 51.96501-0465 | Radial shaft seal 52X72X10LD-F | 3 |
| 81.25503-6927 | Push key floodlight | 2 |
| 81.98181-0220 | Retaining plate plug | 9 |
| 04.37161-9133 | Protection hose 33X0,70X100000 | 25 |
| 06.02816-1120 | Hex lock screw M18X2X75-12.9-M | 10 |
| 81.27203-6044U | Sender | 1 |
| 81.25458-5324 | Cable harness | 1 |
| 81.43706-0019 | Rubber bush | 8 |
| 81.97101-0000 | Bonnet holder | 10 |
| 80.99606-0355 | Assembly sleeve | 2 |
| 06.56273-7012 | Radial shaft seal AS55X80X8-FP | 1 |
| 81.06111-0018 | Screw cap | 6 |
| 07.91163-0056 | Single-lead seal 1,5/4,0-GE | 54 |
| 81.44205-0063 | King pin | 1 |
| 81.26485-6033 | Windscreen washer pump | 2 |
| 81.96330-0142 | Hose 10X2X3030-PVC2-80-RAL9011 | 8 |
| 81.96305-0433 | Hose bend 16/16-42/16-33,5-MAN | 2 |
| 06.29020-0202 | Circlip 75X2,50-ZNPHR5F | 12 |
| 51.05504-0096 | Engine oil filter element | 7 |
| 81.27421-0262 | Druksensor MAN | 1 |
| 81.96420-0545 | Bellows | 3 |
| 06.01283-5218 | Hexagon screw M10X35-8.8-MAN18 | 49 |
| 06.02093-4613 | Cylinder screw M12X45-8.8-MAN1 | 49 |
| 81.45501-0197 | Wheel mounting bolt M20X1,5X63 | 9 |
| 81.62410-0190 | Pillar lining | 1 |
| 81.96210-0292 | Rubbertometal pad M6X16X6,52 | 10 |
| 81.62645-0047 | Wind-down window | 1 |
| 81.32313-0464 | Shim 72X84,8X1,00-ST50-2K | 5 |
| 88.96002-0058 | Rivet 5,9X2X12-3,5-PA-SW | 97 |
| 07.93310-0015 | Fuse link B-23A | 21 |
| 81.26485-6038 | Windscreen washer pump | 2 |
| 07.91202-0611 | Blade terminal A2,8-2,5-CUSN4F | 66 |
| 85.61950-0025 | Pollen filter | 4 |
| 81.96503-0658 | Seal | 9 |
| 06.12033-0103 | Hex cap nut M6-A2-70 | 64 |
| 51.03905-0177 | Cylinder head cover gasket | 1 |
| 81.27120-6291 | Speed sender 2150 | 2 |
| 04.37161-9123 | Protection hose 23X0,70X100000 | 25 |
| 81.63731-0166 | Mirror bracket | 7 |
| 07.91216-0037 | Round connector 1,6-1,0-CUSN-S | 47 |
| 81.62410-0219 | Pillar lining | 1 |
| 04.27100-0205 | Hose 5X2X100000-MAN304CR2-60-S | 30 |
| 85.63730-6030 | Outside mirror unheated | 1 |
| 06.56939-0040 | O-ring 58,8X4,2N-FPM1-60-GN | 11 |
| 07.92008-3005 | Bulb H7-24V-70W-PX26D | 18 |
| 51.96330-0347 | Hose 22X80+-2-1 | 7 |
| 51.96341-0227 | Fuel hose | 1 |
| 51.98181-6005 | Straight nipple | 9 |
| 81.27421-0077 | Temperature sender bayonet loc | 2 |
| 07.91216-1260 | Contact bush 0,6-0,5/1,8X1,8-C | 80 |
| 81.25505-0808 | Foot brake switch | 2 |
| 51.12503-0072 | Fuel filter insert RME-resista | 8 |
| 81.41614-0421 | Trim stepwell | 1 |
| 06.56936-0459 | O-ring 9X3N-FKM1-70-GN | 30 |
| 81.25458-6137 | Cable harness KSW | 2 |
| 81.27160-0036 | Mounting frame tachograph | 4 |
| 82.42902-0193 | Bush | 6 |
| 81.25459-5504 | Cable harness customer-spec. c | 1 |
| 81.32903-0314 | Gasket | 4 |
| 51.98150-0169 | Hollow screw | 4 |
| 51.05901-0135 | Gasket cover | 10 |
| 81.25260-6149 | Clearance lamp LED light | 4 |
| 81.96341-0029 | Hose coil M16X1,5-M18X1,5X4000 | 2 |
| 81.61975-0240 | Refrigerant hose | 1 |
| 51.01903-0347 | Control housing seal | 2 |
| 81.01811-0011 | Bayonet cap 40-OL-S-RT | 3 |
| 06.02202-0205 | Hex collar bolt M10X35 | 33 |
| 81.61446-0036 | Cover | 23 |
| 81.93030-0326 | Bush 5X10X3,5-ST37-2-MAN183-B4 | 16 |
| 81.41401-0055 | Rubber stop | 1 |
| 81.45945-0027 | Protective cap SW32-PA6 | 65 |
| 06.15194-0409 | Washer 8,4X24X2-300HV-MAN183-B | 70 |
| 81.95301-0087 | Ball joint | 1 |
| 81.97879-0001 | Plastic number 1-S-RAL9005-M | 8 |
| 82.41415-5003 | Retaining cable | 1 |
| 06.11259-0001 | Hex lock nut M18X2-12-MAN183-B | 10 |
| 06.02259-0010 | Pan-head screw M5X18Z1-A2 | 51 |
| 06.02253-0405 | Pan-head screw M8X20-8.8-MAN18 | 104 |
| 80.99605-0197 | Stylus | 1 |
| 06.11241-0314 | Hex lock nut AM14X1,5-10-MAN18 | 26 |
| 06.13189-0133 | Slip-on cage nut AM6 | 52 |
| 51.12504-6004 | Cover prefilter | 2 |
| 81.97879-0010 | Plastic number 0-S-RAL9005-M | 8 |
| 51.96501-0348 | Seal 6,2X11X1-CU | 22 |
| 36.08405-0004 | Air filter element | 1 |
| 81.96002-0528 | Plug | 28 |
| 51.04902-0035 | Seal - valve stem | 12 |
| 51.12503-0048 | Filter element | 4 |
| 82.25320-6007 | Flasher | 2 |
| 81.08201-0492 | In take pipe | 1 |
| 81.93420-0402 | Taper roller bearing | 1 |
| 83.74964-0504 | Lock pin | 1 |
| 81.96210-0528 | Rubber-to-metal pad M8X6X6-30X | 8 |
| 51.01510-7000 | Radial shaft seal | 2 |
| 81.61975-0239 | Refrigerant hose | 1 |
| 81.61975-0248 | Refrigerant hose | 1 |
| 81.06110-0020 | Radiator cover 52X15,5/+1-0,06 | 2 |
| 81.96002-0492 | Plug | 20 |
| 81.97878-0104 | Plastic number 4-P | 8 |
| 81.78510-0136 | Escutcheon | 20 |
| 81.25458-5639 | Cable harness power take-off | 1 |
| 81.46145-6004 | Repair kit steering column adj | 3 |
| 81.26485-6027 | Windscreen washer pump | 1 |
| 64.41860-0002 | Cover | 1 |
| 81.76840-2018 | Support | 6 |
| 81.12240-0052 | Fuel tank support 114X21,5X990 | 1 |
| 81.96305-0432 | Hose bend 16/16-63/16/25-MAN33 | 2 |
| 06.16029-0036 | Split pin 4X25-A2-12H | 44 |
| 81.63715-0042 | Packing | 4 |
| 83.25504-5064 | Rocker raise above driving lev | 3 |
| 81.97812-2350 | Instruction plate | 18 |
