| ID | : | 183063009 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 68 Units |
| Condition | : | Overhauled |
| | : | |
| Product Location | : | Middle East |
| End Time | : | |
| Time Remaining | : | 29 days 0 hour 36 minutes |
| Trader | Sudheesh Sudhakaran +1 832 548 5660 |
FOR SALE
Available inventory of Falcon 50 aircraft components and avionics systems from long-term storage.
The seller has advised that all components have been stored for an extended period and should be considered candidates for inspection, testing, repair, or overhaul prior to return to service.
Inventory Summary
| Item | Details |
|---|---|
| Aircraft | Dassault Falcon 50 |
| Inventory Size | 68 Line Items |
| Condition | AS-IS |
| Location | Libya |
| Status | Long-Term Storage |
Inventory Highlights
| Item No | Part Description | Part Number | Serial Number |
| 1 | Power supply 28V DC | 18-934-132 | 123 |
| 2 | VOLANT BE CDE | 287837-1 | 464 |
| 3 | Selector valve (fuel) | 2-5339 | 162 |
| 4 | Cabin light | NA | NA |
| 5 | F-D-A-U | 361-00120-000 | 142 |
| 6 | Flight management system | 1116-41-116 | 1798 |
| 7 | Receiver HF | 003 | 708 |
| 8 | N1 digital electronic control | 2119020-1001 | 38-CC0326 |
| 9 | Engine synchronizer | 2101528-1 | 91-111 |
| 10 | Engine synchronizer | 2101528-1 | 21-337 |
| 11 | Transformer (220V to 13V 25A) | 0302307 | NA |
| 12 | SBP battery pack 12V | 660-0011-000 | 399 |
| 13 | SBP battery pack 12V | 660-0011-000 | 798 |
| 14 | Lamps (6 pcs) | NA | NA |
| 15 | Comps control | 2591202-902 | 80094485 |
| 16 | Temperature regulator | 24-350 | 137 |
| 17 | Power supply 28V DC | 18-934-132-1 | 012002 |
| 18 | DIM bright device | 22345 | 533 |
| 19 | Gage | 218-201-004 | NA |
| 20 | Gage | 224901002 | NA |
| 21 | Code definition | 172934001 | 81840 |
| 22 | Magnetic | A254931 | 225 |
| 23 | Magnetic | A254931 | 224 |
| 24 | Fire extinguisher | 30702102 | NA |
| 25 | Fire extinguisher | 30702102 | NA |
| 26 | Fuel booster pump | 2061 | NA |
| 27 | Electric motor | NRLC 504 | NA |
| 28 | Disrupter | 60901-1 | NA |
| 29 | A screen | 930-5401-001 | OCC40004396 |
| 30 | Transformer 750VA | PC17A | 5232A |
| 31 | Transformer 750VA | PC17A | 4613A |
| 32 | Battery | 018804-000 | 09052000DA641 |
| 33 | Battery | 2376-4 | A00208 |
| 34 | ELT transmitter | 96A2560000000 | 1400 |
| 35 | Generator | 8060-360 | 2173 |
| 36 | Cabinet light | / | / |
| 37 | Bleed valve | 1780-00-1 | 1277 |
| 38 | Selector valve (APU) | 108092-03 | 375 |
| 39 | Skid control system | 9542732-2 | OCT862194D |
| 40 | Skid control system | 9542732-2 | OCT862194D |
| 41 | Fuel booster pump | 2061H02 | E18598 |
| 42 | Shut off valve | 106788A179 | NA |
| 43 | HF Transceiver | ICF7000 | 0103798 |
| 44 | Power unit 17-3019-1 | MFG 10-80 | 828 |
| 45 | Actuator | 2773 | NA |
| 46 | Relay | NA | NA |
| 47 | DC control system | NA | NA |
| 48 | Indicator gage N1 | 224-902-00 | 222A |
| 49 | Indicator fuel | 9 328-01 | 325 |
| 50 | Air precision timer | APM 1124 | 491 |
| 51 | Indicator gage N2 | 218-901-002 | 138 |
| 52 | Indicator fuel | 9328-01 | 544 |
| 53 | Indicator temp | 224-901-002 | 287 |
| 54 | Control box | 7016 | 176 |
| 55 | Mounting servo | 792-6784-001 | 2820 |
| 56 | DERATURE IND | NA | 3406 |
| 57 | Selector valve | AMD 108 103-01 | 233 |
| 58 | Power 115VAC 60 CYCL | 229340 | NA |
| 59 | Smoke detector | FR2210-2 | 86 |
| 60 | Receiver FR2210-2 | IC-F7000 | 0203738 |
| 61 | Radio I com | NA | / |
| 62 | 427 Hilcrest way | 8118-1 | A40774 |
| 63 | Total fuel QTY calculator | 9-138-01 | 431 |
| 64 | Undercharge control liver | 12-337-32CA | 130 |
| 65 | Air precision | ADF 1502 | 88 |
| 66 | Cabin temperature control | HYLZ-50514-012 | 1714J |
| 67 | REPEATER | 40140-001 | 103 |
| 68 | Flight Guidance panel | FAA TSO C9 C52C | 1365 |
For the full inventory list, please check the supporting docs or click HERE.
Material is offered as-is, where-is, subject to prior sale.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.