Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted Boeing 747 aircraft as part of a commercial repurposing strategy.
| ID | : | 183055889 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 532 Units |
| Manufacturer | : | Multiples View more items from this manufacturer |
| Condition | : | AR, SV, OH Condition varies for each part. Check the description box. The buyer is responsible for Inspection, loading, freight, and logistics to the final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | Europe |
| End Time | : | |
| Trader | Sudheesh Sudhakaran +1 832 548 5660 |
Boeing 747 Aircraft Components, Avionics, Hydraulics, Flight Controls, Cabin, Waste System, Landing Gear. (532 Units)
| PN | Description | Condition | Qty |
| 01478-013 | TANK ASSY-WASTE | AR | 1 |
| 01478-014 | TANK ASSY-WASTE | AR | 1 |
| 01N65900 | TRANSMITTER, EMERGENCY LOCATOR ADT406 AF | AR | 1 |
| 02311-0132-0004 | MOTOR CONVERTER | AR | 1 |
| 03972-2165-5 | MODULE, VOLTAGE AVERAGING | AR | 1 |
| 066-50012-0101 | VOR/MARKER RECEIVER | AR | 1 |
| 066-50013-0101 | DME INTERROGATOR | AR | 1 |
| 066-50014-0101 | ADF RECEIVER | SV | 1 |
| 07-354-25-01 | BALL SCREW | AR | 1 |
| 07-355-25-01 | BALL SCREW | AR | 1 |
| 07652P000-01 | BALLSCREW-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 07653P000-01 | BALLSCREW-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 07654P000-01 | BALLSCREW-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 07655P000-01 | BALLSCREW-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 0A021-0103-01 | TANK - POTABLE WATER | AR | 1 |
| 1-002-0102-2088 | STATIC INVERTER | AR | 1 |
| 10065-1000-0403 | INDICATOR-FUELING QUANTITY | AR | 1 |
| 10065-2470-0405 | CARD | AR | 1 |
| 10065-2471-0404 | INPUT/OUTPUT CHANNEL CARD | AR | 1 |
| 10065-3000-02 | REMOTE ELECTRONICS UNIT CHASSIS | AR | 1 |
| 10065-4001-02 | REMOTE ELECTRONICS UNIT CHASSIS | AR | 1 |
| 10065-5000-02 | DENSITOMETER | AR | 1 |
| 10100N03Y00 | INDICATOR-RSVR QTY FILL | AR | 1 |
| 10121B02Y02 | UNIT-HYD QTY INTERFACE | AR | 1 |
| 10260-18 | REGULATOR-PRESSURE | AR | 1 |
| 10284N01N00 | INDICATOR-RUDDER TRIM | AR | 1 |
| 109501-501 | VALVE, SHUTOFF CONTROL | AR | 1 |
| 110N6101-10 | DOOR, CASTING | AR | 1 |
| 110U6010-3 | DOOR, CASTING | AR | 1 |
| 110U6012-2 | DRIPSTICK DOOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 112N6101-1 | DOOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 1150258-2 | CONTROLLER-TEMPERATURE | AR | 1 |
| 1167002-142 | CENTRAL MANAGEMENT UNIT | AR | 1 |
| 1167003-142 | ENTERTAIN SERVICE CTRL(ESC) | AR | 1 |
| 1167004-142 | PA CONTROLLER(PAC) | AR | 1 |
| 1167005-142 | CABIN INTERPHONE CTRL(CIC) | AR | 1 |
| 1167006-144 | LOCAL AREA CONTROLLER(LAC) | AR | 1 |
| 1167007-141 | I/BD OVHD ELECT UNIT(IOEU) | AR | 1 |
| 1167008-141 | O/BD OVHD ELECT UNIT(OOEU) | AR | 1 |
| 1167012-140 | PILOT CALL PANEL | AR | 1 |
| 1167014-144 | AUDIO MANAGEMENT UNIT(AMU) | AR | 1 |
| 1167015-141 | AUDIO CONTROL PANEL | SV | 1 |
| 1167016-142 | HANDSET CABIN INTERPHONE | AR | 1 |
| 1167016-143 | CABIN INTERPHONE HANDSET | AR | 1 |
| 1167017-142 | CABIN INTERPHONE HANDSET | AR | 1 |
| 1167017-143 | FLIGHT DECK HANDSET | AR | 1 |
| 1176-1 | ADVANCED MASTER CONTROL UNIT (AMCU) | AR | 1 |
| 119U0020-63 | FLAP | AR | 1 |
| 119U0020-64 | FLAP | AR | 1 |
| 125613A | FUEL VALVE | SV | 1 |
| 126762-9 | ACTUATOR, PNEUMATIC DRIVE | AR | 1 |
| 1270156-4 | VESSEL | AR | 1 |
| 12SN108 | VALVE-SOLENOID | AR | 1 |
| 1300007-140 | I/BD OVHD ELECT UNIT(IOEU) | AR | 1 |
| 1303-46 | ADVANCE MASTER CTRL UNIT (AMCU) | AR | 1 |
| 1387T100-11 | ACTUATOR, ROTARY | AR | 1 |
| 1387T100-9 | ACTUATOR, ROTARY | AR | 1 |
| 141U4822-11 | #2 WINDOW LH | AR | 1 |
| 141U4822-12 | #2 WINDOW RH | AR | 1 |
| 141U4832-11 | #3 WINDOW LH | AR | 1 |
| 141U4832-12 | #3 WINDOW RH | AR | 1 |
| 15800-019-1 | AY VACUUM WASTE SYSTEM | AR | 1 |
| 15800-019-2 | TOILET ASSEMBLY | AR | 1 |
| 15800-029-3 | AY VACUUM WASTE SYSTEM | AR | 1 |
| 15800-029-4 | TOILET | AR | 1 |
| 1-6-05-20 | REDUCER OXYGEN | AR | 1 |
| 162400-101 | ELEVATOR FEEL COMPUTER | AR | 1 |
| 162LCP639 | INDICATOR | AR | 1 |
| 1721-1-000-1 | COFFEE MAKER DA57-2 | AR | 1 |
| 1721-2-000-1 | COFFEE MAKER | AR | 1 |
| 1742F6 | UNIT, LOGIC CONTROL, VACUUM WASTE SYSTEM | AR | 1 |
| 1779-1-3 | TRANSMITTER | AR | 1 |
| 178800-107 | ACTUATOR-VAR CAMBER FLAP | AR | 1 |
| 178800-109 | ACTUATOR-VAR CAMBER FLAP | AR | 1 |
| 178800-207 | ACTUATOR-VAR CAMBER FLAP | AR | 1 |
| 178800-209 | ACTUATOR-VAR CAMBER FLAP | AR | 1 |
| 178900-6 | ROTARY ACTUATOR-KRUGER FLAP | AR | 1 |
| 1800 | VALVE, RESERVOIR RELIEF | AR | 1 |
| 1U1192-8 | ACTUATOR, WING GEAR DOOR | AR | 1 |
| 1U1193-7 | ACTUATOR, BODY GEAR DOOR | AR | 1 |
| 1U1198-6 | ACTUATOR-NLG DOOR | AR | 1 |
| 1U1204-4 | ACTUATOR-NLG LOCK | AR | 1 |
| 20081-0000-0201 | COMPENSATOR, MAIN TANK | AR | 1 |
| 20081-0000-0202 | COMPENSATOR | AR | 1 |
| 2013-1A | EMERG LIGHT PACK POWER SUP | AR | 1 |
| 2038-802GT | C/A SEAT DBL LH | AR | 1 |
| 2038-803GT | C/A SEAT DBL RH | AR | 1 |
| 2038-829GT | C/A DBL RH SEAT | AR | 1 |
| 2041168-7513 | ADF RECEIVER EQUIPM TYPE DFA-75A | AR | 1 |
| 2041214-0409 | MOUNT-WEATHER RADAR R/T | AR | 1 |
| 2041220-0412 | CONTROL PANEL WX RADAR | AR | 1 |
| 2041444-0402 | WEATHER RADAR ANTENNA DRIVE | AR | 1 |
| 2041446-0401 | ANTENNA WEATHER RADAR | AR | 1 |
| 2041683-7504 | ADF | AR | 1 |
| 2042-5GT | C/A SEAT SINGLE RH | AR | 1 |
| 2045-9GT | C/A SEAT SINGLE LH | AR | 1 |
| 2046-1GT | C/A SINGLE SEAT WALL MOUNT | AR | 1 |
| 2046-7GT | C/A WALL MOUNTED SGL SEAT | AR | 1 |
| 2112-401CF | C/A SINGLE SEAT | AR | 1 |
| 2112-430CF | C/A SINGLE SEAT | AR | 1 |
| 2156-556HS | SENSOR, SMOKE DETECTOR | AR | 1 |
| 2156-656 | SMOKE DETECTOR | AR | 1 |
| 2156-656A | DETECTOR SMOKE (LHT-POOL) | AR | 1 |
| 2156-756A | DETECTOR SMOKE | AR | 1 |
| 21B142-3-C | CONTROL UNIT AUXILIARY GEN | AR | 1 |
| 21C1-3-21 | SWITCH, FUEL LOW PRESSURE | AR | 1 |
| 2326-1 | DETECTOR-CURRENT FAULT | AR | 1 |
| 233T4244-301 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U2201-5 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U2204-12 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U2207-14 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3201-336 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3202-317 | MODULE | AR | 1 |
| 233U3203-1009 | MODULE-BLEED AIR CONTROL | AR | 1 |
| 233U3203-19 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3206-1054 | IGNITION CONTL PANEL MODULE | AR | 1 |
| 233U3207-316 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3208-1040 | MODULE - PAX OXY/YAW DAMPER | AR | 1 |
| 233U3212-16 | MODULE-FUEL MGNT CONTROL | AR | 1 |
| 233U3212-17 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3213-1 | MODULE-HYDRAULIC CONTROL | AR | 1 |
| 233U3214-303 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3214-312 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U3216-301 | MODULE | AR | 1 |
| 233U3217-4 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U4201-22 | HYDRAULIC SHUTOFF MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U4203-9 | SQUIB TEST MODULE | AR | 1 |
| 233U4204-13 | GEN.FIELD RESET MODULE | AR | 1 |
| 233U4208-44 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 233U4209-17 | MODULE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 234700-1005 | PACKAGE-OUTB ELEV PWR CONT | AR | 1 |
| 241-256-000-131 | UNIT SIGNAL CONDITIONER | AR | 1 |
| 241-280-053-013 | UNIT-AIRBORNE VIBRATION SIGNAL CONDITIONER | AR | 1 |
| 2-418-04 | TRANSFORMER/RECTIFIER | AR | 1 |
| 2-418-05 | TRANSFORMER/RECTIFIER | AR | 1 |
| 24E507040G01 | HEATER | AR | 1 |
| 24E507040G04 | HEATER AY-WATER | AR | 1 |
| 251U3321-8 | FOLLOWER ARM ASSEMBLY | AR | 1 |
| 256U3210-5 | TRANSMISSION ASSEMBLY | AR | 1 |
| 256U3210-6 | TRANSMISSION-INBD TE FLAP NO.6 | AR | 1 |
| 256U3210-9 | TRANSMISSION-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 256U3250-107 | OUTBOARD TRANSMISSION ASSEMBLY | AR | 1 |
| 256U3250-108 | OUTBOARD TRANSMISSION ASSEMBLY | AR | 1 |
| 256U3250-111 | TRANSMISSION-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 256U3250-112 | TRANSMISSION-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 25XT001-23 | TANK - POTABLE WATER | AR | 1 |
| 2651-278-14 | VALVE, BALL | AR | 1 |
| 2790583-108 | COWL ANTI-ICE 3 1/2" CONTROL VALVE ASSY | OH | 1 |
| 2790583-108 | COWL ANTI-ICE 3 1/2" CONTROL VALVE ASSY | SV | 1 |
| 284U1711-1 | FRAME ASSEMBLY | AR | 1 |
| 284U1711-2 | FRAME ASSEMBLY | AR | 1 |
| 284U1711-3 | FRAME ASSEMBLY | AR | 1 |
| 284U1711-4 | FRAME ASSEMBLY | AR | 1 |
| 284U7034-1 | LIGHT INSTALLATION | AR | 1 |
| 285N0028-136 | P/C CARD-AFOLTS | AR | 1 |
| 285T0017-104 | CONTROL SYSTEM ELECTRONICS UNIT POWER SU | AR | 1 |
| 285T0017-201 | CONTROL SYSTEM ELECTRONICS UNIT POWER SU | AR | 1 |
| 285T0035-202 | MAWEA POWER SUPPLY | AR | 1 |
| 285T0458-303 | P/C CARD N2 ENG SPEED | AR | 1 |
| 285U0011-208 | UNIT-FLAP CONTROL | AR | 1 |
| 285U0013-204 | MODULE - YAW DAMPER | AR | 1 |
| 285U0015-110 | MODULE-STAB/RUDDER RATIO | AR | 1 |
| 285U0018-203 | CARD-FUEL SYSTEM MANAGEMENT | AR | 1 |
| 285U0019-204 | PRINTED CIRCUIT | AR | 1 |
| 285U0020-203 | CARD-FUEL JETTISON CONTROL | AR | 1 |
| 285U0032-202 | MODULE-HYDRAULIC INTERFACE | AR | 1 |
| 285U0034-205 | PCB - SURF POS DIGITIZER | AR | 1 |
| 285U0035-202 | CARD-EQUIPMENT COOLING | AR | 1 |
| 285U0036-211 | CARD-ECS MISCELLANEOUS | AR | 1 |
| 285U0037-613 | RADIO COMMUNICATION PANEL MODULE ASSEMBL | AR | 1 |
| 285U0071-207 | FLT DATA ACQUISITION CARD | AR | 1 |
| 285U0072-1 | PRINTED CIRCUIT ASSY | AR | 1 |
| 285U0083-201 | SIGNAL COLLECT/TAIL ID CARD | AR | 1 |
| 285U0083-202 | SIGNAL COLLECT/TAIL ID CARD | AR | 1 |
| 285U0084-209 | UNIVERSAL LOGIC CARD | AR | 1 |
| 285U0084-210 | UNIVERSAL LOGIC CARD | AR | 1 |
| 285U0085-203 | AURAL SYNTHESIZER CARD | AR | 1 |
| 285U0143-201 | PRINTED CIRCUIT | AR | 1 |
| 285U0269-202 | RUDDER TRIM CTRL CARD (RTC) | AR | 1 |
| 2915-5 | UNIT-WINDOW HEAT CONTROL | AR | 1 |
| 2B7-201E | ACTUATOR-FLAP CONTROL | AR | 1 |
| 30-0809-7 | TAIL LIGHT ASSEMBLY | AR | 1 |
| 30-1526-9 | ANTI-COLLISION UPPER & LOWER FUSELAGE STROBE LIGHT | AR | 1 |
| 3-111794 | RESERVOIR DRAIN VALVE | AR | 1 |
| 3170120-7 | POWER CONTROL PKG, INBOARD ACTR | AR | 1 |
| 3170120-8 | POWER CONTROL PKG, INBOARD ACTR | AR | 1 |
| 3170130-7 | ACTUATOR, OUTBOARD AILERON | AR | 1 |
| 3170130-8 | ACTUATOR, OUTBOARD AILERON | AR | 1 |
| 32-2684-007 | VALVE, MOTOR OPERATED AIR SHUTOFF | AR | 1 |
| 32-2684-007 | VALVE, MOTOR OPERATED AIR SHUTOFF | SV | 1 |
| 324705-1 | VALVE, AIR SHUTOFF | SV | 1 |
| 3269264-27 | ACTUATOR | OH | 1 |
| 3272602-2 | BALLSCREW GEARBOX ASSY | OH | 1 |
| 3272602-4 | BALLSCREW GEARBOX ASSY | OH | 1 |
| 3272602-4 | BALLSCREW GEARBOX ASSY | SV | 1 |
| 327400-1009 | PACKAGE-INBD ELEV PWR CONT | AR | 1 |
| 327400-9001 | PACKAGE-INBD ELEV PWR CONT | AR | 1 |
| 3275538-3 | BALLSCREW GEARBOX ASSY | OH | 1 |
| 3275538-3 | BALLSCREW GEARBOX ASSY | SV | 1 |
| 3283086-3 | LOCK BRAKE | OH | 1 |
| 33-065-2 | NORMAL ANTISKID VALVE MODULE | AR | 1 |
| 33-067-2 | ALTERNATE ANTI-SKID VALVE MODULE | AR | 1 |
| 3320500-1 | ACTUATOR, I/B FLIGHT SPOILER | AR | 1 |
| 3320500-3 | PACKAGE-SPL 5 & 8 PWR CONTR | AR | 1 |
| 3320550-4 | ACTUATOR, HYD PWR CONTROL | AR | 1 |
| 3320550-5 | ACTUATOR, OUTBOARD FLIGHT SPOILER | AR | 1 |
| 3320550-6 | PKG, O/B FLT SPOILER PWR CONT | AR | 1 |
| 333200-1001 | MODULE | AR | 1 |
| 333210-1001 | MODULE-RUDDER POWER CONTROL | AR | 1 |
| 35008-33 | SIGNAL, MONITOR, ASSEMBLY | AR | 1 |
| 36370-6 | MODULAR ASSY | AR | 1 |
| 379103D-15 | DESCENT DEVICE | AR | 1 |
| 379103D-21 | DESCENT DEVICE | AR | 1 |
| 3860060-102 | ACTUATOR-LWR RUD PWR CONT | AR | 1 |
| 3860061-102 | ACTUATOR, UPPER RUDDER | AR | 1 |
| 398774-9 | 9" DIAMETER ELECTRIC SHUTOFF VALVE | OH | 1 |
| 398774-9 | 9" DIAMETER ELECTRIC SHUTOFF VALVE | SV | 1 |
| 3A090-0079-01-1 | SEAT, PILOT | SV | 1 |
| 3A090-0080-01-1 | 1ST OFFICER SEAT | SV | 1 |
| 3A103-0003-01-1 | OBSERVER SEAT | SV | 1 |
| 3A258-0041-01-1 | SEAT CAPTAIN | SV | 1 |
| 3A258-0042-01-1 | SEAT | SV | 1 |
| 3B50-2-D | ELEC. LOAD CONTROL UNIT | AR | 1 |
| 3B50-2-E | ELEC. LOAD CONTROL UNIT | AR | 1 |
| 3M3-205A | TRANSDUCER | SV | 1 |
| 401-09410-10 | STABILIZER CONTROL BRAKE ASSY | AR | 1 |
| 4040800-908 | COMPUTER, AIR DATA | AR | 1 |
| 4040800-911 | COMPUTER, AIR DATA | AR | 1 |
| 4052508-952 | FLIGHT MANAGEMENT COMPUTER | SV | 1 |
| 4058650-904 | MCDU | AR | 1 |
| 40-618-14 | INDICATOR-STAB TRIM POS | AR | 1 |
| 40885 | CONTROL, VALVE | AR | 1 |
| 40885-2 | CONTROL UNIT-REFUEL VALVE | AR | 1 |
| 41SG265-1 | PRESSURE SWITCH AND SENSOR INSTL | AR | 1 |
| 420365-1 | VALVE, ELECTRIC | AR | 1 |
| 43100-21 | DRIVE | AR | 1 |
| 43108-12 | PDU - FIXED | AR | 1 |
| 43108-23 | DRIVE | AR | 1 |
| 45080-1 | VALVE, 3-WAY NORMALLY CLOSED SOLENOID | AR | 1 |
| 50196-13 | MECH-SPD BRAKE DRUM | AR | 1 |
| 510EH2 | SIGNAL COND-BLEED AIR FLOW | AR | 1 |
| 511610-500 | AMPLIFIR | AR | 1 |
| 513739-506 | STEERING UNIT, BEAM | AR | 1 |
| 544666-10 | BRAKE-TORQUE LIMITING | AR | 1 |
| 544666-13 | BRAKE-TORQUE LIMITING | AR | 1 |
| 544666-14 | BRAKE-TORQUE LIMITING | AR | 1 |
| 544666-15 | BRAKE-TORQUE LIMITING | AR | 1 |
| 544666-16 | BRAKE-TORQUE LIMITING | AR | 1 |
| 5500300-21 | ACTUATOR, O/B AILERON LOCKOUT | SV | 1 |
| 554264-1 | SCREW | AR | 1 |
| 554265-1 | SCREW | AR | 1 |
| 554266-1 | BALLSCREW-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 554267-1 | BALLSCREW-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 56B84 | TRANSMITTER | AR | 1 |
| 58172 | HYDRAULIC MOTOR | AR | 1 |
| 58173 | MOTOR, HYDRAULIC | AR | 1 |
| 5A2644-3 | RESERVOIR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 600200-18 | ACTUATOR, PNEUMATIC | AR | 1 |
| 600200-19 | ACTUATOR EMERG.PWR | AR | 1 |
| 6013K0001-01 | ACTUATOR-RUDDER RATIO CHNGR | AR | 1 |
| 60213-13 | RECEPTACLE-FUELING | AR | 1 |
| 60213-15 | RECEPTACLE-FUELING | AR | 1 |
| 60213-16 | RECEPTACLE-FUELING | AR | 1 |
| 605457-7 | CENTRIFUGAL FAN | AR | 1 |
| 60-72101-5 | MOTOR/IMPELLER S/A | AR | 1 |
| 60-98976-5 | PUMP-MAIN BOOST | AR | 1 |
| 60B00215-4 | MODULE-CASE DRAIN FILTER | AR | 1 |
| 60B00228-1 | VALVE-RESERVOIR FILL SELECT | AR | 1 |
| 60B10028-11 | B747-WINDSHIELD | AR | 1 |
| 60B80083-5 | ACTUATOR - GROUND SPOILER | AR | 1 |
| 60B92403-10 | PUMP-APU FUEL | AR | 1 |
| 622-4555-002 | REMOTE LIGHT SENSOR RLS-701 | AR | 1 |
| 622-5002-203 | RADIO MAGNETIC INDICATOR | AR | 1 |
| 622-5272-120 | HF RECEIVER-TRANSMITTER | AR | 1 |
| 622-8589-105 | EFIS/EICAS INTERFACE UNIT EIU-7000 | AR | 1 |
| 622-8591-100 | DISPLAY SELECT PANEL DSP-7000 | AR | 1 |
| 622-8592-105 | CENTRAL MAINTENANCE COMPUTER CMC-7000 | AR | 1 |
| 622-8757-106 | FLIGHT CONTROL COMPUTER FCC-702 | AR | 1 |
| 622-8757-106 | FLIGHT CONTROL COMPUTER FCC-702 | SV | 1 |
| 622-8849-100 | SIX-CHANEL RADIO FREQUENCY UNIT | AR | 1 |
| 6272-1 | HYDRAULIC FUSE | SV | 1 |
| 62735 | LIQUID COOLED MOTOR | AR | 1 |
| 6445-01 | FIRE OVERHEAT CONTROL CARD | AR | 1 |
| 6445-01 | FIRE OVERHEAT CONTROL CARD | SV | 1 |
| 658D100-5 | ACTUATOR, RUDDER TRIM | AR | 1 |
| 65B01504-23 | ACTUATOR-BLG TRUCK POS | AR | 1 |
| 65B01504-24 | ACTUATOR | AR | 1 |
| 65B01539-9 | ACTUATOR, WG TRUCK POS | AR | 1 |
| 65B01540-19 | ACTUATOR | AR | 1 |
| 65B01540-20 | ACTUATOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B01901-33A | FLAP ASSY T.E. O/B | AR | 1 |
| 65B01901-8 | FLAP ASSY T.E. O/B | AR | 1 |
| 65B01970-209A | FLAP ASSY T.E. O/B | AR | 1 |
| 65B01970-210A | FLAP ASSY T.E. O/B | AR | 1 |
| 65B02070-76A | FLAP ASSY T.E. I/B | AR | 1 |
| 65B02070-81 | FLAP ASSY T.E. I/B | AR | 1 |
| 65B02100-53A | OUTBOARD AILERON ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B02100-54A | OUTBOARD AILERON ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B02250-77A | SPOILERS O/B | AR | 1 |
| 65B02300-91A | SPOILER I/B | AR | 1 |
| 65B02310-73A | SPOILER I/B | AR | 1 |
| 65B05157-8 | UPLOCK ASSY-BLG | AR | 1 |
| 65B05179-10 | UPLOCK ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B05179-9 | UPLOCK ASSY-WLG | AR | 1 |
| 65B08027-53 | CARRIAGE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B08027-54 | CARRIAGE | AR | 1 |
| 65B08027-55 | CARRIAGE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B08027-56 | CARRIAGE ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B09269-4 | BALANCE SYSTEM SPRING TUBE | AR | 1 |
| 65B10019-251 | DOOR | AR | 1 |
| 65B10019-252 | DOOR | AR | 1 |
| 65B10020-105 | DOOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B10020-106 | DOOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B10187-62 | CARRIAGE ASSY - INB TE FLAP | AR | 1 |
| 65B10187-63 | CARRIAGE ASSY - INB TE FLAP | AR | 1 |
| 65B10916-85 | DOOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B10916-86 | DOOR | AR | 1 |
| 65B10919-50 | DOOR ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B10950-25 | MLG DOOR | AR | 1 |
| 65B11598-47 | CARRIAGE AND TOGGLE ASSY | AR | 1 |
| 65B11598-48 | CARRIAGE AND TOGGLE ASSY | AR | 1 |
| 65B15178-41A | VAR CAMBER LE-FLAP | AR | 1 |
| 65B15180-267A | VAR CAMBER LE-FLAP | AR | 1 |
| 65B15180-268A | VAR CAMBER LE-FLAP | AR | 1 |
| 65B15180-269A | VAR CAMBER LE-FLAP | AR | 1 |
| 65B15180-270A | FLAP ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B15180-271A | VAR CAMBER LE-FLAP | AR | 1 |
| 65B17062-16 | FLAP TRACK,TRAILING EDGE | AR | 1 |
| 65B17064-77 | FLAP TRACK,TRAILING EDGE | AR | 1 |
| 65B17064-78 | FLAP TRACK,TRAILING EDGE | AR | 1 |
| 65B17198-10 | SEQ CARRIAGE-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B17198-12 | SEQ CARRIAGE-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B17198-5 | SEQ CARRIAGE-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B17198-7 | SEQ CARRIAGE-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B39011-111A | FLAP ASSY T.E. I/B | AR | 1 |
| 65B39011-112A | FLAP ASSY T.E. I/B | AR | 1 |
| 65B39200-91A | FLAP KRUEGER | AR | 1 |
| 65B39200-92A | FLAP KRUEGER | AR | 1 |
| 65B39250-47A | FLAP KRUEGER | AR | 1 |
| 65B39250-48A | FLAP KRUEGER | AR | 1 |
| 65B39300-39A | FLAP KRUEGER | AR | 1 |
| 65B39300-40A | FLAP KRUEGER | AR | 1 |
| 65B40139-5 | PROBE | AR | 1 |
| 65B40139-6 | PROBE INSTALLATION | AR | 1 |
| 65B41100-69 | HEADER ASSY | AR | 1 |
| 65B41100-71 | DOOR ASSY | AR | 1 |
| 65B42316-1 | PANEL ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B42317-1 | PANEL ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B80554-11 | MECHANISM ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B80554-5 | PROGRAMMER ASSY-AILERON | AR | 1 |
| 65B80554-8 | MECHANSISM | AR | 1 |
| 65B80799-7 | NO-COAST BRAKE-INBD TE FD | AR | 1 |
| 65B80836-4 | MECH-SPOILER DIFFERENTIAL | AR | 1 |
| 65B80872-2 | FORCE LIMITER ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B81120-5 | ANGLE GEARBOX-INBD TE FD | AR | 1 |
| 65B81120-6 | ANGLE GEARBOX-INBD TE FD | AR | 1 |
| 65B81121-10 | ANGLE GEARBOX-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81121-9 | ANGLE GEARBOX-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81127-141 | TRANSMISSION | AR | 1 |
| 65B81127-142 | TRANSMISSION | AR | 1 |
| 65B81127-168 | TRANSMISSION-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81127-169 | TRANSMISSION-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81129-1139 | TRANSMISSION-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81129-1140 | TRANSMISSION-INBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81129-1171 | INBOARD TRANSMISSION ASSEMBLY | AR | 1 |
| 65B81130-10 | ANGLE GEARBOX-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81130-9 | ANGLE GEARBOX-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81131-13 | ANGLE GEARBOX-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81131-14 | ANGLE GEARBOX-OUTBD TE FLAP | AR | 1 |
| 65B81226-2 | ELEVATOR FEEL UNIT | AR | 1 |
| 65B81875-2 | CYLINDER, FEEL ACTUATOR | AR | 1 |
| 65B82215-6 | LIMITER | AR | 1 |
| 65B82558-10 | ACTUATOR, BLG DOWNLOCK | AR | 1 |
| 65B82986-1 | OFFSET GEARBOX-KRUEGER FLAP | AR | 1 |
| 67-2985-002 | AIR SHUTOFF VALVE, MOTOR OPERATED | AR | 1 |
| 67-2985-003 | AIR SHUTOFF VALVE, MOTOR OPERATED | AR | 1 |
| 683L176G05 | FAN REVERSER WITH LOCK-LH | AR | 1 |
| 683L178G07 | FAN REVERSER WITH LOCK-LH | AR | 1 |
| 684D100-15 | ACTUATOR, GRD SPD LINEAR | AR | 1 |
| 701284 | STROBE LIGHT | AR | 1 |
| 701509 | STROBE LIGHT | AR | 1 |
| 70577-50 | ROTARY HYDRAULIC SNUBBER | AR | 1 |
| 70577-51 | ROTARY HYDRAULIC SNUBBER | AR | 1 |
| 705895-4 | DUCT OVERTEMPERATURE SWITCH | AR | 1 |
| 7110-11-0000B | OVEN CONTROLLER | AR | 1 |
| 7110-12-0000 | BOX ASSY-OVEN CONTROL | AR | 1 |
| 71234 | HYDRAULIC HAND PUMP | AR | 1 |
| 71505-54 | POTABLE WATER QUANTITY INDICATOR | AR | 1 |
| 715995-3 | PRESSURE RELIEF VALVE | AR | 1 |
| 717998-4 | COMPRESSOR BYPASS VALVE | SV | 1 |
| 719201-11 | PRESS OUTFLOW VALVE | OH | 1 |
