Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted automotive parts as part of a commercial repurposing strategy.
| ID | : | 183046520 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 5603 Unit |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | Unused Unused.
|
| | : | |
| Product Location | : | Middle East |
| End Time | : | |
Heavy & Light Vehicles Spare Parts Various Manufacturers (5,603 Units)
|
|
|
|
| "IVECO MAGIRUS FIRE FIGHTING TRUCK MODEL TLF 100/60/600 S/N 500215409, MOUNTED ON IVECO TRUCK MODEL MP380E31 H , PIC CODE K3DA1NO WJME3TNS00/C045244 ENG 8210-22V832 NO 504634, 310HP . | CLUTCH PRESSURE PLATE 430mm pull type26 000 P/N-0030069g8744105 430mm | Each | 1 |
| BEARING CLUTCH RELEASE P/N-1905282 | Each | 1 | |
| WATER HOSE,id 20mm textile braid reinforced P/N-1121556 | Each | 1 | |
| MICROSWITCH (FOR FIRE FIGHTING EQP) P/N-2120813023 | Each | 1 | |
| WHEEL RIM, 1100-20 | Each | 5 | |
| pastic coupilng male 30mm od for water hoses connection P/N-8134376 | Each | 1 | |
| pastic coupilng male 30mm od for water hoses connection P/N-8134376 | Each | 1 | |
| MULTIPLIER o-rings SET (FOR FIRE FIGHTING EQP). P/N-w/o | Each | 4 | |
| RELAY VALVE air brake system knorr type re1115 ,no176204 P/N-42043782 | Each | 1 | |
| 6X4 MAN TRACTOR TYPE FE 33.420 | SINGLE FILAMENT HALOGEN HEAD LAMP BULB,24V,70W,H7 P/N 81259010091 GEN. OR NON-GEN./GERMANY 4 MANTIS PARTS INFORMATION SYSTEM | Each | 29 |
| BT OPT 1000 ELECTRICAL FORKLIFT | WASHER p/n 69550 | Each | 1 |
| CHEVYVAN AMBULANCE 20, MODEL 1990, CHASSIS NO. 1GCEG25K51712120749 . | INTERCHANGEABLE SCALE FOR MOVING COIL MEASURING INSTR TYPE-V-PQS96 SCALE RANGE-0-100AMP SEE LONG DESCRIPTION | Each | 1 |
| (S) Bearing lock washer MB56 SKF make or equivalent | Each | 1 | |
| TANK ASSY WASHER, WINDSHIELD .-P/N-8531536130--TOYOTA COASTER 30 SEATS 1990 PRODUCTION,CHASSIS HZB30/0001482,ENGINE 1HZ0006914,DELUX-HIGH ROOF, 24 VOLTS SYSTEM .-------- | Each | 1 | |
| AIR VALVE p/n 9735000000 | Each | 1 | |
| INTERCHANGEABLE SCALE FOR MOVING COIL MEASURING INSTR TYPE-V-PQS96 SCALE RANGE-0-100AMP SEE LONG DESCRIPTION | Each | 1 | |
| DAEWOO D100 FORKLIFT | RING, P/N A143501 | Each | 1 |
| DAEWOO D30S-2 FORKLIFT,TYPE D,ENGINE PB33 | OIL SEAL p/n 65015100029 | Each | 1 |
| NOZZLE FUEL INJECTION p/n 65101026035 | Each | 4 | |
| OIL SEAL p/n 65015100028 AH4153H NOK | Each | 1 | |
| DAEWOO D50 FORKLIFT,TYPE D,ENGINE PERKINS 1000.4 | BRG,KNUCKLE-KING PIN,UPPER p/n 622715 | Each | 1 |
| BRG,KNUCKLE-KING PIN,LOWER p/n A132656 | Each | 2 | |
| RING-SPECIAL, DRIVE AXLE, P/N- A233353 | Each | 2 | |
| ESAB NOMAD 500ME - ENGINE D3.152 PERKINS | RADIATOR CORE p/n CELL 42.5X39.5 | Each | 1 |
| HINDUSTAN CATERPILLAR LOADER IT12 S NO 1FF00054 ENGINE 3204DL,ENG. NO 45V86758 ENG ARRANGMENT NO 2W4386 , TRANS. NO. LOG10951 | SEAL KIT,steering cylinder P/N-8T1402 p109 | Kit | 2 |
| SEAL ASSY.,lift cylinder P/N-5J8011 P152 | Each | 1 | |
| KIT ALTERNATOR hardware P/N-7N5968 P63 | Each | 2 | |
| KIT BRUSH STARTOR P/N-4N7554 | Each | 1 | |
| KIT FIELD COIL STARTOR P/N-4N7553 | Each | 1 | |
| RING,lift cylinder P/N-8J6245 P152 | Each | 1 | |
| uASSEMBLY FUEL P/N-2W7671 | Each | 5 | |
| SEAL, TRANSmission filter group. P/N-5K1770 | Each | 6 | |
| REPAIRE KIT , steering POWER CYLinder P/N-5G4862 P102 | Kit | 2 | |
| SWITCH ASEMBLY.engine OIL PRESSURE P/N-6N2466 P68 | Each | 2 | |
| CIRCUIT BREAKER 30A P/N-6S7968 | Each | 4 | |
| INDICATOR , engine OIL PRESSURE P/N-1W0704 | Each | 1 | |
| COIL ASSEMBLY.neutralized valve group P/N-6T9946 P83 | Each | 1 | |
| KIT ALTERNATOR DRIVE P/N-9G5191 P63 | Kit | 1 | |
| KIT ALTternator . INSULATOR P/N-7N5969 P63 | Kit | 2 | |
| KIT ALTernator BRUSH P/N-3T0573 P63 | Kit | 2 | |
| MAGNETIC SWITCH P/N-8N0410 P66 | Each | 1 | |
| GASKET, FUEL SYSTEM P/N-8T6734 P177 | Each | 1 | |
| PLUNGER.transmission group selector valve P/N-2S1022 P84 | Each | 1 | |
| REP. KIT PUMP, WATER P/N-6V6896 | Each | 1 | |
| GAUGE ASSEMBLY,engine oil level (dipstic) P/N-7W2322 P30 | Each | 1 | |
| SEAL..transmission group P/N-4H1723 P82 | Each | 1 | |
| GASKET KIT, HYDRAULIC CONTROL. P/N-6V2215 P177 | Each | 1 | |
| COOLER ASSEMBLY OIL P/N-4N2231 P37 | Each | 1 | |
| WASHER,rear frame group P/N-6S3046 P115 | Each | 1 | |
| MAGNETIC SWITCH ASSEMBLY 12 VOLTS,starter P/N-9G5517 | Each | 2 | |
| BEARING sleeve ,planetary transmission P/N-9S6958 P85 | Each | 1 | |
| GEEP GROOVE BALL BEARING ,planetary transmission 6009 c3 SKF P/N-9S6924 P85 | Each | 1 | |
| RING,planetary transmission P/N-3S6874 P85 | Each | 1 | |
| RING,planetary transmission P/N-8H350 P85 | Each | 1 | |
| SEAL,planetary transmission P/N-9F7383 P85 | Each | 1 | |
| ROLLER ASSEMBLY.,planetary transmission P/N-5M2055 P85 | Each | 1 | |
| WASHER,planetary transmission p85 P/N-2S1418 P85 | Each | 1 | |
| "SERRATED TYPE HEAD BOLT, SIZE 5/16""X3""X1 1/2"",UNF,planetary transmission p85 P/N-2S5818 P85 " | Each | 1 | |
| " 3/8""X11"" HEX HEAD BOLT,planetary transmission p85 ase 10.9 unf P/N-6J934 " | Each | 8 | |
| RING,planetary transmission P/N-8S3370 P85 | Each | 1 | |
| SEAL,planetary transmission P/N-9S6929 P85 | Each | 1 | |
| SPRING.,planetary transmission P/N-3K5733 P85 | Each | 10 | |
| RING,planetary transmission P/N-2M3340 P85 | Each | 5 | |
| PARTS AND CASE, gasket kit P/N-6V2222 P177 | Each | 1 | |
| RING ,torque converter P/N-1T1231 P79 | Each | 1 | |
| BALL BEARING DEEP GROOVE ,torque converter 6013nc3 SKF P/N-1T994 P79 | Each | 2 | |
| BEARING bush ,torque converter P/N-2M2827 P79 | Each | 1 | |
| RING ,torque converter P/N-1T1004 P79 | Each | 1 | |
| RING ,torque converter P/N-3K6837 P79 | Each | 1 | |
| RING ,torque converter P/N-1J6470 P79 | Each | 1 | |
| RING ,torque converter P/N-1T993 P79 | Each | 1 | |
| BEARING bush -OUTER..transmission &transfer case P/N-7M9906 P87 | Each | 1 | |
| RACE-INNER..transmission &transfer case P/N-9S6963 P87 | Each | 5 | |
| taper roller bearing CUP-transmission &transfer case jm205110 TMKEN P/N-7K8876 P88 | Each | 1 | |
| taper roller bearing CONE.transmission &transfer case jm205149 TMKEN P/N-7K8877 P88 | Each | 2 | |
| PIN ,piston P/N-7N9803 P17 | Each | 3 | |
| FERRULE,water line P/N-7N4637 P34 | Each | 1 | |
| SEAL,water line P/N-7N4636 P34 | Each | 1 | |
| PLUG, cylinder block P/N-3H5552 P13 | Each | 3 | |
| PLUG ..cylinder block P/N-4N0952 P13 | Each | 2 | |
| water PLUG .cylinder head P/N-9L7657 P18 | Each | 1 | |
| VALVE, EXHAUST . P/N-9L7683 | Each | 1 | |
| VALVE, INLET . P/N-8N5645 | Each | 4 | |
| INSERT-seat, EXHAUST valve. P/N-9N2837 | Each | 4 | |
| BEARING bush .front gear group P/N-4N201 P26 | Each | 1 | |
| OIL PUMP, ENGINE LUBRICATION . P/N-2W6697 | Each | 1 | |
| GASKET KIT, CENTRAL LOWER . P/N-8T6732 | Each | 1 | |
| GASKET KIT, FRONT STRUCTURE . P/N-8T6731 | Each | 1 | |
| GASKET KIT, FRONT STRUCTURE . P/N-8T6731 | Each | 1 | |
| GASKET KIT, REAR STRUCTURE . P/N-8T3376 | Each | 4 | |
| BEARING, connecting rod P/N-9N5082 P17 | Each | 4 | |
| RETAINER ,piston P/N-8N7294 P17 | Each | 8 | |
| PLUG,cylinder block P/N-4B4845 P14 | Each | 1 | |
| PLUG CUP, cylinder head P/N-8M5860 P20 | Each | 4 | |
| PLUG,cylinder head p21 P/N-2B0858 P21 | Each | 1 | |
| ELEMENT BREATHER group crankcase P/N-4N490 P31 | Each | 1 | |
| SWITCH ASSY.transmission group p82 P/N-9P9520 P82 | Each | 1 | |
| STUD ..final drive a&wheel group p95 P/N-1V1983 P95 | Each | 8 | |
| BEARING BUSH .transmission pump P/N-1P4170 P83 | Each | 1 | |
| SPRING..planetary transmission P/N-9S8405 P85+86 | Each | 5 | |
| TANK GROUP-BRAKE. P/N-5G5542 P98 | Assembly | 1 | |
| HYSTER H3.00XL FORKLIFT | OIL FITER,DIFFERENTIAL p/n 0309112 1328692 | Each | 3 |
| SEAL KIT,TWO-FUNCTION VALVE p/n 0339315 | Each | 1 | |
| KOMATSU FD60E-5 FORKLIFT,ENGINE 6D95L | HYDRAULIC PUMP p/n 3EC6015310 | Assembly | 1 |
| NUT, HUB,DRIVE AXLE,INNER p/n 0158212218 | Each | 32 | |
| LONCOLN WELDING NACHINE - ENGINE F3L-912 | AIR CLEANER p/n 406651 | Each | 1 |
| P & H 670TC CRANE (63 TON) | COUPLER VALVED p/n 44Z11514D | Each | 1 |
| CAP DUST p/n 442691D1 | Each | 13 | |
| GAUGE FUEL LEVEL p/n 89Z318 | Each | 1 | |
| P&H KOBELCO ROUGH TERRAIN CRANE RK-200, APPL. NO-EX01222, ENGINE MODEL MITSUBISHI 6D14T | DIAPHRAGM. AIR CHAMBER-PARKING BRAKE P/N-2438U470S3 | Each | 1 |
| SWITCH-TOGGLR. CONSOLE AS-SIDE P/N-24100U283S103 | Each | 2 | |
| GASKET. CASE T.Q. AS P/N-2453U270S40 | Each | 1 | |
| SHUTTLIFT INDUSTRIAL CARRY DECK CRANE TYPE 3330FL, FRAME" | ALTERNATOR ASSY- 12 VOLT WITH BUILT IN REGULATOR . P/N-6008611611 12V | Each | 1 |
| SPARES FOR TOYOTA DYNA CARGO TRUCK TYPE BU303L-TBMMS, CHASSIS JHFAY- 037705000642, ENG 14B-177697, 2006 MODEL YEAR . | FUEL FILTER---FOR TOYOTA DYNA CARGO TRUCK BU303L-TBMMS-------- | Each | 1 |
| BRAKE SHOE WITH LINING,FR---FOR TOYOTA DYNA CARGO TRUCK BU303L-TBMMS-------- | Kit | 3 | |
| STEYR FIRE EXITNGUISHING TRUCK 791 ,ENGINE WD612, 143KW ENG." | OIL SEAL, HUB AXLE P/N-190003074495 170X190X12 | Each | 2 |
| STYER TRACTOR WITH HIAB CRANE 1165/1 | AIR DISTRIBUTOR p/n 397350152 | Each | 1 |
| BEARING BALL p/n 1397470112 | Each | 1 | |
| SUMSUNG YDRAULIC EXCAVATOR MODEL SE280LC-2, CHASSIS NO. HBY0573, CUMMINS DIESEL ENGINE MODEL 6CT8.3-C, ENG. NO. 21189527 | ROLLER, CARRIER,under carriage P/N-108101040 | Each | 1 |
| O-RING,bucket cylinder P/N-951112130 | Each | 1 | |
| ELEMENT RETURN LINE,hydraulic P/N-103061460 | Each | 2 | |
| SEAL,.turning JOINT P/N-104062660 | Each | 7 | |
| SEAL kit track ROLLER upper P/N-803800040 | Each | 1 | |
| SEAL KIT,bucket &boom hydraulic cylinder. P/N-804800090 | Kit | 1 | |
| O-RING KIT, RCV PEDAL (remot control pedal) P/N-804800820 | Kit | 1 | |
| SEAL,water pump P/N-3902089 | Each | 1 | |
| track ROLLER upper P/N-108101030 | Each | 1 | |
| TOYOTA HILUX, DOUBLE CABINE PICKUP, MODEL YN86L-PRMRSV, ENG. GASOLINE 3Y, FRAME YN860024000 | BEARING ASSY. CLUTCH P/N-3123035090 | Each | 1 |
| PAD KIT DISC BRAKE FRONT P/N-449135200 | Each | 3 | |
| CYLINDER ASSY. CLUTCH MASTER P/N-3141035260 | Each | 1 | |
| CYLINDER ASSY. FRONT DISC BRAKE RH. P/N-4773026080 | Each | 1 | |
| " ENG. 542481, 3.6L DIRECT ENJECTION FOR ISUZU PICKUP, 3 TON NKR58108, VIN JAANKR58LS7101341, TRANSMISSION S7G, 1995 PROD." | BEARING CLUTCH RELEASE . P/N-97023074 | Each | 2 |
| " 1989 TOYOTA PICKUP HILUX 2.4 D MODEL LN85L-PRMRS ENGINE (2L)FRAME LN85-0000223, MODEL YEAR 1989 " | SEAL , OIL (FOR TRANSMISSION FRONT BEARING RETAINE P/N-9031130010 29 X 45 X 8 | Each | 1 |
| DISC ASSY., CLUTCH, SIZE 225MM(OD) X 150MM(ID) X 2 P/N-3125035200 225X 150 X 21 MM | Each | 2 | |
| ABSORBER ASSY., SHOCK FRONT P/N-4851139695 | Each | 2 | |
| GEAR , 1ST.TRANS. P/N-3303235050 | Each | 1 | |
| BRAKE SHOE KIT, REAR (1995 MOD.) P/N-449535200 | Kit | 1 | |
| NOZZLE WINDSHIELD WASHER. P/N-8503589115 | Each | 8 | |
| BRG. ASSY. , CLUTCH RELEASE P/N-3123035070 | Each | 3 | |
| CYLINDER KIT , CLUTCH RELEASE P/N-431312030 | Kit | 2 | |
| BRG. ASSY. , CENTER SUPPORT FOR PROPELLAR SHAFT P/N-3723035070 | Each | 2 | |
| SEAL , OIL (FOR FRONT AXLE HUB) P/N-9031150005 50 X 68 X 9 | Each | 14 | |
| NUT (FOR STEERING KNUCKLE) P/N-9017019185 | Each | 1 | |
| CAP, FRONT WHEEL ADJUSTING LOCK P/N-4352522010 | Each | 7 | |
| CABLE ASSY. , PARKING BRAKE , NO. 1 ( FRONT) P/N-4641035500 | Each | 3 | |
| RADIATOR CELL RADIATOR CELL 53 wideX45 heigh (cm) | Each | 5 | |
| RETAINER SUB ASSY. ( CONTROL SHIFT LEVER ) P/N-3350635060 | Each | 1 | |
| SEALED BEAM LH-RH P/N-9098104004 | Each | 13 | |
| GASKET , EXH. PIPE FRONT P/N-9091706042 | Each | 1 | |
| CYLINDER ASSY. , CLUTCH RELEASE P/N-3147030221 | Each | 1 | |
| SEAL , OIL (FOR REAR AXLE SHAFT) P/N-9031050001 | Each | 1 | |
| CABLE ASSY., SPEEDOMETER DRIVE NO.1 P/N-8371089175 | Each | 1 | |
| BOLT (CLUTCH HOUSING & TRANS CASE) P/N-9165161045 M 10 X 45 | Each | 4 | |
| CYL, ASSY REAR WHEEL BRAKE. (FOR 1995 MODEL P/N-4755030140 | Each | 1 | |
| " CATERPILLAR EXCAVATOR 330B, S/N 08SR00659 . ENG. TYPE 3306DI" | BULB-LAMP GP P/N-990865 | Each | 1 |
| " CATERPILLER WHEEL LOADER MODEL 966F SERIES II. MODEL YEAR 1995,FRAME NO. 9YJ002587. ENG. 3306 DIT, ENG. NO-13Z34975. TRANS. NO-5XX02829" | VALVE-DRAIN. TANK AS.-AIR P/N- 4E4789 | Each | 1 |
| WASHER-RIM WHEEL GP P/N- 6V8237 4 MM THK | Each | 13 | |
| DOWEL. HSG AS-CLUTCH. PLANETARY GP-TRANS P/N- 4S8537 | Each | 1 | |
| PIN SPRING. HSG AS-CLUTCH. PLANETARY GP-TRANS P/N- 6B6863 | Each | 1 | |
| BOLT-SENDER AS. LEVER, FUEL TANK P/N- 6V7727 | Each | 4 | |
| "FITTING-RELIET.HSG. GP-AXLE P/N- 4B4550 1/8""-27 PTF " | Each | 1 | |
| TRUNNION .HSG. GP-AXLE P/N- 9C9191 | Each | 1 | |
| DOWEL. SUPPORT-TRUNNION. HSG GP-AXLE P/N- 2B2994 | Each | 4 | |
| GEAR RING (81 TEETH) . BRAKE&PLANETARY GP P/N- 1101488 | Each | 1 | |
| SWITCH LIMIT. FOOT-BRAKE P/N- 1056117 | Each | 1 | |
| COVER. HSG CABLE ACCELERATOR P/N- 8V1626 | Each | 2 | |
| KIT SEAL .VALVE GP- BRAKE .FOOT-BRAKE P/N- 4E5550 | Kit | 1 | |
| PLATE-REACTION, BRAKE& PLANETRY GP. P/N- 1003597 | Each | 2 | |
| RING RETAINING. SHAFT. HSG GP- AXLE P/N- 5H5012 | Each | 2 | |
| WASHER THRUST. DIFFERENTIAL GP P/N- 8R8732 | Each | 2 | |
| WIRE AS . PANEL GP-INSTRUMENT P/N- 1031091 | Each | 1 | |
| SWITCH AS-ROCKER (TRANS. NEUTRAL) . PANEL GP-INSTRUMENT P/N- 7X6396 | Each | 1 | |
| SWITCH AS-ROCKER . PANEL GP-INSTRUMENT P/N- 6T6066 | Assembly | 1 | |
| SWITCH AS-ROCKER . PANEL GP-INSTRUMENT P/N- 6T3990 | Assembly | 1 | |
| TUBE AS. LINES GP-LIFT CYL. P/N- 8C8718 | Each | 14 | |
| BOLT-RIM WHEEL GP P/N- 8T0380 M24 X 3 X 60 MM | Each | 13 | |
| SEAL-FACE. CASE PLANETARY GP-TRANS. P/N- 8T8092 | Each | 1 | |
| SEAL AS. CYL. GP-STEERING P/N- 8C9610 | Each | 8 | |
| BLOCK-HOSE AS. FILTER &LINES GP-TRANS. P/N- 7T8593 | Each | 1 | |
| SWITCH AS. MAGNETIC. WIRE GP P/N- 3E0075 | Each | 1 | |
| WASHER THRUST. DIFFERENTIAL GP P/N- 8R8732 | Each | 1 | |
| SET SCREW P/N- 4B6060 | Each | 4 | |
| WASHER.FILTER &LINES GP-TRANS. P/N- 8T4896 | Each | 19 | |
| TUBE AS. LINES GP-LIFT CYL. P/N- 9C8719 | Each | 2 | |
| PLUG. LINES GP-LIFT CYL. P/N- 6V0422 | Each | 2 | |
| BOLT. SUPPORT-TRUNNION. HSG GP-AXLE P/N- 7X0374 3/4-10 X 5.75 IN | Each | 8 | |
| NUT. SUPPORT-TRUNNION. HSG GP-AXLE P/N- 6V8182 3/4-10 THD | Each | 2 | |
| BOOT-VALVE PISTON. VLV. CONTROL GP-FOOT BRAKE P/N- 4E5542 | Each | 1 | |
| " DAEWOO BUS TYPE BH117H, VINKL5UR61GE4P001859, ENG. DE12T1400251BA, 2004PROD ." | BUSH RUBBER .FOR ROD STABILIZER BAR FR. SUSP. P/N-9516310430 | Each | 2 |
| MASTER CYLINDER ASSY CLUTCH . P/N-96199017 | Each | 2 | |
| PAD U-BOLT, REAR . P/N-96751589 | Each | 2 | |
| SLACK ADJUSTER REAR . P/N-N21176A | Each | 1 | |
| REPAIR KIT FOOT BEAKE VALVE . P/N-42290120041 | Each | 1 | |
| SWITCH A-A/CC, P/N 9672-9876 | Each | 1 | |
| BUSH RUBBER FRONT SUSP . P/N-9608955 | Each | 16 | |
| BUSH RUBBER .FOR STABILIZER BAR FR. SUSP. P/N-94796179 | Each | 2 | |
| HOSE FLEXIBLE . P/N-96089701 | Each | 2 | |
| WHEEL PIN KIT FRONT RH . P/N-96359265K | Kit | 22 | |
| DIODE,RELAY-24V | Each | 5 | |
| JOINT ASSY BALL .STEERING P/N-1097600040 | Each | 2 | |
| PIPE ASSY EXHAUST FLEX . P/N-96356025 | Each | 1 | |
| HOSE READIATOR UPPER . P/N-96356049 | Each | 1 | |
| HOSE RADIATOR LOWER NO2 . P/N-96199770 | Each | 2 | |
| HOSE RADIATOR LOWER NO2 . P/N-96196406 | Each | 2 | |
| RUBBER PAD MTG .FOR RADAITOR P/N-94840078 | Each | 2 | |
| RUBBER PAD MTG .FOR RADAITOR P/N-94840079 | Each | 2 | |
| SWITCH WATER LEVEL . P/N-96362377 | Each | 1 | |
| CAP FUEL TANK . P/N-96151731 | Each | 1 | |
| REPAIR KIT BOOSTER, CLUTCH . P/N-96150184K | Each | 5 | |
| REPAIR KIT, POWER STEERING UNIT . P/N-96171340K | Kit | 1 | |
| SWITCH LOW PRESSURE . P/N-96371343 | Each | 3 | |
| SAFTY VALVE . P/N-94821087 | Each | 1 | |
| PRESSURE CONTROL VALVE . P/N-265351101 | Each | 2 | |
| QUICK RELEASE VALVE . P/N-64150100 | Each | 1 | |
| RELAY VALVE . P/N-96703534 | Each | 1 | |
| 2-WAY VALVE . P/N-57120100 | Each | 1 | |
| WHEEL PIN KIT FRONT LH . P/N-96359266K | Kit | 23 | |
| HOSE FLEXIBLE, CLUTCH RELEASE .-P/N-10000072--DAEWOO BUS TYPE BH117H, VINKL5UR61GE4P001859, ENG. DE12T1400251BA, 2004PROD .-------- | Each | 2 | |
| EXHAUST SWITCH (ON G/B) | Each | 2 | |
| FR TURN SIGNAL, LH P/N-96717309 | Each | 2 | |
| LAMP ASS BACK, LH P/N-96737750 | Each | 2 | |
| ABSORBER, ENGINE DOOR, P/N-96726633 | Each | 4 | |
| METER COMPLETE CLUSTER, P/N 96730282 | Assembly | 1 | |
| WHEEL PIN KIT, REAR LH . P/N-96359268K | Each | 8 | |
| U-BOLT SPRING REAR . P/N-96140414 | Each | 4 | |
| TORQUE ROD ASSY REAR. P/N-1515103280 | Each | 1 | |
| HOSE FLEXIBLE POWER STEERING . P/N-96071364 | Each | 1 | |
| KING PIN KIT P/N-96171423 | Kit | 2 | |
| SPRING BRAKE FRONT .-P/N-96087477--DAEWOO BUS TYPE BH117H, VINKL5UR61GE4P001859, ENG. DE12T1400251BA, 2004PROD .-------- | Each | 2 | |
| LOCK ASSY WITH SEAT, WINDOW REAR .-P/N-96170244--DAEWOO BUS TYPE BH117H, VINKL5UR61GE4P001859, ENG. DE12T1400251BA, 2004PROD .-------- | Each | 4 | |
| HOOK FRONT, WINDOW GLASS .-P/N-94792989--DAEWOO BUS TYPE BH117H, VINKL5UR61GE4P001859, ENG. DE12T1400251BA, 2004PROD .-------- | Each | 5 | |
| BEARING TOP GEAR .-P/N-10006810--DAEWOO BUS TYPE BH117H, VINKL5UR61GE4P001859, ENG. DE12T1400251BA, 2004PROD .-------- | Each | 2 | |
| BEAM, HIGH P/N-1KO008191047 | Each | 3 | |
| HOUSING, OIL COOLER, P/N 65-05604-0019B | Each | 1 | |
| Gasket, Cylinder Head Cover, PN 03905-0020 | Each | 1 | |
| NOZZLE, INJECTION, P/N- 65.10102-6046 | Each | 6 | |
| DRUM BRAKE FRONT LH . P/N-96128724 | Each | 2 | |
| " DAIHATSU 2 TON TRUCK TYPE V98L-HY, CHASSIS V98-15570, ENG. B,NO. 13/2448, 1993 PROD." | BRAKE SHOE REAR AND FRONT P/N-F016 FBK | Kit | 2 |
| " ENGINE : KIRLOSKAR (CUMMINS) MODEL NTA743-C, ENG. NO. 25173167 FOR / HINDUSTAN (TEREX) DUMP OFF-ROAD TRUCK, MODEL 1025,S/NO.110163/F, " | PUMP WATER P/N-BM54327 | Each | 2 |
| HOSE ASSEMBLY, engine lubrication lines P/N-9120296 | Each | 6 | |
| LINER CYLINDER P/N-216881 | Kit | 6 | |
| " FORD SKID STEER LOADER MODEL LX565, SI NO. 892509 ENG. 49034" | airl filter element inner ,safety. P/N-86504143 | Each | 1 |
| FILTER,fuel P/N-9611973 | Each | 1 | |
| MAGNETIC SWITCH FOR STARTER MOTOR P/N-503437 | Each | 10 | |
| " ISUZU PICKUP, 3 TON NKR58108, VIN JAANKR58LS7101341, ENG 542481, 3.6L DIRECT ENJECTION, TRANSMISSION S7G, 1995 PROD." | PLATE ASSY, PRESSURE CLUTCH /COVER CLUTCH P/N-97031759 | Each | 1 |
| CABLE ASSY, IDLE CONT ./ ACCELATOR P/N-97856223 | Each | 1 | |
| PARKING BRAKE CABLE, FRONT P/N-97070623 | Each | 1 | |
| " ISUZU TRUCK TYPE FSR33H 4X2,1998 PROD. CHASSIS JALFSR 33HW3000118 ENG 6 CYLINDER, NO.271820,DIESEL WITH MOUTED CRANE FURKAWA UNIC URA343." | LAMP FRONT CLEARANCE AND PARKING LH P/N-97111855 | Each | 1 |
| " ISUZU, 4X4 CARGO TRUCK,CHASSIS JALFSS12.GR3600003, ENG. 6BG1-862670" | DISC ASSY CLUTCH P/N-1312406190 | Each | 1 |
| " JUNGHEINRICH ELECTRICAL FORKLIFT TYPE- EYV 16G-115-505 DZ " | FUSE 200AMP. p/n 0850017 | Each | 1 |
| " LONG REACH EXCAVATOR TYPE DAEWOO, MODEL SOLAR-450-111 S/ NO 225" | hex head PLUG .m14x9mm fully threaded 1.75mm pitch P/N-6080920204 | Each | 5 |
| element FUEL ELEMENT. P/N-65125035002 | Each | 1 | |
| CIRCLIP .rocker arm P/N-06290100120 | Each | 4 | |
| SEAL RING (A12X18) .turbo charger oil pipe P/N-06561900704 | Each | 5 | |
| WASHER, LOCK .bucket P/N-21149009 | Each | 5 | |
| WASHER ,hardened track P/N-21149012 | Each | 5 | |
| O-RING ,hydraulic oil cooler piping P/N-21801026D27 P88 | Each | 5 | |
| "SEAL; DUST ,front boom & arm P/N-21801106D15 " | Each | 5 | |
| GASKERT .flywheel housing cover P/N-65019030166 | Each | 1 | |
| GASKET, turbo charger mounting .engine P/N-65099010021 | Each | 5 | |
| ELEMENT FILTER ,pilot oil P/N-24749042 | Each | 1 | |
| HARNESS PRESSURE.PART NO..2530-1679.... | Each | 1 | |
| SENSOR PRESSURE.PART NO..2547-9045.... | Each | 1 | |
| m15x80 BOLT .boom piping ase 10.9 2mm pitch P/N-S0565861 | Each | 1 | |
| GASKET,water pump engine P/N-65069010075 | Each | 2 | |
| SHIM, front boom & arm P/N-21141059D71 | Each | 1 | |
| RELIFE VALVE .engine oil pump P/N-65054015014 | Each | 1 | |
| SPRING WASHER oil spray nozzle ,cylinder block P/N-06160440208 | Each | 5 | |
| O-RING, thermostate P/N-06563421208 | Each | 3 | |
| HOLLOW SCREW,FUEL SYSTEM P/N-06781442403 | Each | 3 | |
| SHIM,front boom & arm P/N-21141059D70 | Each | 2 | |
| O-RING propelling piping P/N-21801026D19 P228 | Each | 5 | |
| O-RING sae 3,main hydraulivc pipe suction line P/N-21801026D32 | Each | 5 | |
| SEAL DUST, front boom & arm P/N-21801106D18 | Each | 5 | |
| DUST SEAL, front boom & arm P/N-21801106D19 | Each | 3 | |
| balance WEIGHT crankshaft . P/N-65021100104 | Each | 5 | |
| GASKET,CYLINDER HEAD . P/N-65039010015 | Each | 1 | |
| GASKET,CYLINDER HEAD COVER . P/N-650390500151B | Each | 1 | |
| V-BELT,air compressor drive P/N-65968010066 | Each | 2 | |
| "GASKET;engine OIL COOLER . P/N-65059010016 " | Each | 4 | |
| GASKET cooling water inlet pipe.engine P/N-65069030008 | Each | 3 | |
| GASKET, inlet manifold to inlet flange.engine P/N-65089020057 | Each | 1 | |
| " MAN BUS 16-240HOCL CHASSIS WMA4702859W029408, ENG. D28660H, ENG. NO. 2748173031D111, 1996, PROD." | EXHAUST PIPE ASSY REAR . P/N-81152025732 | Each | 6 |
| RUBBER PAD RADAITOR P/N-81962100248 | Each | 8 | |
