| ID | : | 183027702 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 48 Units |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | All the items are in AR condition and "as is, where is". Buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | North America |
| End Time | : | |
This lot of Slat Rotary-B A, Slat Rotary-A A & Flap Assy Outbo is available for sale as surplus and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Part Number | Part Description | Inscor Acquisition Date _C | Consignment | Condition | Quantity |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/14/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/13/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/13/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/11/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/4/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/15/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/15/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/12/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/13/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 926C0000-01 | SLAT ROTARY-B A | 4/14/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 954B0000-02 | SLAT ROTARY-A A | 4/13/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 954B0000-02 | SLAT ROTARY-A A | 4/5/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 954B0000-02 | SLAT ROTARY-A A | 4/5/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 954B0000-02 | SLAT ROTARY-A A | 4/5/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 954B0000-02 | SLAT ROTARY-A A | 4/14/2016 | TRUE | AR | 1 |
| 954B0000-02 | SLAT ROTARY-A A | 4/5/2016 | TRUE | AR | 1 |
| F5757120201300 | FLAP ASSY OUTBO | 8/15/2016 | TRUE | AR | 1 |
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.