Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted Airbus A380 aircraft as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183026631 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 4796 Units |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | The individual part condition may vary. Please refer to the description table. All the items are "as is, where is". Buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of A380 Surplus Inventory is available for sale as surplus and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Part Number | Part Description | FA Type | Mat. Class | Condition | Quantity | Rec. Date |
| 020-238-221 | PROBE-FUEL QUANTITY(SPL POOL) | 388 | R | IN | 1 | 10/15/2019 |
| 020-238-264 | PROBE-FUEL QUANTITY(SPL POOL) | 388 | R | SV | 3 | |
| 020-238-264 | PROBE-FUEL QUANTITY(SPL POOL) | 388 | R | N | 3 | |
| 020-238-264 | PROBE-FUEL QUANTITY(SPL POOL) | 388 | R | IN | 3 | 10/3/2019 |
| 020-241-205 | PROBE-FUEL QUANTITY(SPL POOL) | 388 | R | N | 1 | 12/11/2019 |
| 020-241-206 | PROBE-FUEL QUANTITY(SPL POOL) | 388 | R | N | 1 | 11/20/2019 |
| 020-262-001 | PROBE-COMPENSATOR-TEMPERATURE | 388 | R | TE | 1 | 12/31/2019 |
| 1153358-1 | LINE REPLACEABLE MODULE,DC2(SPL POOL | 388 | R | IN | 1 | 8/3/2019 |
| 1380224-4 | TRIM AIR VALVE | 388 | R | IN | 1 | 2/8/2020 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 5/31/2019 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 1/29/2020 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 7/25/2019 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 8/20/2019 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 6/14/2019 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 6/13/2019 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 27 | 6/13/2019 |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-130000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 27 | |
| 1A5000-140000-4 | BALLAST - SPL POOL | 388 | R | RP | 4 | 9/11/2019 |
| 1A5000-140000-7 | BALLAST | 388 | R | N | 2 | 6/20/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 4/19/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/24/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 62 | |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 62 | |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | SV | 62 | |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/24/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 12/27/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 2/23/2020 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 3/31/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 8/6/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 4/19/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/19/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 9/19/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/28/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/18/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 1/10/2020 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 5/25/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/24/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/18/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 8/6/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 12/27/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 3/13/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/29/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/29/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/24/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 1/9/2020 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 12/27/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/10/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 12/23/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/29/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/18/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 9/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 5/29/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/10/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 4/19/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 1/10/2020 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/18/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 8/13/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 11/5/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 12/27/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 4/19/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/18/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 6/18/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 7/11/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 5/14/2019 |
| 1A5000-280000-4 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | RP | 62 | 5/18/2019 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | 19 | ||
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 8/21/2019 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 1/10/2020 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 1/29/2020 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 1/29/2020 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 8/28/2019 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 8/28/2019 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 8/28/2019 |
| 1A5000-280000-7 | BALLAST UNIT-ILLUMINATION,SINGLE | 388 | R | N | 19 | 8/28/2019 |
| 1X2455444-00 | LIGHT-LOADING AREA (SPL POOL) | 388 | R | N | 1 | |
| 1X2455461-00 | LIGHT-LANDING (SPL POOL) | 388 | R | N | 1 | 8/22/2019 |
| 1X2455502-01 | LIGHT-TAXI CAMERA NLG (SPL POOL) | 388 | R | SV | 1 | |
| 1X2455503-00 | LIGHT-TAKE OFF (SPL POOL) | 388 | R | N | 1 | |
| 1X2455506-00 | LIGHT-NLG,WHEEL (SPL POOL) | 388 | R | SV | 1 | |
| 2LA455010-06 | LIGHT-BEACON (SPL POOL) | 388 | R | SV | 1 | |
| 2LA455495-00 | LED-NAVIGATION (LH) | 388 | R | SV | 1 | |
| 2LA455496-00 | LED NAVIGATION LIGHT GREEN | 388 | R | SV | 1 | |
| 3032793-002 | PUMP-HYDRAULIC | 388 | R | RP | 1 | 3/29/2019 |
| 3202900-1 | VALVE CHECK-IP BLEED | 388 | R | RP | 1 | 7/15/2017 |
| D97C00-653 | ATUATOR-INLET VLV TRIM TANK#1(SPL PO | 388 | R | IN | 1 | 6/13/2019 |
| FE380140003 | MOTOR-ELECTRIC(SPL POOL) | 388 | R | RP | 2 | 8/1/2019 |
| Z145H062181A | FAP-MULTI PURPOSE(SPL POOL) | 388 | R | SV | 1 |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing aviation and Airbus A380 aircraft sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.