Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted Boeing 767 aircraft as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183020249 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 128 Units |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | The individual part condition may vary. Please refer to the table in the Product Description section. Other than New, parts conditions are as removed from the aircraft with further details subject to the table. All the items are "as is, where is". The buyer is responsible for loading, freight, and logistics to the final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of Boeing B767 Rotable Surplus Inventory: Belt Assy, Bumper, Actuator and More is available for sale as surplus and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Part Number | Part Description | Received Date | Cert. Type | Cert. Date | EXP. Date | Condition | Quantity |
| 01N65920 | ELT | 20-Mar-18 | FAA | 28-Feb-18 | 28-Feb-23 | REP | 1 |
| 101651-303 | OFF WING SLIDE | 11-May-18 | FAA | 11-May-18 | 30-Apr-23 | OH | 1 |
| 101651-303 | OFF WING SLIDE | 23-Mar-18 | FAA | 9-Mar-18 | 30-Apr-21 | OH | 1 |
| 101655-305 | OFF WING SLIDE | 26-Apr-18 | FAA | 26-Apr-18 | 30-Apr-19 | OH | 1 |
| 101655-306 | OFF-WING RAMP/SLIDE PACK | 23-May-18 | FAA | 25-Apr-18 | 23-May-19 | OH | 1 |
| 114T4102-25A | SLAT No.2 | 7/31/2018 | FAA | 1 | |||
| 116684-3 | HEATER | 20-Feb-17 | FAA | 31-Jan-17 | NEW | 1 | |
| 12D117-6 | DRAIN VALVE | 31-Mar-14 | PMC | 25-Mar-14 | FN | 1 | |
| 141T4835-7 | WINDOW LH SLIDE | 10-Sep-14 | FAA | 15-Aug-14 | OH | 1 | |
| 1546-1-3 | DIMMER | 2-Jun-14 | FAA | 30-May-14 | REP | 1 | |
| 15800-323 | ANTI SIPHEN VALVE | 12-May-14 | FAA | 7-May-14 | OH | 1 | |
| 1/1/1912 | BALLAST | 22-Mar-17 | FAA | 28-Feb-17 | REP | 1 | |
| 2012-1 | BATTERY CHARGER | 25-Oct-17 | FAA | 16-Aug-17 | OH | 1 | |
| 2012-1 | BATTERY CHARGER | 18-Apr-18 | FAA | 17-Oct-17 | OH | 1 | |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 15-Apr-18 | ARC CAAT | 18-Apr-18 | 12-Jul-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 15-Apr-18 | ARC CAAT | 13-Mar-18 | 9-Jun-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 15-Apr-18 | ARC CAAT | 13-Mar-18 | 9-Jun-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 2013-1A | BATTERY EMERGENCY EXIT SIGN | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP. | 1 |
| 214C40-1-71 | PRESSURE SWITCH | 20-Nov-13 | FAA | 20-Mar-13 | TEST | 1 | |
| 24E507040G01 | WATER HEATER | 6-Oct-15 | FAA | 30-Sep-15 | REP | 1 | |
| 24E507040G01 | WATER HEATER | 6-Oct-15 | FAA | 30-Sep-15 | REP | 1 | |
| 256T3210-4 | ACTUATOR ASSY | 19-Jun-17 | FAA | 6-Jun-17 | REP | 1 | |
| 285T0031-17 | PRINTED CURCUIT ASSY | 1-Dec-14 | FAA | 11-Nov-14 | REP | 1 | |
| 285T0035-10 | WARNING POWER SUPPLY | 25-Jun-14 | FAA | 12-Jun-14 | REP | 1 | |
| 285T0099-17 | MODULE ASSY-FLAP STAB | 19-Sep-14 | NIL | AS REMOVED | 1 | ||
| 285T0259-14 | PRINTED CIRCUIT CARD | 27-Jun-14 | FAA | 11-Jun-14 | TEST | 1 | |
| 285T1104-22 | STALL WARNING CARD | 12-Jun-14 | NIL | AS REMOVED | 1 | ||
| 3000-46-14 | THERMAL SWITCH ASSEMBLY | 26-Apr-18 | FAA | 12-Mar-18 | TEST | 1 | |
| 3000-46-24 | THERMAL SWITCH ASSEMBLY | 22-May-18 | EASA | 20-Dec-16 | INSP | 1 | |
| 3000-46-24 | THERMAL SWITCH ASSEMBLY | 22-May-18 | EASA | 20-Dec-16 | INSP | 1 | |
| 3202442-2 | VALVE | 6-Feb-17 | FAA | 26-Jun-15 | INSP | 1 | |
| 3888058-5 | EXCITER IGNITION | 4-Sep-14 | NIL | AS REMOVED | 1 | ||
| 3A1-260A | POWER DRIVE UNIT SENSOR | 20-Nov-13 | FAA | 3-Apr-13 | INSP | 1 | |
| 402EED1-3 | ENGINE STBY INDICATOR | 20-Nov-13 | FAA | 12-Nov-12 | REP | 1 | |
| 4039892-904 | ALTIMETER INDICATOR | 30-May-14 | FAA | 27-May-14 | OH | 1 | |
| 4039892-904 | ALTIMETER INDICATOR | 16-May-17 | FAA | 26-Sep-16 | OH | 1 | |
| 4039893-902 | VERTICAL SPEED INDICATOR | 27-Feb-17 | FAA | 13-Feb-17 | REP | 1 | |
| 4040800-906 | AIR DATA COMPUTER | 3-Jul-14 | FAA | 17-Jun-14 | REP | 1 | |
| 4040800-906 | AIR DATA COMPUTER | 16-Feb-15 | FAA | 4-Dec-14 | REP | 1 | |
| 4052506-955 | FMC | 11-Feb-15 | FAA | 5-Feb-15 | REP | 1 | |
| 4058650-931 | MCDU | 20-Nov-13 | FAA | 24-May-13 | INSP | 1 | |
| 416T2247-2SP | STRIP-RUB | 10-Jun-16 | FAA | 25-May-16 | REP | 1 | |
| 4-273-03 | TRANS RECIFIER UNIT | 22-Nov-13 | FAA | 1-Jul-13 | INSP | 1 | |
| 43100-14 | PDU 3 INCH SHELF-LIFT | 9-Dec-15 | FAA | 17-Nov-15 | NEW | 1 | |
| 500050-2 | FAUCET- SPIGOT | 20-Jun-14 | FAA | 12-Jun-14 | OH | 1 | |
| 5006003D | FUEL PUMP | 16-Aug-18 | FAA | 18-Apr-18 | OH | 1 | |
| 1/1/5031 | AUDIO SELECTOR PANEL | 15-Jan-17 | FAA | 4-Jan-17 | REP | 1 | |
| 50648-1 | TRANSMITTER | 28-Jul-14 | FAA | 22-Jul-14 | OH | 1 | |
| 622-4542-103 | RADIO ALTIMETER | 18-Aug-14 | FAA | 10-Jan-14 | OH | 1 | |
| 622-4593-506 | CONTROL DISPLAY PANEL | 20-Nov-13 | FAA | 23-Jul-13 | REP | 1 | |
| 622-4717-004 | MODE CONTROL PANEL | 20-Dec-13 | FAA | 13-Nov-12 | REP | 1 | |
| 622-5048-341 | PANEL ASSY-ELECT INSTR SYSTEM | 29-Nov-16 | FAA | 18-Feb-15 | OH | 1 | |
| 622-5122-103 | RADAR TRANSMITTER | 12-Jun-14 | NIL | AS REMOVED | 1 | ||
| 622-5136-203 | ANTENNA MOUNT | 20-Nov-13 | FAA | 20-Aug-10 | INSP | 1 | |
| 622-5342-001 | PASS ADDRESS AMPL | 26-Jan-18 | ARC CAAT | 22-Dec-17 | REP | 1 | |
| 622-6830-001 | PANEL ASSY ADF CONT | 1-Dec-14 | FAA | 21-Nov-14 | REP | 1 | |
| 622-7878-201 | ATC TRANSPONDER | 17-Dec-13 | FAA | 11-Dec-13 | REP | 1 | |
| 624014-1 | SENSOR ASSY-TEMP | 4-Aug-17 | FAA | 26-Apr-17 | REP | 1 | |
| 6240-22 | E.M.K. | 20-Nov-17 | EASA | 20-Nov-17 | 31-Jan-19 | NEW | 1 |
| 6240-37 | FIRST AID KIT | 1-Sep-17 | EASA | 28-Aug-17 | 30-Aug-19 | NEW | 1 |
| 6240-37-11 | BRACKET FOR INSTRALLATION | 20-Nov-17 | FAA | 17-Nov-17 | NEW | 1 | |
| 6240-37-11 | BRACKET FOR INSTRALLATION | 20-Nov-17 | FAA | 17-Nov-17 | NEW | 1 | |
| 624066-3 | WINDOW HEAT COMTROL | 6-Mar-15 | FAA | 3-Mar-15 | OH | 1 | |
| 707760-4 | STATIC INVERTER | 25-May-16 | ARC BRASIL | 13-Oct-11 | REP | 1 | |
| 72068100 | OVEN | 9-Mar-17 | FAA | 15-Feb-17 | REP | 1 | |
| 72180131 | WATER HEATER DR6-2B SERIES | 7-Jun-17 | FAA | 6-Jun-17 | REP | 1 | |
| 72180131 | WATER HEATER DR6-2B SERIES | 21-Sep-15 | FAA | 18-Sep-15 | REP | 1 | |
| 72180131 | WATER HEATER DR6-2B SERIES | 6-Oct-15 | FAA | 29-Sep-15 | REP | 1 | |
| 732591G | FAN AIR COOLING | 18-Apr-17 | FAA | 7-Apr-17 | REP | 1 | |
| 7517900-10003 | TCAS COMPUTER | 20-Nov-13 | FAA | 25-Apr-13 | OH | 1 | |
| 77-109-13 | TRANSMITTER | 13-Mar-17 | FAA | 25-Jan-17 | OH | 1 | |
| 8101-26-0000C | OVEN BASIC | 5-Nov-14 | FAA | 20-Oct-14 | REP | 1 | |
| 8201-11-0000 | OVEN | 4-Jul-18 | FAA | 23-Apr-18 | REP | 1 | |
| 822-1033-100 | EICAS COMPUTER | 23-Feb-15 | EASA | 30-Oct-13 | INSP | 1 | |
| 822-1033-100 | EICAS COMPUTER | 2-Jun-14 | FAA | 10-Dec-13 | REP | 1 | |
| 8-345-03 | SENSOR-PROXIMITY SWITCH | 20-Feb-17 | FAA | 11-Dec-15 | REP | 1 | |
| 8-345-03 | SENSOR-PROXIMITY SWITCH | 20-Feb-17 | FAA | 11-Dec-15 | REP | 1 | |
| 8DJ339WAG1 | STANDBY ENGINE INDICATOR | 20-Nov-13 | FAA | 23-Jul-13 | OH | 1 | |
| A2898-3 | STRUT ASSY | 19-Jan-18 | FAA | 9-Nov-17 | NEW | 1 | |
| A3615710067 | STBY AIRSPEED INDICATOR | 20-Nov-13 | FAA | 8-Jul-13 | REP | 1 | |
| A64847-006 | ACTUATOR IGV | 24-Aug-15 | FAA | 11-Aug-15 | REP | 1 | |
| A6501-3 | ROD ASSY - HOLD OPEN | 26-Nov-13 | FAA | 20-Jun-13 | INSP | 1 | |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 4-Apr-18 | 4-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 4-Apr-18 | 4-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 4-Apr-18 | 4-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 9-Apr-18 | 6-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 4-Apr-18 | 4-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 4-Apr-18 | 4-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 14-Apr-18 | ARC CAAT | 4-Apr-18 | 4-Jul-18 | INSP | 1 |
| ABS-2013-1A | BATTERY EMERGENCY | 23-Jun-18 | ARC CAAT | 22-Jun-18 | 21-Sep-18 | INSP | 1 |
| B254ADM1 | INVERTER PROCESSOR | 12-Jun-14 | NIL | AS REMOVED | 1 | ||
| C-5H | COMPASS STANDBY MAGNETIC | 20-Nov-13 | FAA | 18-Jul-13 | REP | 1 | |
| CA151M1-01 | ACCELLEROMETER | 25-Jan-17 | FAA | 20-Jul-16 | TEST | 1 | |
| H150AKM1 | INDICATOR?GYRO HORIZON | 4-Jan-14 | FAA | 17-Dec-15 | OH | 1 | |
| HG1050AE10 | INERTIAL REFERENCE UNIT | 15-Feb-18 | FAA | 15-Dec-17 | REP | 1 | |
| LK-35-2 | STBY ALTIMETER IND | 8-Oct-15 | ARC CAAT | 24-Sep-15 | OH | 1 | |
| QAR200-03-00 | QAR MICRO | 20-Mar-15 | FAA | 17-Mar-15 | NEW | 1 | |
| RDAX5301A | DECODER | 19-May-14 | FAA | 14-Mar-14 | NEW | 1 | |
| RD-AX5301-A | 3 SEAT PSU DECODER | 5-Jan-18 | EASA | 1-Aug-13 | INSP | 1 | |
| RD-AX5301-A | 3 SEAT PSU DECODER | 5-Jan-18 | EASA | 29-Jul-13 | INSP | 1 | |
| RD-AX5301-A | 3 SEAT PSU DECODER | 5-Jan-18 | EASA | 12-Aug-13 | INSP | 1 | |
| RG1017AA02 | CONTROL-FUEL QTY | 28-Jul-14 | FAA | 22-Jul-14 | OH | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S220T111-301 | SEAT ELECTRONICS BOX | 10-Feb-14 | FAA | 6-Feb-14 | NEW | 1 | |
| S332T301-181 | FIREWIRE CONTROL CARD ASSY | 20-Nov-13 | FAA | 28-Mar-12 | INSP | 1 | |
| S6010005-306 | FIRST AID KIT | 3-May-16 | FAA | 26-Apr-16 | NEW | 1 | |
| S6010005-306 | FIRST AID KIT | 3-May-16 | FAA | 26-Apr-16 | NEW | 1 |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing aviation and Boeing 767 aircraft sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.