Attention
No longer available.Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted Bell 412 helicopters as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
No longer available.| ID | : | 183012120 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 130 Pieces |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | Used spares. Vessel has been written off due to hard landing, the package is without engines only but all avionics and cabin interior installed.
Being sold "AS IS, WHERE IS". The buyer is responsible for handling and shipment. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
| Loading Cost | All loading capacities in according with international standards are available, in any case Sellers will help to buyer with loading arrangements based on mutual agreement. | |
| Trader | Munevver Tugce Secer +18326990103 |
This lot of Bell 430 Airframe (DOM 2004) Avionics and Cabin Interior is available for sale from the owners as the vessel has been written off due to hard landing and the owners are liquidizing the useful spares.
All required paperwork in full on file and will be shared with buyer. Please note that airframe is selling less engines and tail.
Please see the pictures for better understanding.
| SERIALIZED AVIONIC COMPONENT LIST | |||||
| P/N END ITEM | S/N END | NOMEN. END ITEM | P/N COMPONENT | S/N COMP. | NOMEN. COMPONENT |
| 222-705-400-103 | BP-00138 | ACC. KIT-WSHLD | 222-031-105-109D | 04062H6942 | WINDSHIELD ASSY |
| 222-031-105-110D | 04098?1454 | WINDSHIELD ASSY | |||
| 222-706-018-119 | BP-00053 | ECS KIT | 586165-3 | 912 | TURBINE, COOLING |
| 222-706-206-117 | BP-00001 | KIT-HTD WDSHLD | M83383/02-09 | 56752 | CKT BRKR RMT CONT SP |
| M83383/02-09 | 57387 | CKT BRKR RMT CONT SP | |||
| 214-075-186-001 | 2650 | TEMP CONT UNIT | |||
| 214-075-186-001 | 2693 | TEMP CONT UNIT | |||
| 222-331-101-101D | 03335H9679 | WSHLD, HEATED | |||
| 222-331-101-102D | 04309H1218 | WINDSHIELD ASSY | |||
| 230-706-502-115 | BP-00053 | SNOW DEFLR KIT | 230-706-502-103 | 49105 | SNOW DEFLECTOR |
| 230-706-502-104 | 49105 | SNOW DEFLECTOR | |||
| 430-075-100-948N | 49105 | INSTRUMENT PNL | 071-01282-0080 | 5971 | CTL HEAD KFS598A COM1 |
| 222-375-010-103 | 752 | MASTER CAUT | |||
| 430-075-100-910N | 49105 | FINAL ASSY | BP9 | 324 | BATTERY |
| PC-251-123A | 13522 | INVERTER | |||
| PC-251-12?? | 13523 | INVERTER | |||
| 01-0770285-40 | 04656 | ANTI-COLL LIGHT | |||
| 060-00013-0001 | 8960 | GYRO | |||
| 064-1023-00 | 11710 | TRANSCEIVER VHF CON | |||
| 066-1055-71 | 166288 | AUD PNL KMA24H | |||
| 10-0055-3 | 63824 | LIGHT | |||
| 209-075-395-001 | 17822 | F DETECT AMPL | |||
| 209-075-395-001 | 17823 | F DETECT AMPL | |||
| 222-005-023-101 | A-09153 | WIPER SYNC CONT | |||
| 222-080-060-001 | TI-00078 | MASTER CYL | |||
| 222-325-001-021 | 00150 | WIPER WINDSHLD | |||
| 222-325-001-022 | 00148 | WNDSHLD WPR SYS | |||
| 222-369-911-001 | 43482A1 | CONTAINER ASY | |||
| 222-369-911-001 | 43483A1 | CONTAINER ASY | |||
| 222-375-012-101 | 2567 | POWER SUPPLY | |||
| 222-375-012-101 | 2571 | POWER SUPPLY | |||
| 222-375-060-119 | Y-01031 | VOLTAGE REG | |||
| 222-375-060-119 | Y-01056 | VOLTAGE REG | |||
| 222-382-002-105 | HR-00239 | ACTUATOR | |||
| 230-365-001-103 | 0003 | FAN | |||
| 230-365-001-103 | 0004 | FAN | |||
| 30-231-31 | 0188 | SMOKE DETECTOR | |||
| 430-375-001-109 | 04040136 | IIDS DISPLAY | |||
| 430-375-010-103 | AA-23581 | CHIP DETECTOR | |||
| 430-705-002-107 | BP-00001 | KIT-SKID LD GR | DMC70-1/A | 33813 | ANTENNA |
| 222-131-008-109B | IM-00274 | WING ASSY L/H | |||
| 222-131-008-110B | IM-00275 | WING ASSY R/H | |||
| 430-705-011-141 | BP-00005 | KIT-DAFCS-4EF | 065-00082-0012 | 11240 | IND. KDC481 |
| 065-00158-0211 | 1286 | FLT CONTROL COMPUTER | |||
| 065-00159-0501 | 1241 | MODE SELECTOR AFCS | |||
| 065-00162-0100 | 2309 | TRM SERVO ROLL KSA572 | |||
| 065-00162-0200 | 2343 | TRM SERVO PITCH KSA572 | |||
| 065-00162-0200 | 2347 | TRM SERVO PITCH KSA572 | |||
| 065-00167-0100 | 1547 | ACTUATOR ASSY ROLL | |||
| 065-00167-0200 | 1516 | ACTUATOR ASSY PITCH | |||
| 065-00167-0500 | 1590 | ACTUATOR ASSY YAW | |||
| 066-03077-0064 | 21151 | ALT/VSI IND. | |||
| 071-00073-5000 | 10827 | MODULE CONFIGURATION | |||
| 430-375-008-101 | 1400 | RESOLVER ASSY | |||
| 430-375-008-101 | 1453 | RESOLVER ASSY | |||
| 430-375-008-101 | 1455 | RESOLVER ASSY | |||
| 430-375-008-101 | 1461 | RESOLVER ASSY | |||
| 430-375-019-101 | B-00153 | SENSOR, TEMP | |||
| 430-705-501-103 | BP-00105 | KIT, COMM 2 | 064-01023-0000 | 11700 | VHF COM TRN KTR908 |
| 071-01282-0080 | 6024 | CTL HEAD KFS598A COM1 | |||
| 430-705-501-115 | BP-00105 | KIT, CPLT ICS | 066-01055-0071 | 166417 | AUD PNL KMA2471 |
| 430-705-501-131 | BP-00098 | KIT, DME {EFS} | 066-01066-0025 | 15777 | DME XCEIVER KDM706A |
| 206-077-109-001 | 3799 | ANTENNA, BLADE | |||
| 430-705-501-143 | BP-00065 | KIT, XPDR {W/FD} | 066-01143-0201 | 21092 | XPDR (S) MST67A |
| 071-01507-1301 | 4348 | CONT (S) KFS578A | |||
| 206-077-109-001 | 3798 | ANTENNA, BLADE | |||
| 430-705-501-149 | BP-00032 | KIT, ADF (SKID) | 066-01077-0001 | 7942 | RCVR DIGITAL ADF |
| 071-01234-0000 | 80194 | KA 44B ADF ANTENNA | |||
| 071-01284-0009 | 4486 | KFS586A CONT | |||
| 430-705-501-157 | BP-00052 | KIT-NAV1 (EFS) | FM10-12 | 0339 | ANTENNA |
| 066-01078-0010 | 14791 | VOR KNR 634A | |||
| 066-03034-0018 | 55315 | NAV IND. KI204 | |||
| 071-01283-0027 | 4932 | KFS564A CONT | |||
| 21-14 | 7174 | VOR ILS/ANTENNA | |||
| 21-14 | 7175 | VOR ILS/ANTENNA | |||
| 214-077-092-001 | 9423 | GLIDESLOPE ANT | |||
| 430-705-501-163 | BP-00047 | KIT,NAV2 (4EFS) | DGSC20-02 | 3540 | COUPLER |
| DRC20-04 | 5942 | COAX CONN RADIO ANTENNA | |||
| 066-01078-0010 | 14767 | VOR KNR 634A | |||
| 071-01283-0027 | 5229 | KFS564A CONT | |||
| 430-705-502-129 | BP-00009 | KIT-RAD ALT EFI | S67-2002 | 26634 | ANTENNA |
| S67-2002 | 26635 | ANTENNA | |||
| 066-01153-0101 | 4007 | RADAR ALT KRA 405B | |||
| 430-705-503-111 | BP-00040 | KIT-GPS/ADC4EFS | 066-04031-1122 | 40393 | KLN 90B GPS |
| 071-01553-0200 | 36912 | ANTENNA KA 92 | |||
| 430-705-506-129 | BP-00029 | KT-CPLT EFS GPS | 060-00013-0001 | 8958 | GYRO |
| 060-00026-0000 | 3929 | REM VERT GYRO KVG350 | |||
| 066-03034-0018 | 553C5 | NAV IND. KI204 | |||
| 071-01052-0000 | 69713 | FLUX VALVE KMT 112 | |||
| 071-01242-0001 | 22899 | SLAVE CONTRL 28V8 | |||
| 212-070-238-007 | 166272 | IND, ALTM | |||
| 222-375-012-101 | 2551 | POWER SUPPLY | |||
| 222-375-030-001 | 358557 | VERT SPEED IND | |||
| 222-375-072-105 | 10001 | IND, TURN & SLIP | |||
| 430-375-002-109 | 01100458 | EFIS DISPLAY | |||
| 430-375-002-109 | 03050527 | EFIS DISPLAY | |||
| 430-705-507-145 | BP-00029 | KIT-4EFS/GPS/FD | 430-375-002-109 | 03050529 | EFIS DISPLAY |
| 430-375-002-109 | 03050530 | EFIS DISPLAY | |||
| 430-705-508-123 | BP-00046 | KIT GYRO 4EFS | 060-00026-0000 | 3964 | REM VERT GYRO KVG350 |
| 060-00040-0100 | 1469 | RATE GYRO 3 AXIS | |||
| 430-705-509-103 | BP-00031 | KIT-ELT INSTL | 4000-10F | 408986 | ELT TRANSMITTER |
| 430-706-004-105 | BP-00001 | KIT-OVSP WARN | ADI-21280-100 | 029 | VNE CONVERTER |
| 222-375-027-119 | 282911 | IND-AIRSPEED | |||
| 222-375-027-119 | 282970 | IND-AIRSPEED | |||
| 430-375-013-105 | 20098-133 | VNE-OVERSPEED | |||
| 430-706-082-105 | BP-00045 | KIT-SBY ATT IND | H321 EPM | 17586 | STANDBY ATIT DISPLAY |
| 39563-001 | 10400849 | BATTERY PACK | |||
| LIST OF REMOVED ROTARY COMPONENTS | ||||
| NR | DESCRIPTION | P/N | S/N | EA |
| 1 | TRANSMISSION ASSY | 430-040-003-109 | A-113 | 1 |
| 2 | MAST ASSY | 430-110-400-105 | A-111 | 1 |
| 3 | M/R YOKE ASSY | 430-010-101-101 | A310 | 1 |
| 4 | M/R YOKE ASSY | 430-010-101-101 | A310 | 1 |
| 5 | SWASHPLATE AND SUPP | 430-010-400-105 | 49105 | 1 |
| 6 | M/R BLADE ASSY | 430-015-001-101 | A1850 | 1 |
| 7 | M/R BLADE ASSY | 430-015-001-101 | A-1898 | 1 |
| 8 | M/R BLADE ASSY | 430-015-001-101 | A-1899 | 1 |
| 9 | M/R BLADE ASSY | 430-015-001-101 | A--1901 | 1 |
| 10 | T/R SHAFT ASSY | 430-044-100-101 | A-353 | 1 |
| 11 | T/R SHAFT ASSY | 430-044-100-101 | A-350 | 1 |
| 12 | T/R SHAFT ASSY | 430-044-100-101 | A-345 | 1 |
| 13 | TUBE ASSY | 222-001-088-111 | N/A | 1 |
| 14 | COVER ASSY | 222-035-165-179 | N/A | 1 |
| 15 | COVER ASSY | 222-035-165-169 | N/A | 1 |
| 16 | FAIRING ASSY LH | 222-031-879-103 | N/A | 1 |
| 17 | FAIRING ASSY RH | 222-031-879-104 | N/A | 1 |
| 18 | FIN ASSY | 222-035-220-141 | N/A | 1 |
| 19 | HORIZINTAL STABILIZER | 430-035-250-111 | N/A | 1 |
| 20 | CROSSTUBE ASSY FWD | 430-036-141-105 | N/A | 1 |
| 21 | CROSSTUBE ASSY AFT | 430-036-140-107 | N/A | 1 |
| 22 | SKID TUBE ASSY LH | 430-036-026-101 | N/A | 1 |
| 23 | SKID TUBE ASSY RH | 430-036-026-102 | N/A | 1 |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing aviation and Bell 412 helicopter sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.