Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted Boeing 737 aircraft as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183010588 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 61372 Units |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | All the items are "as is, where is". Buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of Boeing Surplus Expendables Inventory is available for sale as surplus and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Part Number | Part Description | Cond | Qty | Application Code | TAG_DATE | Certified App |
| 9282M99P02 | #7 SAVAGE TUBE | NS | 2 | _ | 26-2-2008 | |
| 9693M16P07 | 4R Air Seal | NS | 1 | _ | 7-2-2011 | CF6-50 |
| 1696M23P02 | ADAPTER | NS | 2 | CF6-80C2 | 5-8-2014 | |
| 1798M34P13 | ADAPTER | NS | 1 | CF6-80E1 | 20-8-2012 | CF6-80C |
| 1798M36P03 | ADAPTER | NS | 1 | CF6-80E1 | 14-1-2009 | |
| 224-4312-505 | ADAPTER | NE | 1 | CF6-80C2 | 6-7-2005 | |
| 325-019-101-0 | ADAPTER | NE | 1 | CFM56-7 | ||
| 7151M71P02 | ADAPTER | NS | 1 | CF6-80C2 | 11-4-2016 | |
| 7151M71P04 | ADAPTER | NE | 1 | CF6-80C2 | ||
| 9312M66G08 | Adapter | NS | 1 | _ | 8-9-2006 | CF6-80C |
| 9395M23G09 | ADAPTER | NE | 1 | _ | 10-6-1997 | CF6-80C |
| 9395M23G10 | ADAPTER | NE | 1 | _ | 19-1-2007 | CF6-80C |
| AE29927G | ADAPTER | NE | 2 | _ | 29-3-2013 | CF6-80E |
| G8148-105C | ADAPTER | NE | 1 | _ | ||
| 06410EF28RYE | ADAPTER ASSY | NS | 1 | CFM56-7 | 5-3-2018 | |
| 224-9316-503 | ADAPTER ASSY | NS | 1 | CF6-80C2 | 27-4-2009 | CF6-80C |
| 9372M34G04 | ADAPTER ASSY-RADIAL TRANSFER | NS | 1 | _ | 15-9-2007 | CF6-80C |
| 18401EC1212SYE | ADAPTER, ASSY | NS | 5 | _ | 22-2-2019 | |
| 1324M13P04 | ADAPTER, BUSHING | NE | 2 | CFM56-7 | 5-3-2007 | CFM56-7 |
| 1853M43P03 | ADAPTER, STRAIGHT | NS | 3 | CF6-80E1 | 13-8-2019 | CF6-80C |
| 1760M90G01 | ADAPTER-ANGLE | NE | 1 | CF6-80E1 | 22-12-2008 | CF6-80C |
| 1959M34P10 | ADAPTER-BODY | NS | 2 | _ | 4-3-2019 | |
| 1851M26G01 | ADAPTER-GENERATOR | NS | 1 | CF6-80C2 | 12-3-1999 | CF6-80C |
| 315T2402-1 | AIR SUPPLY ASSY | NS | 1 | CF6-80C2 | 23-7-2020 | |
| 2093M96G01 | AIR TUBE-HPR | NS | 1 | CF6-80C2 | 25-8-2015 | |
| 2093M96G01 | AIR TUBE-HPR | NS | 1 | CF6-80C2 | 22-10-2014 | |
| 2092M52G01 | AIR TUBE-HPR ASSEMBLY | NS | 1 | CF6-80C2 | 30-11-2016 | CF6-80C2 |
| 2092M53G01 | AIR TUBE-HPR ASSEMBLY | NE | 1 | CF6-80C2 | 29-11-2016 | CF6-80C |
| 2092M53G01 | AIR TUBE-HPR ASSEMBLY | NS | 1 | CF6-80C2 | 11-12-2016 | |
| BNK12F18-14SDY175 | AMPHENOL | NS | 4 | _ | ||
| 508828-1206 | BACKSHELL | NS | 1 | _ | 5-8-2015 | |
| HRDS103-122205 | BACKSHELL | NE | 19 | _ | 22-2-2006 | CF6-80E |
| HRDS103-122205 | BACKSHELL | NE | 45 | _ | 20-3-2006 | |
| JT120B122604 | BACKSHELL | NE | 2 | CF6-80C2 | 18-3-2014 | |
| 1853M51P17 | BACKSHELL INSERT | NS | 1 | CF6-80E1 | 3-12-2012 | CF6-80C |
| 1853M51P18 | BACKSHELL INSERT | NS | 1 | CF6-80E1 | 3-12-2012 | CF6-80C |
| 224-4770-501 | BACKSHELL 90?? DEGREE | NE | 1 | CF6-80C2 | 9-7-2009 | |
| M85049-51-1-10W | BACKSHELL 90? DEGREE | NE | 4 | _ | ||
| S700E1535-24212 | BACKSHELL DOUBLE BAND EMI 45 | NS | 1 | _ | 4-2-2016 | |
| S700E1533-18212 | BACKSHELL DOUBLE BAND EMI 90 | NS | 2 | _ | 18-4-2018 | |
| S700E1533-18212 | BACKSHELL DOUBLE BAND EMI 90 | NS | 1 | _ | 4-4-2018 | |
| HRDS105-122205 | BACKSHELL-90 DEGREE | NE | 3 | CF6-80C2 | 14-4-2011 | |
| JT147B122205 | BACKSHELL-ADAPTER 90? | NE | 2 | CF6-80C2 | MD-11 | |
| JT147B122205 | BACKSHELL-ADAPTER 90? | NE | 5 | CF6-80C2 | 12-5-2014 | MD-11 |
| MS28774-212 | BACKUP-RING | NE | 38 | _ | ||
| 9320M73P01 | BAFFLE OIL | NS | 1 | _ | 27-2-2012 | |
| 5009970 | BALANCE ASSEMBLY - IMPELLER | NE | 1 | CF6-80E1 | 3-8-2011 | CF6-80C |
| 9348M88P04 | BALL | NS | 5 | _ | 25-1-2018 | |
| 7140M94P05 | BEADING | NE | 6 | CF6-80E1 | ||
| 1411-324 | BEARING | NE | 6 | CF6-80C2 | 20-12-2005 | CF6-80C |
| 1411-324 | BEARING | NE | 2 | CF6-80C2 | 24-8-2017 | CF6-80C |
| 1518M37P18 | BEARING | NS | 3 | CF6-80C2 | 9-8-2010 | CF6-80C |
| 1518M37P18 | BEARING | NS | 2 | CF6-80C2 | 13-8-2010 | CF6-80C |
| 1518M37P18 | BEARING | NS | 1 | CF6-80C2 | 8-1-2008 | CF6-80C |
| 1531M51P10 | BEARING | NE | 1 | CF6-80C2 | 6-9-2008 | CF6-80C |
| 2660351 | BEARING | NE | 3 | CF6-80C2 | ||
| 2662319 | BEARING | NE | 11 | CF6-80C2 | ||
| 2813606-101 | BEARING | NE | 22 | CF6-80C2 | ||
| 9202M89P16 | BEARING | NE | 5 | _ | 29-8-2006 | CF6-80C |
| 9202M89P16 | BEARING | NE | 5 | _ | 5-6-2007 | CF6-80C |
| 9397M32P01 | BEARING | NS | 1 | _ | 24-8-1998 | CF6-80C |
| 9397M32P01 | BEARING | NS | 1 | _ | 24-8-1998 | CF6-80C |
| P2A2380 | BEARING | NE | 1 | CFM56-7 | 9-3-2016 | |
| PA2A2380 | BEARING | NE | 15 | _ | 29-7-2017 | |
| RD34246-1 | BEARING | NE | 11 | _ | ||
| RG34067-1 | BEARING | NE | 6 | _ | ||
| RL20R | BEARING | NE | 7 | _ | 6-4-2010 | CFM56-7 |
| S312N305A04M | BEARING | NS | 4 | _ | ||
| P22970P15 | BEARING ASSEMBLY | NS | 2 | _ | 26-10-2017 | |
| VTB01140P20 | BEARING ASSEMBLY | NS | 1 | _ | 5-11-2013 | |
| 1538M91P04 | BEARING ASSY-SLTD ENTRY SNAP-IN | NS | 4 | CF6-80C2 | ||
| RB34244 | BEARING SLEEVE | NS | 8 | _ | 19-4-2017 | |
| RD34041 | BEARING SLEEVE | NS | 10 | _ | 17-4-2017 | |
| 1798M91G04 | BEARING VIBRATION HARNESS | NE | 1 | CF6-80E1 | 28-3-2011 | |
| 335-304-503-0 | BEARING, BALL | NS | 1 | CFM56-7 | 13-5-2016 | CFM56-7B |
| 335-304-503-0 | BEARING, BALL | NS | 1 | CFM56-7 | 10-2-2018 | CFM56-7B |
| 335-304-503-0 | BEARING, BALL | NS | 1 | CFM56-7 | 1-3-2018 | CFM56-7B |
| 340-050-402-0 | BEARING, BALL | NE | 1 | CFM56-7 | 30-9-2003 | CFM56-7 |
| 337-205-501-0 | BEARING, ROLLER NO.2 | NS | 1 | CFM56-7 | 27-8-2010 | |
| 2443M03P01 | BEARING-ANLR FLANGED BALL | NS | 1 | CF6-80C2 | 17-1-2019 | |
| 2443M00P01 | BEARING-BALL | NS | 1 | CF6-80C2 | 15-6-2015 | CF6-80C |
| 2673377 | BELLOWS | NE | 1 | CF6-80C2 | 8-6-2007 | CF6-80C |
| 891R199 | BELLOWS | NE | 3 | CF6-80C2 | 13-3-2009 | CF6-80C |
| 891R199 | BELLOWS | NE | 1 | CF6-80C2 | 7-4-2009 | |
| 891R199 | BELLOWS | NE | 2 | CF6-80C2 | 9-7-2009 | CF6-80C |
| 891R199 | BELLOWS | NE | 1 | CF6-80C2 | 4-2-2009 | CF6-80C |
| 2402M87P01 | BLANKET | NE | 1 | _ | 2-7-2017 | |
| 2166M31P01 | BLANKET - INSULATING | NE | 4 | _ | 9-2-2005 | GE90 |
| 332A2392-3 | BLANKET ASSY | NS | 1 | CFM56-7 | 6-9-2018 | |
| 332A2392-4 | BLANKET ASSY | NS | 1 | CFM56-7 | 14-11-2011 | |
| 332A-2392-93 | BLANKET ASSY | NE | 1 | CFM56-7 | 2-7-2020 | |
| 1322M15P07 | BLANKET-INSULATION STG 13 | NS | 3 | CF6-80C2 | 22-9-2014 | |
| 1322M15P07 | BLANKET-INSULATION STG 13 | NS | 5 | CF6-80C2 | 25-11-2015 | |
| 1664M76P01 | BLANKET-THRM INSUL, BRG NO. 6 | NE | 1 | CF6-80C2 | 23-8-2011 | CF6-80C |
| 1664M83P01 | BLANKET-THRM INSUL, BRG NO. 6 | NE | 2 | CF6-80C2 | 20-1-2015 | CF6-80C |
| 314A1502-19 | BLOCK | NE | 1 | CFM56-3 | 23-9-2002 | CFM56-7 |
| 332U2113-4 | BLOCK | NE | 6 | CF6-80C2 | ||
| 2678938 | BLOCK, SHIPPING | NE | 3 | CF6-80E1 | 18-4-2017 | |
| NX1200T-1X35ZBL | BLUE TEFLON | NS | 2 | _ | ||
| 1304M26P02 | BOLT | NS | 2 | CF6-80C2 | ||
| 1519M81G02 | BOLT | NS | 1 | CF6-80C2 | 21-11-2008 | CF6-80C |
| 2013M80P01 | BOLT | NS | 16 | CF6-80C2 | 6-4-2017 | |
| 22876-2269 | BOLT | FN | 1 | CFM56-7 | 16-7-2009 | CFM56-7B |
| 2322M55P01 | BOLT | NS | 68 | _ | 11-12-2018 | |
| 2322M55P01 | BOLT | NS | 1 | _ | 5-2-2019 | |
| 275B0105-2 | BOLT | NE | 6 | CF6-80E1 | 27-6-2006 | CF6-80E |
| 275B0308-30 | BOLT | NS | 30 | CF6-80E1 | 14-1-2011 | |
| 275B0308-30 | BOLT | NS | 30 | CF6-80E1 | 10-3-2011 | |
| 310T1036-16 | BOLT | NS | 2 | CF6-80C2 | 14-2-2018 | |
| 310T1036-16 | BOLT | NS | 3 | CF6-80C2 | 8-3-2018 | |
| 310T1036-16 | BOLT | NS | 2 | CF6-80C2 | 8-3-2018 | |
| 5913429-101 | BOLT | NE | 3 | CF6-80C2 | ||
| 9155M22P02 | BOLT | NE | 97 | _ | ||
| 9181M43P04 | BOLT | NE | 82 | _ | ||
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 9 | _ | 31-10-2019 | |
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 1 | _ | 13-10-2016 | |
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 26 | _ | 21-1-2015 | |
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 9 | _ | 24-10-2019 | |
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 9 | _ | 28-8-2017 | |
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 10 | _ | 4-2-2016 | |
| 9244M49P03 | BOLT | NS | 8 | _ | 13-10-2016 | |
| 9380M75P02 | BOLT | NE | 1 | _ | 4-11-2013 | CF6-80C |
| 953528-517 | BOLT | NE | 5 | _ | 5-9-2015 | |
| 953528-517 | BOLT | NE | 10 | _ | 23-7-2016 | |
| AS21022 | BOLT | NE | 15 | _ | ||
| AS21034 | BOLT | NE | 10 | _ | ||
| AS21512 | BOLT | NE | 55 | _ | ||
| AS3237-16 | BOLT | NS | 3 | _ | 18-10-2018 | |
| AS3239-13 | BOLT | NS | 20 | _ | ||
| BACB30PN14-36M | BOLT | NE | 2 | _ | ||
| BACB30PN6C22 | BOLT | NE | 6 | _ | ||
| BACB30US7K18 | BOLT | NE | 48 | _ | ||
| BACB30ZF4-22 | BOLT | NE | 7 | _ | 7-7-2017 | |
| J644P17B | BOLT | NE | 104 | _ | ||
| J645P10A | BOLT | NE | 122 | _ | ||
| J645P24A | BOLT | NS | 5 | _ | 15-6-2017 | |
| J645P24A | BOLT | NS | 51 | _ | 21-11-2017 | |
| J646P06F | BOLT | NE | 21 | _ | ||
| J646P11F | BOLT | NE | 56 | _ | ||
| J646P35A | BOLT | NE | 3 | _ | 20-3-2014 | |
| J814P015A | BOLT | NE | 7 | _ | ||
| J814P040A | BOLT | NE | 4 | _ | ||
| J816P003B | BOLT | NS | 7 | _ | 3-1-2017 | |
| J816P122A | BOLT | NS | 4 | _ | 31-1-2019 | |
| MS21134H04005 | BOLT | NE | 21 | _ | ||
| MS24673-7 | BOLT | NE | 23 | _ | ||
| MS9501-10 | BOLT | NE | 159 | _ | ||
| MS9557-17 | BOLT | NE | 50 | _ | ||
| MS9575-32 | BOLT | NE | 62 | _ | ||
| MS9575-34 | BOLT | NE | 17 | _ | ||
| MS9584-09 | BOLT | NE | 1 | _ | ||
| NAS1351N3-8 | BOLT | NS | 41 | _ | ||
| NAS6303-9 | BOLT | NS | 7 | _ | ||
| NAS6304U2 | BOLT | NE | 28 | _ | ||
| NAS6304U28 | BOLT | NE | 8 | _ | ||
| NAS6704HU28 | BOLT | NS | 27 | _ | ||
| PLT1005-5-5 | BOLT | NE | 22 | _ | ||
| AS3580-6-26 | BOLT MACH DBL HEX HD | NE | 15 | _ | ||
| NAS6304-18H | BOLT-(PPK) | NE | 10 | _ | ||
| NAS6304-4 | BOLT-(PPK) | NE | 25 | _ | ||
| NAS6304U1H | BOLT-(PPK) | NE | 10 | _ | ||
| J1494P07A | BOLT, 12 POINT HEAD, PD SHANK, NICKEL AL | NS | 6 | _ | ||
| NAS6704-3 | BOLT, HEX HD LONG THREAD CRES A286 | NE | 103 | _ | ||
| NAS6704-6 | BOLT, HEX HD LONG THREAD CRES A286 | NE | 1 | _ | ||
| 9195M13P03 | BOLT, SHEAR | NE | 185 | _ | ||
| 1522M64P02 | BOLT, SLFLKG SLABBED HD | NS | 100 | CFM56-7 | 25-3-2009 | |
| 1522M64P02 | BOLT, SLFLKG SLABBED HD | NS | 27 | CFM56-7 | 4-8-1999 | |
| 1522M64P04 | BOLT, SLFLKG SLABBED HD | NE | 17 | CFM56-7 | ||
| NAS6703U2 | BOLT,HEX HD LONG THREAD CRES A286 | NE | 37 | _ | ||
| BACB30LM3-3 | BOLT,HEX HEAD LONG THREAD CRES CAD PLTD | NE | 168 | _ | ||
| BACB30LM4-5 | BOLT,HEX HEAD LONG THREAD CRES CAD PLTD | NE | 8 | _ | ||
| BACB30LJ4-3 | BOLT,HEX HEAD SHRT THRD CRES CAD PLTD | NE | 167 | _ | ||
| BACB30LJ4U8 | BOLT,HEX HEAD SHRT THRD CRES PASSVTD | NE | 17 | _ | ||
| AS3580-4-10 | BOLT,MACHINE | NE | 1 | _ | ||
| BACB30LK4U1 | BOLT,PAN HD, CRS RECESS SHRT TRD PASSVT | NE | 24 | _ | ||
| 1519M28P01 | BOLT,SHOULDER | NE | 11 | CF6-80C2 | ||
| J645P13A | BOLT-DBL HEX HD | NE | 9 | CFM56-7 | 16-3-2012 | |
| J643P13A | BOLT-DBL HEX HD MACH | NE | 35 | _ | ||
| J644P11F | BOLT-DBL HEX HD MACH | NE | 39 | _ | ||
| J646P22A | BOLT-DBL HEX HD MACH | NE | 93 | _ | ||
| MS9565-10 | BOLT-DBL HEX HD MACH | NE | 21 | _ | ||
| MS9556-31 | BOLT-DBL HEX HD MACH (NEUTRAL) | NE | 14 | _ | ||
| J423P045A | BOLT-DBL HEX HD SHEAR | NE | 5 | _ | ||
| J814P030A | BOLT-DBL HEX HD SHEAR | NE | 4 | _ | ||
| J814P042A | BOLT-DBL HEX HD SHEAR | NE | 9 | _ | ||
| J816P014A | BOLT-DBL HEX HD SHEAR | NE | 7 | _ | ||
| AN3C37A | BOLT-HEX | NE | 26 | _ | ||
| NAS6304U12 | BOLT-HEX | NE | 47 | _ | ||
| NAS6304U20 | BOLT-HEX | NE | 127 | _ | ||
| NAS6404U7 | BOLT-HEX | NE | 71 | _ | ||
| NAS6404U5 | BOLT-HEX HD | NE | 63 | _ | ||
| BACB30NE3P2 | BOLT-HEX HD LNG PATCH LOCKNG ALLOY ST | NE | 114 | _ | ||
| NAS6604-1 | BOLT-HEX HD LONG THRD ALLOY STL 160KSI | NE | 4 | _ | ||
| MS9490-36 | BOLT-HEX HD MACH | NE | 16 | _ | ||
| R541P03UL | BOLT-HEX HD MACH | NE | 80 | _ | ||
| 9380M79P01 | BOLT-HEX HEAD | NS | 7 | _ | 12-8-2014 | |
| J334P14A | BOLT-MACH | NS | 50 | _ | 30-7-2018 | |
| J334P14A | BOLT-MACH | NS | 9 | _ | 30-7-2018 | |
| MS9565-11 | BOLT-MACH | NE | 29 | _ | ||
| 9107M21P03 | BOLT-RND HD | NE | 116 | _ | ||
| 1664M98P07 | BOLT-SELF WRENCHING | NS | 45 | CF6-80C2 | 27-6-2018 | |
| 9396M12P04 | BOLT-SELF WRENCHING | NE | 9 | _ | ||
| 1584M85P03 | BOLT-SHEAR | NS | 1 | CF6-80E1 | 14-2-2017 | |
| 9195M13P02 | BOLT-SHEAR | NE | 163 | _ | ||
| 9195M13P07 | BOLT-SHEAR | NE | 16 | _ | ||
| J413P017A | BOLT-SHEAR | NE | 4 | _ | ||
| 1664M38P01 | BOLT-SHEAR DBL HEX HD | NS | 1 | CF6-80C2 | 29-4-2016 | |
| J814P108A | BOLT-SHEAR DBL HEX HD | NE | 10 | _ | ||
| J713P002A | BOLT-SHEAR HEX HD | NE | 48 | _ | ||
| 1844M84G01 | BOLT-SHOULDER HEX HD | NS | 2 | CF6-80C2 | 5-2-2021 | |
| 1844M84G01 | BOLT-SHOULDER HEX HD | NS | 1 | CF6-80C2 | 8-2-2019 | |
| 1327M70P01 | BOLT-SLAB HD | NS | 27 | CF6-80C2 | 7-3-2017 | |
| 1327M70P01 | BOLT-SLAB HD | NE | 48 | CF6-80C2 | 23-8-2019 | |
| 1327M70P01 | BOLT-SLAB HD | NS | 48 | CF6-80C2 | 26-9-2018 | |
| 1327M70P01 | BOLT-SLAB HD | NS | 48 | CF6-80C2 | 12-6-2017 | |
| 1157M31P01 | BOLT-SOC HD | NS | 2 | CF6-80C2 | 23-7-2015 | |
| 1322M97P03 | BOLT-TENSION | NS | 2 | CF6-80C2 | 17-9-2004 | CF6-80C |
| 1322M97P03 | BOLT-TENSION | NS | 1 | CF6-80C2 | 5-7-2013 | CF6-80C |
| 1322M97P03 | BOLT-TENSION | NS | 4 | CF6-80C2 | 6-11-2014 | CF6-80C |
| 202K121-25-0 | BOOT USED ON D4980J | NS | 6 | CF6-80C2 | ||
| 1340M24P01 | BOOT-SEAL | NE | 59 | CF6-80C2 | ||
| 1340M24P01 | BOOT-SEAL | NS | 11 | CF6-80C2 | 6-5-2013 | |
| AA9227-1640D2A | Bowl Spare | NS | 1 | _ | 11-10-2006 | CF6-80C |
| 41P9016 | BOWL, FILTER | NS | 1 | CFM56-7 | 25-7-2015 | |
| 11401BB004SYE | BOX, J10 | NS | 3 | CFM56-7 | 27-11-2017 | |
| 224-9071-543 | BRACE-(PPK) | NE | 1 | CF6-80C2 | 13-10-2015 | MD11 |
| 1294M84G03 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 30-5-2009 | CF6-80C |
| 1297M40G07 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 12-6-2012 | CF6-80C |
| 1297M50G03 | BRACKET | NE | 2 | CF6-80C2 | 12-6-2004 | CF6-80C |
| 1297M50G03 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 24-6-2004 | CF6-80C |
| 1297M52P001A | BRACKET | NE | 9 | CF6-80C2 | ||
| 1309M24G03 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 4-1-2008 | CF6-80C |
| 1309M72P001A | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 22-2-2016 | |
| 1313M25G03 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 10-1-2006 | CF6-80C |
| 1315M71P001A | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 6-8-2015 | CF6-80C |
| 1315M81G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 13-6-2016 | |
| 1321M85G01 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 2-8-2008 | CF6-80C |
| 1337M77G07 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 30-6-2004 | CF6-80C |
| 1337M77G07 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 5-7-2004 | CF6-80C |
| 1346M76G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 9-11-2017 | |
| 1350M16P001A | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | ||
| 1383M46P001A | BRACKET | NE | 3 | CF6-80C2 | ||
| 1453M13P001C | BRACKET | NS | 2 | CF6-80C2 | 29-12-2004 | CF6-80C |
| 1455M51P001A | BRACKET | NS | 2 | CF6-80C2 | 26-10-2018 | |
| 1470M11P03 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 12-8-2008 | CF6-80C |
| 1470M12P01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 23-3-2012 | CF6-80C |
| 1531M98G01 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 10-6-2007 | CF6-80C |
| 1557M38G01 | BRACKET | NE | 1 | _ | 18-6-2015 | CF6-80C |
| 1577M90G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 13-8-2013 | CF6-80C |
| 1577M97P001C | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 27-7-2007 | CF6-80C |
| 1696M54G01 | BRACKET | NS | 2 | CF6-80E1 | 21-2-2005 | CF6-80E |
| 1707M82G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 17-11-2009 | CF6-80C |
| 1707M82G01 | BRACKET | NS | 4 | CF6-80C2 | 30-10-2009 | CF6-80C |
| 1715M98P001A | BRACKET | NE | 1 | CF6-80E1 | 25-2-2017 | |
| 1810M46P001A | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 16-1-2017 | |
| 1810M71G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 7-12-2011 | CF6-80C |
| 1820M47G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80E1 | ||
| 1823M20G05 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 26-2-2005 | CF6-80C |
| 1824M36G05 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | CF6-80C | |
| 1832M21G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 23-8-2018 | |
| 1836M11G01 | BRACKET | NE | 5 | CF6-80C2 | 28-2-2007 | CF6-80 |
| 1836M11G01 | BRACKET | NE | 4 | CF6-80C2 | 21-8-2009 | CF6-80 |
| 1872M41P001A | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 8-3-2018 | |
| 1885M14G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 18-2-2009 | CF6-80C |
| 1885M50G01 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 16-4-2007 | CF6-80C |
| 1885M72G01 | BRACKET | NE | 2 | CF6-80C2 | ||
| 1894M54G01 | BRACKET | NS | 1 | CFM56-7 | 21-6-2017 | |
| 1894M55G01 | BRACKET | NS | 1 | CFM56-7 | 21-6-2017 | |
| 1958M64G01 | BRACKET | NE | 1 | CFM56-7 | 25-7-2018 | |
| 1977M27P001A | BRACKET | NE | 9 | CF6-80C2 | ||
| 1977M79G01 | BRACKET | NE | 10 | CF6-80C2 | ||
| 1991M22G01 | BRACKET | NS | 5 | CF6-80C2 | 25-11-2008 | CF6-80C |
| 1998M40G01 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80E1 | 1-2-2006 | CF6-80C |
| 2021M83G01 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 3-3-2017 | |
| 2089M88G01 | BRACKET | NS | 44 | CF6-80C2 | 15-5-2008 | |
| 2089M88G01 | BRACKET | NE | 44 | CF6-80C2 | 15-5-2008 | |
| 2192M35G01 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 22-8-2008 | CF6-80C |
| 224-4501-5 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 19-5-2015 | |
| 224-4750-615 | BRACKET | NS | 5 | CF6-80C2 | 18-10-2016 | |
| 224-4750-623 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 15-2-2005 | CF6-80C |
| 224-4750-651 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 8-5-2009 | |
| 224-4750-667 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 19-11-2012 | |
| 224-9032-519 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 19-7-2012 | |
| 224-9052-503 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 7-12-2011 | CF6-80C |
| 224-9071-545 | BRACKET | NE | 2 | CF6-80C2 | 15-8-2006 | CF6-80C |
| 224-9220-501 | BRACKET | NE | 2 | CF6-80C2 | 11-8-2006 | CF6-80C |
| 224-9302-503 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 10-6-2008 | CF6-80C |
| 224-9408-507 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 20-4-2012 | CF6-80C |
| 224-9748-529 | BRACKET | NE | 3 | CF6-80C2 | 1-6-2009 | CF6-80C |
| 224-9748-529 | BRACKET | NE | 2 | CF6-80C2 | 12-3-2008 | CF6-80C |
| 224-9786-503 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 7-12-2011 | CF6-80C |
| 224-9787-501 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 29-12-1998 | CF6-80C |
| 224-9787-503 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 6-11-2012 | CF6-80C |
| 224-9787-503 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 5-11-2012 | CF6-80C |
| 224-9787-503 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 11-5-2009 | CF6-80C |
| 224-9787-503 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 28-6-2012 | CF6-80C |
| 224-9794-501 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 17-6-2011 | CF6-80C |
| 224-9799-503 | BRACKET | NE | 2 | CF6-80C2 | 13-1-2011 | A300 - MD11 |
| 224-9816-501 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 18-6-1998 | CF6-80C |
| 224-9827-501 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 25-2-2011 | CF6-80C |
| 224-9827-501 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 27-12-2010 | CF6-80C |
| 2480M90G01 | BRACKET | NS | 1 | CFM56-7 | 27-11-2017 | |
| 2583M26G01 | BRACKET | NS | 4 | _ | 6-1-2016 | |
| 2682150 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 8-10-2018 | |
| 2682150 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 13-11-2018 | |
| 2682150 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 7-9-2018 | |
| 277-1495-501 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80E1 | 12-5-2011 | |
| 332T2902-67 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 8-10-2018 | |
| 332U2911-191 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | ||
| 332U2911-191 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 1-5-2007 | |
| 332U2911-236 | BRACKET | NE | 3 | CF6-80C2 | 31-10-1997 | CF6-80C |
| 332U2911-423 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 24-11-2004 | |
| 332U2911-423 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 18-11-2005 | |
| 332U2911-434 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | ||
| 332U2911-437 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 7-4-2016 | |
| 332U2911-454 | BRACKET | NE | 1 | CF6-80C2 | 12-3-2008 | |
| 332U2911-642 | BRACKET | NS | 1 | CF6-80C2 | 17-12-2014 | |
