Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted survey equipment as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 182993193 |
| Seller | : | ‌ |
| Seller Industry | : | ‌ |
| Quantity | : | 103234 Items |
| Condition | : | Surplus sale. The Auction will be ended when the seller receives an acceptable offer Please see photos provided for an idea of current condition. Sellers do not bind themselves to accept the highest or any offer. Being sold "AS IS, WHERE IS". Buyer is responsible for shipping and handling. Buyer must verify quality and quantity before removing lot from the location. If you require any further information. Please contact onur@salvex.com |
| ‌ | : | ‌ |
| Product Location | : | |
| End Time | : | ‌ |
| Trader | Onur Kaytan 832 426 2003 |
This lot of Drones (Atom Fprmicro Drone, Air Combat, Meutron, Orbit HD, Proton Micro Drone, Cloud Rider, etc.)Â ÂÂÂÂÂis no longer needed for company's own operation and is being sold as an asset liquidation for its owner. Details are listed below:
| Product | Description | Total | DFW | SEA |
| H5-2405 | ATOM FPRMICRO DRONE | 278 | 278 | Â |
| HS-1933 | AIR COMBAT - 2.4 GHZ MOTION CONTROLLED BATTLING HELICOPTER TITANIUM/RED | 410 | 410 | Â |
| HS-1936 | AIR COMBAT - 2.4 GHZ MOTION CONTROLLED BATTLING HELICOPTER BLUE/GOLD | 300 | 300 | Â |
| HS-1943 | MEUTRON | 930 | 930 | Â |
| HS1953 | AIR COMBAT | 310 | 310 | Â |
| HS-1953 | AIR COMBAT - 2.4 GHZ MOTION CONTROLLED BATTLING HELICOPTER | 171 | 171 | Â |
| HS-1954 | ATOM 1.0 MICRO DRONE - INDOOR/OUTDOOR WIRELESS QUADROCOPTER | 216 | 216 | Â |
| HS-1956 | SKY RAIDER - 2.4 GHZ INDOOR/OUTDOOR BATTLING QUADROCOPTER | 333 | 333 | Â |
| HS-1957 | SKY RAIDER - 2.4 GHZ INDOOR/OUTDOOR BATTLING QUADROCOPTER | 40 | 40 | Â |
| HS-1958 | SKY RAIDER - 2.4 GHZ INDOOR/OUTDOOR BATTLING QUADROCOPTER | 368 | 368 | Â |
| HS-2405 | ATOM FPV MICRO DRONE - INDOOR/OUTDOOR WIRELESS QUADROCOPTER | 368 | 368 | Â |
| HS-2409 | SKY MASTER FPV - 2.4 GHZ BLUE QUADROCOPTER W/ LIVE VIDEO STREAMING | 34 | 34 | Â |
| HS-2412 | ORBIT HD BLACK - 2.4 GHZ QUADROCOPTER W/ HD CAMERA | 249 | 249 | Â |
| HS-2413 | ORBIT HD GREEN - 2.4 GHZ QUADROCOPTER W/ HD CAMERA | 187 | 187 | Â |
| HS-2414 | ORBIT HD, 508936404 | 290 | 290 | Â |
| HS-2416 | ORBIT HD RED - 2.4 GHZ QUADROCOPTER W/ HD CAMERA | 486 | 486 | Â |
| HS-2418 | ORBIT HD - 2.4 GHZ QUADROPCOPTER W/ HD CAMERA | 45 | 45 | Â |
| HS-2422 | PROTON MICRO DRONE - INDOOR/OUTDOOR WIRELESS QUADROCOPTER | 378 | 378 | Â |
| HS-2425 | PROTON MICRO DRONE | 452 | 452 | Â |
| HS-2432 | SKY FORCE | 170 | 170 | Â |
| HS-2433 | SKY FORCE | 878 | 878 | Â |
| HS-2436 | XS T WIFI | 24 | 24 | Â |
| HS-2438 | PROPEL GROVITIONAND WIFI | 196 | 196 | Â |
| HS-2443 | GRAVITON WIFI | 275 | 275 | Â |
| HS-2445 | ZIPPO NANA X2 | 505 | 505 | Â |
| HS-2447 | ZIPP NANO X2 | 297 | 297 | Â |
| HS-2448-B | ZIPP NANO X2 BLACK | 200 | 200 | Â |
| HS-2448-R | ZIPP NANO X2 RED | 560 | 560 | Â |
| HS-2450 | ZIPP NANO | 388 | 388 | Â |
| HS-2452 | AIR COMBAT | 145 | 145 | Â |
| NV-3820 | NAVIGATOR PACE MICRO DRONE | 7682 | Â | 7682 |
| OD-2101 | ATOM MICRO DRONE RED | 8 | Â | 8 |
| OD-2108 | PROPEL SKY FORCE 2 PACK BATTLING DRONES ASSORTMENT | 12 | Â | 12 |
| OD-2111 | NEUTRON BLUE | 91 | Â | 91 |
| OD-2113 | SKYRIDER BLUE EXTRA BATTERY | 1128 | Â | 1128 |
| OD-2114 | SKYRIDER RED EXTRA BATTERY | 2042 | Â | 2042 |
| PL-1350 | PL-1351/1352/1354/1355 PROPEL PROTON MICRO DRONE ASSORTMENT | 100 | 100 | Â |
| PL-1390 | ATOM 1.0 MICRO DRONE | 1880 | 1880 | Â |
| PL-1400 | SPYDER | 4746 | 4746 | Â |
| PL-1402 | SPYDER STUNT DRONE-28MC/PLT | 5050 | 5050 | Â |
| PL-1434 | CLOUD RIDER | 85 | 85 | Â |
| PL-1483 | SPYDER X | 86 | 86 | Â |
| PL-1486 | SPYDER ROOFTOP BRANDS | 156 | 156 | Â |
| PL-1530* | DRONE | 1865 | 1865 | Â |
| PL-1530-SP | Tilt Complete w/spare parts | 47 | 47 | Â |
| PL-1540 | SKY MASTER WHOLE SET | 33 | Â | 33 |
| PL-1601 | Â | 20 | Â | 20 |
| PL-1720 | SKY RIDER FPV COMPLETE SET TITANIUM | 546 | Â | 546 |
| PL-1763-R | TUNNEL PALM DRONE RED 7379565 | 32 | Â | 32 |
| PL-1770 | MOVE (1318531) | 2 | Â | 2 |
| PL-1771 | MOVE DRONE - GREEN | 292 | Â | 292 |
| PL-1772 | MOVE DRONE - RED | 301 | Â | 301 |
| PLM-472 | RC SNAKE (1128823) | 91 | Â | 91 |
| QC-0950 | MULTI PACK MOTION CONTROL UFO BLUE AND DARK GREY | 5712 | 5712 | Â |
| QC-0951 | ROCKET RC LEVICOPTER RED/SILVER | 5694 | 5694 | Â |
| QC-0958 | AIR CRAWLER RED | 1056 | 1056 | Â |
| QC-0959 | ROCKET RC AIR CRAWLER SILVER | 216 | 216 | Â |
| SC-2053 | One Click | 60 | Â | 60 |
| SL-1814 | VIDEO TALKER | 49 | Â | 49 |
| SL-1815 | SL-1815 PDQ | 532 | Â | 532 |
| SW-0327-CX | STAR WARSTIEFIGHTER DRONE | 1629 | 1619 | 10 |
| SW-1977-CX | STAR WARS BATTLING XWING DRONE | 1561 | 1550 | 11 |
| SW-1983-CX | STAR WARS SPEEDER BIKE DRONE | 2215 | 2208 | 7 |
| TK-0530 | CST TANK | 408 | 408 | Â |
| TK-0534 | TANKS | 1359 | 1359 | Â |
| TK-0543 | TANKS | 1608 | 1608 | Â |
| VL-3540 | MAXIMUM X03 STUNT DRONE | 15054 | Â | 15054 |
| VL-3630 | MAXIMUM MOVE DRONE RED/BLACK | 20945 | Â | 20945 |
| WB-4001 | BATMAN Â | 272 | 272 | Â |
| WB-4002 | SUPERMAN | 13 | 8 | 5 |
| WB-4003 | MOTION CONTROL RC FLYING BATMAN/SUPERMAN | 1582 | 1582 | Â |
| WB-4010 | BATMAN MICRO DRONE | 7491 | 520 | 6971 |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing commercial equipment and survey equipment sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.