Attention
No longer available.Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted crane accessories as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
No longer available.| ID | : | 182986775 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 1 Crane |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | Buyer shall dismantle the crane, arrange the truck and relevant equipment for loading and collecting of the crane. All the items are "as is, where is". Buyer is responsible for shipping and handling. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
| Trader | Felipe Bezerra +1 832-429-2840 (WhatsApp) |
This units of Used Reggiane Crane and its Spare Parts is no longer needed for company's own operation and is being sold as an asset liquidation for it's owner.
Details are listed below:
| Material Description | QTY | UoM |
| PADS,BRAKE,REF:9&10,MFR:GALVI | 4.000 | SET |
| PADS,HOLDER,REF;8,P/N;HOL XXX08,BRAKE | 1.000 | EA |
| SPRING,MAIN,REF:12,P/N:MSSXXX12 | 2.000 | SET |
| WEAR,ADJUSTER,HOIST,REF;14,OPM;GALVI | 3.000 | EA |
| CYLINDER,HYD,REF;1&2&3,DWG;021287/FN | 2.000 | EA |
| PADS,BRAKE,SLEWING,S/N:40073 | 8.000 | SET |
| PADS,CALIPERS,S/N;40073,SLEWING BRAKE | 1.000 | EA |
| BUSHING,GUIDE,REF:2,S/N:40073 | 4.000 | EA |
| NUT,LOCK,REF;24&25,HEAD BLOCK#;00244 | 2.000 | SET |
| SEAL,DWG:GS 29831,HYDRAULIC PUMP | 3.000 | SET |
| COUPLING,REF;4,DWG;GS 29831,S/N;40073 | 2.000 | EA |
| FILTER,OIL,ELEMNT,DWG;GS 29831,S/N:40073 | 4.000 | EA |
| FILTER,OIL,ELEMENT,DWG:GS 29831 | 6.000 | EA |
| PLUG,BREATHER,REF:8,DWG:GS 29831 | 6.000 | EA |
| FILTER,DRY AIR,REF;10,DWG;GS 29831 | 4.000 | EA |
| SEAL,DWG:GS 29831,DOCKSIDE CRANE | 3.000 | SET |
| ABSORBER,SHOCK,SIZE;DIA50XWIDTH30MM | 20.000 | EA |
| BELLOWS,FOR HYD CYL,S/N:40073 | 2.000 | EA |
| JOINT,SPH,BEARING,P/N:GE 120 | 3.000 | EA |
| SHAFT,FOR BEARING,CODE;GE 220 TXA-2RS | 1.000 | EA |
| SHAFT,FOR BEARING,CODE;GE 160 TXA-2RS | 1.000 | EA |
| SHAFT,FOR BEARING,CODE;GE 140 TXA-2RS | 1.000 | EA |
| SHAFT,FOR BEARING,CODE;GE 120 TXA-2RS | 1.000 | EA |
| WEDGE,REF;6,DWG;GS 31097,SIZE;DIA 28 | 2.000 | EA |
| CLIP,REF:7&40073/08,DWG:GS 31097 | 4.000 | EA |
| ROPE,WIRE,REF:01&2,DWG:GS 31097, | 2.000 | SET |
| HOSE,REF:6,DWG:GS 31121,L:5MTRS | 1.000 | EA |
| VALVE,THROTTLE,REF:6,P/N:SU-CN03 | 1.000 | EA |
| INDICATOR,OIL,REF;12,P/N;LVA-0001 TA, | 2.000 | EA |
| PUMP,HAND,REF;16,DWG;DIS.SCIC 3207-114 | 1.000 | EA |
| JOINT,SPH,P/N:GE 220 TXA 2RS | 3.000 | EA |
| JOINT,SPH,P/N;GE 160 TA2 RS,S/N;40073 | 1.000 | EA |
| PISTON,REF:4,P/N:TE 1152-01 | 1.000 | EA |
| GASKET,SET,CRANE,REF;15 16 17 18 19 | 1.000 | SET |
| BEAM,HOIST,MDL;1220/ 25T / 30 MTRS | 0.000 | SET |
| BEAM,HOIST,MDL;1220/ 25T / 30 MTRS | 0.000 | SET |
| BEAM,HOIST,MDL;1220/ 25T / 30 MTRS | 0.000 | SET |
| SEAL KIT,SPREADER,DWG;22265/21277 | 2.000 | SET |
| FILTER,REF;71297,DWG;22265/21277, | 3.000 | EA |
| FILTER,CMPLT,REF:7,P/N:71333, | 1.000 | EA |
| SEAL,KIT,REF;76915,DWG;22265/21277 | 2.000 | SET |
| CYLINDER,HYD,DWG;22265/21277,S/N;3838 | 2.000 | EA |
| SEAL KIT,HYD.CYL,P/N:74146 | 3.000 | SET |
| DAMPER,FLIPPER ARM,DWG;13319,P/N;70003 | 4.000 | EA |
| WASHER,LOCK,DWG:13319,P/N:75295 | 4.000 | EA |
| COVER,CPL,REF:3,DWG:22140&33377 | 1.000 | EA |
| WHEEL,GEAR,SPREADER,REF:04,DWG:SP52009 | 2.000 | EA |
| WHEEL,GEAR,REF:05,P/N:54464 | 2.000 | EA |
| WHEEL,GEAR,SPREADER,REF:05,DWG:SP-52009 | 2.000 | EA |
| LOCK,CHAIN,REF;2,DWG;32608,P/N;71512 | 4.000 | EA |
| LOCK,CHAIN,REF:3,DWG:32608 | 2.000 | EA |
| CHAIN,ASSY,REF;4,DWG;32608,P/N;71021 | 1.000 | EA |
| ABSORBER,SHOCK,REF;1,DWG;32608&21384 | 1.000 | EA |
| SPRING,CUP,REF;07,DWG;21384,S/N;3838 | 10.000 | EA |
| BLOCK,GUIDE,REF;2,DWG;13585&22238 | 2.000 | EA |
| NUT,REF;7,DWG;13585&44524,P/N;44524 | 2.000 | EA |
| KEY,REF;6,DWG;13585&44525,SIZE;12X8X30 | 1.000 | EA |
| WASHER,SPHERICAL,REF;03,DWG;13585&41683 | 3.000 | EA |
| PIN,TWISTLOCK,REF:1,P/N:1001341, | 2.000 | SET |
| RING,SPACER,REF;9,DWG;13585&41731 | 4.000 | EA |
| ARM,TWISTLOCK,REF;5,DWG;13585&43653 | 1.000 | EA |
| SPRING,REF;12,DWG;13585,P/N;70429 | 4.000 | EA |
| LOCK,PIN,REF;15,DWG;13585,P/N;74044, | 1.000 | EA |
| WHEEL,CHAIN,REF:07,DWG:32871&33055, | 1.000 | EA |
| SHAFT,DWG;12380&33374,P/N;53596,CRANE | 1.000 | EA |
| SPACER,DWG:12380&43014,P/N:53605 | 1.000 | EA |
| EALING,DWG;12380,P/N;73573,S/N; 3838 | 6.000 | EA |
| CABLE,ATTACH,REF:12,DWG:42879 | 2.000 | EA |
| BUFFER,REF:7,DWG:33284,P/N:70266 | 3.000 | EA |
| SPRING,COTTER,REF;1,DWG;43560,S/N:3838 | 1.000 | EA |
| LOCK,DUPLEX CHAIN,REF;2,DWG;33476, | 7.000 | EA |
| COUPLING,REF:42,DWG:22265/21277 | 3.000 | EA |
| HOSE,REF;53,DWG;22265/21277&42956, | 1.000 | EA |
| HOSE,PUMP SUCTION,REF;52,P/N;44070 | 1.000 | EA |
| HOSE,REF;56,DWG;22265/21277-42956, | 2.000 | EA |
| ELBOW,SIZE;3/8"-18 X 3/8"-18,S/N;40073 | 6.000 | EA |
| SUPPORT,REF:1,DWG:00/1100 | 2.000 | EA |
| FLANGE,REF:1,MFR P/N:34203624000 | 2.000 | EA |
| FLANGE,REF;1,P/N;34207324000,S/N;40073 | 2.000 | EA |
| FLANGE,BRIDE,REF;1,P/N;30104624000 | 2.000 | EA |
| COUPLING,REF:3,P/N:30506940100 | 4.000 | EA |
| O-RING,DWG:MR.011D80201.A00.4 | 4.000 | SET |
| PINION,SET,REF;3 4 5 6 7,DWG;02/4011, | 2.000 | SET |
| GEARS,REF;1,DWG;02/4011,P/N;211B4220000 | 2.000 | EA |
| UNIT,HYDRAULIC,REF; 950928,DWG;GS 29831, | 1.000 | EA |
| CYLINDER, HYD, DK 160/70D150SXVOSL/F38, | 5.000 | EA |
| PUMP,GEAR,REF: 05,DWG: GS 29831, | 1.000 | EA |
| GEARBOX,WITHOUT MOTOR,P/N;GS 31043, | 1.000 | EA |
| MOTOR,HYD,REF; 15,DWG; 22265/21277, | 1.000 | EA |
| MOTOR,HYD,REF; 15,DWG; 22265/21277, | 2.000 | EA |
| GEARBOX, FLIPPER, REF: 01, DRW:13319, | 1.000 | EA |
| GEARBOX,FLIPPER,REF;02,DWG;13319/22140 | 1.000 | EA |
| GEARBOX,DWG; 12380/44770,S/N: 3838, | 1.000 | EA |
| GEARBOX,REF;12/44768,DWG;22876,P/N:44768 | 1.000 | EA |
| GEAR,REDUCTION,DWG; MR.011D80201.A00.4, | 1.000 | EA |
| GAUGE;PR,0TO250BAR,233.50.06363,WIKA. | 1.000 | EA |
| VALVE;SOV,110V,DG4V32CMUB660,VICKERS | 2.000 | EA |
| VALVE;SOV,DG4V3-6/110/20.50,VICKERS | 1.000 | EA |
| HOSE,AM275/440 BAR,440B,BROMMA,71342 | 2.000 | EA |
| VALVE;SOV,SINGLE COIL,4WE6HA62,REXROTH | 2.000 | EA |
| VALVE;SOV,DOUBLE COIL,4WE6JA53/A,REXROTH | 4.000 | EA |
| VALVE;SOV,3/2,VOSL/F,REXROTH. | 1.000 | EA |
| VALVE;SOV,ZDB6VP242/200V,REXROTH | 2.000 | EA |
| SWITCH;PRESSURE,140 BAR,DG34,HAWE. | 1.000 | EA |
| SWITCH;PRESSURE,DG34,HAWE,165TO180BAR | 1.000 | EA |
| VALVE;SOV,EV1,EDI SYSTEMS. | 2.000 | SET |
| CABLE;SENSOR,5176020X,MARKLOAD SYSTEMS | 1.000 | EA |
| AMPLIFIER;ELECTRONIC,6030003,MARK LOAD | 1.000 | EA |
| CIRCUIT CARD,PSU,MARKLOAD SYSTEM,4019096 | 1.000 | EA |
| SENSING PIN;LOAD CELL,21800019B,MARKLOAD | 2.000 | EA |
| RECEIVER-TRANSMITTER;WIRELESS,MARKLOAD 5 | 1.000 | SET |
| RECEIVER-TRANSMITTER;,WIRELESS,BOOM,MARK | 1.000 | SET |
| CABLE;ANTENNA,1 FEET,JR2N1CL11F,MARKLOAD | 1.000 | SET |
| CABLE;ANTENNA ,4 FEET,JR2N1CL14F,MARKLOA | 1.000 | SET |
| MODULE,P.S,DESI 16,ELSIST,152276,220VAC | 1.000 | EA |
| CBL PMV 3CX50 10MM2 3.6/6KV CU RUB | 220.000 | M |
| CBL PMV 3CX50 10MM2 3.6/6KV CU RUB | 0.000 | M |
| CBL PLV 42CX2.5MM2 0.6/1KV CU RUB | 160.000 | M |
| CBL PLV 42CX2.5MM2 0.6/1KV CU RUB | 0.000 | M |
| CTR AIR 3P 110VAC 9A 3TF3000-0AF0 SMNS | 13.000 | EA |
| CTR AIR 3P 110VAC 110A 3TF5022-0AF0 SMNS | 2.000 | EA |
| CTL CBK 1CO OF 26924 SCHNEID | 0.000 | EA |
| CTL CBK 1CO OF 26924 SCHNEID | 0.000 | EA |
| ISL AIR 3P 690VAC 63A 3KL5030-1AB00 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL JST 4POS 3SJ3142-1ZX07 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL JST 4POS 3SJ3122-1YX06 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL LSW 1NO 1NC TL441-11Y SCHMERSAL | 2.000 | EA |
| CTL LSW 1NO 1NC ML441-11Y SCHMERSAL | 2.000 | EA |
| CTL PXD 24-240VAC/DC 15MM XS630B1MAL2 SC | 6.000 | SET |
| CTL PXD 24-240VAC/DC 15MM XS630B1MAL2 SC | 0.000 | SET |
| CTL LSW 1NO 1NC MK-39 TIEFENBACH | 1.000 | EA |
| CTL MGT FOR SOLENOID WHKPT2 M9/2 TIEFENB | 4.000 | EA |
| PRT ECF 250V 4A 8.5X8MM 372/TR5 | 60.000 | EA |
| WIR TCR 110VAC/DC 3124168 MURR | 5.000 | EA |
| CTL CVR RED 589 73363 BROMMA | 4.000 | EA |
| CTL CVR GREEN 589 73364 BROMMA | 2.000 | EA |
| CTL CVR CLEAR 589 73365 BROMMA | 5.000 | EA |
| CTL LMP 130V 25W 64MM BA15D SIRENA | 36.000 | EA |
| SNR PHO 24VAC 1-50LUX 3708 BTICINO | 1.000 | EA |
| CTL HRN 220VAC 25VA 900473 PALAZZOLI | 1.000 | EA |
| BRK MBR 230/400VAC 4590NM ED201/6 EMG | 1.000 | EA |
| PRT IRLY 1CO 24VDC 0-10A DIRT2 SYRELEC | 1.000 | EA |
| CTL RLY 1NO 110VAC/DC 5TT5541 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL TMR 1CO 230VAC 7PU4020-1AN20 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL RLY 1CO 110VAC ABR1S311F SCHNEID | 2.000 | EA |
| CTL RLY 2NO 110VAC ABR1S411F SCHNEID | 1.000 | EA |
| CTL TMR 1NO 24-240VAC/DC RE6-TA11MW SCHN | 8.000 | EA |
| CTL CRD CUR 6SE7090-0XX85-1DA0 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL CRD PER2 6SE7041-8EK85-1HA0 SMNS | 1.000 | EA |
| PMD SCT 2X460V 1023A 6SY7010-0AB03 SMNS | 1.000 | EA |
| PMD SCT 3X460V 1023A 6SY7010-0AB04 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL CRD CU2 6SE7090-0XX84-0AF0 SMNS | 3.000 | EA |
| PMD TRS 2X1200V 800A 6SY7000-0AC84 SMNS | 5.000 | EA |
| CTL CRD SMU3 6SE7038-6EK84-1GF0 SMNS | 3.000 | EA |
| CTL CRD SML3 6SE7038-6EK84-1GG0 SMNS | 3.000 | EA |
| CTL CRD FIRING IGD8 6SE7037-0EK84-1JC2 S | 1.000 | EA |
| CTL PLCS 6SE7038-6GL84-1JA1 SMNS | 1.000 | EA |
| PMD TRS 2X1200V 300A 6SY7000-0AC82 SMNS | 8.000 | EA |
| CTL CRD IGD5 6SE7031-6FG84-1JC2 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL PLCS 6SE7031-7HG84-1JA1 SMNS | 2.000 | EA |
| CTL CRD DTI 6SE7090-0XX84-3DB0 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL CRD SIMOVERT 6SE7090-0XX84-0AH2 SMNS | 1.000 | EA |
| CTL CRD CB1 6SE7090-0XX84-0AK0 SMNS | 2.000 | EA |
| CTL HMI 24VDC OP1S 6SE7090-0XX84 SMNS | 3.000 | EA |
| CTL CRD SSCS EH6A REGGIANE | 1.000 | EA |
| BRSH ELEC CAR 96N60300 BROMMA REGGIANE | 1.000 | SET |
| BRSH ELEC CAR 8X3X9MM 8056 REGGIANE | 11.000 | EA |
| BRSH ELEC CU 23X25X41MM HM10 K13 LORRAIN | 8.000 | EA |
| BRSH ELEC CAR 20X20X40MM B81S 58018 REGG | 4.000 | EA |
| MIS SRNG 4P 3.3KV 801113/1000 REGGIANE | 1.000 | SET |
| BRSH ELEC CU 32X16X22MM B81S 328P0013 RE | 2.000 | EA |
| BRSH ELEC CAR 427B0003 42570003 REGGIANE | 9.000 | SET |
| WIR JBX RECT PVC 62X80X38MM 3EN | 1.000 | EA |
| UPS AC 230VAC 2500VA DESI25 ELSIST | 1.000 | EA |
| INDICATOR,OIL,REF;12,P/N;LVA-0001 TA, | 2.000 | EA |
| MTR LV 400V 45KW 4P 225M B3 WP | 1.000 | EA |
| MTR LV 400V 240KW 6P 315L B3 WP | 1.000 | EA |
| MTR LV 400V 240KW 6P 315L B3 WP | 0.000 | EA |
| MTR LV 400V 45KW 8P 280M B5 F110 WP | 1.000 | EA |
| MTR LV 400V 4KW 2P 112M B3 WP | 3.000 | EA |
| MTR LV 400V 1.5KW 4P 90L B5 F165 WP | 0.000 | EA |
| MTR LV 400V 1.5KW 4P 90L B5 F165 WP | 1.000 | EA |
| MTR BRD 400V 5.5KW 4P 132S B3 WP | 1.000 | EA |
| MTR BRD 400V 3KW 4P 100L H2A F215 WP | 1.000 | EA |
| MTR LV 400V 3KW 4P 100L B35 F215 WP | 0.000 | EA |
| MTR LV 400V 3KW 4P 100L B35 F215 WP | 1.000 | EA |
| MTR LV 400V 1.8KW 4P 90L B5 F165 EXNA | 1.000 | EA |
| MOTOR,HYD,REF; 15,DWG; 22265/21277, | 1.000 | EA |
| MOTOR,HYD,REF; 15,DWG; 22265/21277, | 2.000 | EA |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing heavy equipment and crane accessories sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.