Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted structural and beams as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 182983395 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Current Asking Price | : | $ 20,000 |
| Quantity | : | 115895 Lbs |
| Condition | : | This lot was rejected due to physical damage. Please see list of material with conditions and public photos. All the items are "AS IS, WHERE IS". Buyer is responsible for shipping and handling. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of Wide Flange Beam was involved in an insurance claim and is being sold by the insurance company to recover funds from loss.
LOADING COSTS for salvage buyer account: For 115,895 pounds = $1,158.95 (Buyer will pay this)
The loading for the winning bidder is by appointment only from 10 a.m. to 1 p.m. Appointment MUST be scheduled 24 hours in advance
Details:
| Size (IN) | Size (LB) | Size (FT) | Heat | Country | Vessel | Wirth PO | Weight lbs | claim # | Condition |
| 12 | 26 | 40 | D141654 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | Web dent, flange flat chain dent |
| 12 | 26 | 40 | D141654 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | Flange dent |
| 12 | 26 | 40 | D141654 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | 2 flange dunnage dents |
| 12 | 26 | 40 | D141654 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | Flange impact dent |
| 12 | 26 | 40 | D141654 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | Flange dunnage dent |
| 12 | 26 | 40 | D141654 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | Flange bent |
| 16 | 26 | 40 | D141641 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,040 | BW17026 | Flange fork and impaact dents |
| 18 | 35 | 40 | No tags | Spain Celsa | Floragracht ? | 163 | 1,400 | N/A | Bent beam and flange dent. |
| 18 | 35 | 40 | CE588814 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,400 | BW17009 | Flange impact dent |
| 18 | 35 | 40 | CE588810 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,400 | BW17009 | Flange impact dent |
| 8 | 31 | 40 | 2171171 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 1,240 | BW17007 | Flange dunnage dent |
| 16 | 31 | 40 | CE588895 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,240 | BW17009 | Flange dent |
| 16 | 31 | 40 | CE588895 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,240 | BW17009 | Bent beam |
| 16 | 31 | 40 | CE588895 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,240 | BW17009 | Web bent from overstow |
| 12 | 40 | 40 | E197329 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,600 | BW17026 | Flange impact dent |
| 10 | 22 | 40 | 2171345 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 880 | BW17007 | Flange heavy fork dent |
| 14 | 22 | 40 | D140940 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 880 | BW17026 | Flagne dent |
| 14 | 22 | 40 | D140940 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 880 | BW17026 | Flange bent, web dent |
| 16 | 26 | 30 | D139673 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 780 | BW17026 | Flange dunnage dent |
| 18 | 40 | 30 | CE588819 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,200 | BW17009 | Flange fork impact |
| 6 | 15 | 30 | 2171863 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 450 | BW17016 | Flange impact |
| 6 | 15 | 30 | ? | Spain | Undetermined | 450 | N/A | Flange dents | |
| 8 | 18 | 30 | 2171884 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 540 | BW17016 | Flange bent and dents |
| 8 | 18 | 30 | 2172107 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 540 | BW17016 | Flange dents |
| 8 | 18 | 30 | 2172107 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 540 | BW17016 | Flange fork dents |
| 8 | 18 | 30 | 2171884 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 540 | BW17016 | Flange fork dent |
| 8 | 31 | 30 | 2171170 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 930 | BW17007 | Flange fork dent |
| 8 | 18 | 50 | 2171974 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 900 | BW17016 | Flange fork dent |
| 16 | 50 | 50 | CE208024 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 2,500 | BW17009 | Flange dent |
| 10 | 26 | 50 | No tags | Spain - SB | Undetermined | 1,300 | N/A | Flange flat chain dent | |
| 8 | 31 | 50 | 2171183 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 1,550 | BW17007 | Flange fork dent |
| 14 | 22 | 50 | D142223 | S. Korea | F. Beaufort | 227 | 1,100 | BW17032 | Flange dent |
| 8 | 21 | 50 | 2171971 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,050 | BW17016 | Flange fork dent |
| 16 | 31 | 50 | CE208083 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,550 | BW17009 | Flange dunnage dents |
| 16 | 36 | 50 | 2171865 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,800 | BW17016 | Flange dent |
| 16 | 26 | 50 | CE208071 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,300 | BW17009 | Flange impact dent |
| 16 | 26 | 50 | CE208019 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,300 | BW17009 | Flange fork dent |
| 16 | 26 | 50 | D141645 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,300 | BW17026 | Flange dunnage dent |
| 27 | 84 | 50 | N035732 | S. Korea | F. Ruhr V 1701 | 140 | 4,200 | T-B | Flange fork dent |
| 24 | 62 | 35 | E199412 | S. Korea | F. Beaufort | 227 | 2,170 | BW17032 | Bent beam |
| 10 | 22 | 35 | 2172132 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 770 | BW17016 | Flange flat chain dent |
| 21 | 44 | 35 | 2172115 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,540 | BW17016 | Bent beam |
| 8 | 21 | 55 | 2171967 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,155 | BW17016 | Flange fork impact |
| 10 | 33 | 55 | D138236 | S. Korea | F. Ruhr V1701 | 140 | 1,815 | T-B | Flange bent |
| 6 | 15 | 55 | No tags | Spain - SB | Undetermined | 825 | N/A | Flange dent, flange dunnage dent | |
| 6 | 15 | 55 | 2171355 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 825 | BW17007 | Flange dents |
| 6 | 15 | 55 | 2171354 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 825 | BW17007 | Flange impact dent |
| 6 | 15 | 55 | 2171355 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 825 | BW17007 | Flange impact dent |
| 8 | 18 | 55 | 2172113 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 990 | BW17016 | Flange impact dent |
| 16 | 36 | 55 | 2171068 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 1,980 | BW17007 | Web dent |
| 14 | 22 | 55 | D140939 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,210 | BW17026 | Flange bent |
| 18 | 35 | 55 | CE588815 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,925 | BW17009 | Flange fork dnet |
| 8 | 24 | 55 | 2171388 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 1,320 | BW17007 | Flange flat chain dents |
| 12 | 30 | 55 | CE588813 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,650 | BW17009 | Flange fork dent and flat chain dent |
| 16 | 26 | 55 | D141646 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,430 | BW17026 | Multiple flange dents |
| 16 | 26 | 55 | No tags | S. Korea | Undetermined | HS | 1,430 | N/A | Flange dents |
| 8 | 24 | 45 | 2172262 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,080 | BW17016 | Flange fork dent |
| 12 | 26 | 45 | CE588808 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,170 | BW17009 | Flange dent |
| 8 | 31 | 45 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 1,395 | BW17007 | Flange impact |
| 16 | 26 | 45 | CE208022 | Spain - Celsa | Floragracht | 163 | 1,170 | BW17009 | Flange fork dent |
| 16 | 31 | 45 | CE208084 | Spain - Celsa | Floragracht | 1,395 | BW17009 | Flange fork dent | |
| 16 | 26 | 60 | D141648 | S. Korea | F. Caribou | 201 | 1,560 | BW17026 | Flange dunnage dent |
| 5 | 16 | 60 | 2171028 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 960 | BW17007 | Flange dents |
| 8 | 13 | 60 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 780 | BW17007 | Flange flat chain dents |
| 8 | 13 | 60 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 780 | BW17007 | Flange bent |
| 8 | 13 | 60 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 780 | BW17007 | Flange dents |
| 8 | 13 | 60 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 780 | BW17007 | Flange dents |
| 8 | 13 | 60 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 780 | BW17007 | Flange flat chain dent |
| 8 | 13 | 60 | 2171178 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 780 | BW17007 | Flange flat chain dent |
| 8 | 31 | 60 | 2171914 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,860 | BW17016 | Bent beam |
| 10 | 26 | 60 | 2171193 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 1,560 | BW17007 | Flange fork impact |
| 10 | 26 | 60 | 2171193 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 1,560 | BW17007 | Flange fork impact |
| 8 | 35 | 60 | 2171895 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 2,100 | BW17016 | Flange dent |
| 8 | 35 | 60 | 2171895 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 2,100 | BW17016 | Flange fork dents |
| 8 | 24 | 60 | 2171391 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 1,440 | BW17007 | Flange impacts |
| 8 | 24 | 60 | 2171391 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 1,440 | BW17007 | Flange flat chain dent |
| 8 | 24 | 60 | 2171391 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 1,440 | BW17007 | Flange dent |
| 8 | 24 | 60 | 2172264 | Spain - SB | Thamesborg | 166 | 1,440 | BW17016 | Flange fork dent |
| 8 | 24 | 60 | 217???? | Spain - SB | Undetermined | 1,440 | N/A | Flange flat chain dent | |
| 16 | 40 | 60 | Voy 9 | Spain -SB | Taagborg | 178 | 2,400 | BW17007 | Bent beam |
| 8 | 31 | 60 | 2171180 | Spain - SB | Taagborg | 178 | 1,860 | BW17007 | Flange flat chain |
| 8 | 31 | 60 | 2171911 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,860 | BW17016 | Flange fork impact |
| 8 | 31 | 60 | 2171911 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 1,860 | BW17016 | Flange dent |
| 16 | 36 | 60 | 2171862 | Spain - SB | Thamesborg | 199 | 2,160 | BW17016 | Flange heavy dent |
| 6 | 15 | 60 | 2171393 | Spain - SB | Taagborg | 166 | 900 | BW17007 | Flange dent |
| 14 | 43 | 60 | E199841 | S. Korea | F. Ruhr V 1705 | 249 | 2,580 | BW17040 | Flange heavy gouges from over stow beam |
| 24 | 55 | 60 | E199410 | S. Korea | F. Beaufort | 227 | 3,300 | BW17032 | Bent Beam |
| 87 pieces | 115,895 | lbs | |||||||
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing metals and structural and beams sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.