Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted Valves and Fittings as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183018922 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Current Asking Price | : | $ 2,000,000 |
| Original Wholesale Value | : | $2,200,000 |
| Quantity | : | 401 Items |
| Condition | : | Used with no certification. All the items are "as is, where is". Buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of Used Well Head Equipment: DSA Adapters, Drilling Spools, Bind Flanges, Tees, Accumulator & More (114 Items) is no longer needed for the company's own operation and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Detailed Description | Unit | Qty | Mfgr/ Brand | Certificate End Date |
| BLOWOUT PREVENTERS - BOPS | ||||
| RAM TYPE BOP | ||||
| Single Ram BOP, 13-5/8'' 10K, Cameron Type "U", c/w 2 x 4-1/16'' 10K Side Outlets, Outlets are Blanked With Blind Flange & Fixed with Standard Pipe Bonnet on BOP Cavity, API 16A T-20/250F,NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Cameron | 10/23/2017 |
| Double Ram BOP, 13-5/8'' 10K, Cameron Type "U", c/w 4 x 4-1/16'' 10K Side Outlets, Outlets are Blanked With Blind Flange, Fixed with Standard Pipe Bonnet On Top Cavity & Large Bore Shear Bonnet + Tandem Booster Fixed On Bootom Cavity API 16A T-20/250F,NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Cameron | 12/26/2017 |
| Single Ram BOP, 20-3/4"3K, Shaffer Type LWS, c/w 2 x 4-1/16'' 3K Side Outlets, Outlets are Blanked With Blind Flange & Fixed with Standard Pipe Bonnet on BOP Cavity, API 16A T-20/250F,NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Shaffer | 6/30/2018 |
| Single Ram BOP, 20-3/4"3K, Shaffer Type LWS, c/w 2 x 4-1/16'' 3K Side Outlets, Outlets are Blanked With Blind Flange & Fixed with Standard Pipe Bonnet on BOP Cavity, API 16A T-20/250F,NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Shaffer | 12/15/2017 |
| ANNULAR TYPE BOP | ||||
| Annular BOP,11''10K Working Pressure,Model "GK", Top Connection 11"10K Studded & Bottom Connection 11"15K Flange,Nitrile Packing Element Installed API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Hydril | 10/2/2017 |
| Annular BOP,13-5/8"5K Working Pressure,Model "T-90 Spherical" Top Connection 13-5/8"5K Studded & Bottom Connection 13-5/8"10K Flange,Nitrile Packing Element Installed, API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Cameron | 10/27/2021 |
| Annular BOP,13-5/8"5K Working Pressure,Model "DL" Top Connection 13-5/8"5K Studded & Bottom Connection 13-5/8"10K Flange,Nitrile Packing Element Installed, API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Cameron | 11/30/2015 |
| DIVERTER PACKAGES | ||||
| Annular BOP,29-1/2"500 PSI Working Pressure,Type "55", Top Connection 29-1/2"500 PSI Studded & Bottom Connection 29-1/2"500 PSI Flange,Nitrile Packing Element Installed, API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Axon | 5/1/2024 |
| Annular BOP,29-1/2"500 PSI Working Pressure,Type "55", Top Connection 29-1/2"500 PSI Studded & Bottom Connection 29-1/2"500 PSI Flange,Nitrile Packing Element Installed, API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Axon | 5/16/2024 |
| Annular BOP,21-1/4"2000 PSI Working Pressure,Type "CFISpherical", Top Connection 21-1/4"2K Studded & Bottom Connection 21-1/4"2K Flange,Nitrile Packing Element Installed, API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | Control Flow Inc | 4/21/2024 |
| Annular BOP,21-1/4"2000 PSI Working Pressure,Type "Spherical", Top Connection 21-1/4"2K Studded & Bottom Connection 21-1/4"2K Flange,Nitrile Packing Element Installed, API 16, NACE MR0175 H2S Service. | Ea | 1 | T3 | 4/30/2018 |
| Drilling Spool: 29-1/2'' 500 Psi Top & Bottom Flanged c/w 2 Each 11'' 2k Flanged Side Outlets,MSS SP 44 1996, API 6A Ed.20,PSL3,,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 36"] | Ea | 1 | Weir | 4/3/2024 |
| Drilling Spool: 29-1/2'' 500 Psi Top & Bottom Flanged c/w 2 Each 11'' 2k Flanged Side Outlets,API 6A,PSL2,PU-EE-NL NACE MR-0175, H2S Service [Height 36"] | Ea | 1 | Hydro | 11/30/2027 |
| Drilling Spool: 21-1/4"2K Top & Bottom Flanged c/w 2 Each 11'' 2k Flanged Side Outlets,API 16A Ed.03, API 6A Ed.20,PSL3,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 36"] | Ea | 1 | Weir | 10/10/2022 |
| Hydrualic Ball Valve,10'' CLASS 900,11"2K RTJ Flange End Connection,Model "PVS-VIZ" T3-21 Trim C/W DAMCOS BRC 8000 Double Acting Hydraulic Actuator. | Ea | 1 | T3 | 5/14/2024 |
| Hydrualic Ball Valve,10'' CLASS 900,11"2K RTJ Flange End Connection,Model "PVS-VIZ" T3-21 Trim C/W DAMCOS BRC 8000 Double Acting Hydraulic Actuator. | Ea | 1 | T3 | 12/25/2024 |
| Hydrualic Ball Valve,10'' CLASS 900,11"2K RTJ Flange End Connection,Model "PVS-VIZ" T3-21 Trim C/W DAMCOS BRC 8000 Double Acting Hydraulic Actuator. | Ea | 1 | T3 | 12/25/2024 |
| Hydrualic Ball Valve,10'' CLASS 900,11"2K RTJ Flange End Connection,Model "PVS-VIZ" T3-21 Trim C/W DAMCOS BRC 8000 Double Acting Hydraulic Actuator. | Ea | 1 | T3 | 5/14/2024 |
| Hydrualic Ball Valve,12'' CLASS 600,12" RF Flange End Connection,C/W DAMCOS BRC 8000 Double Acting Hydraulic Actuator. | Ea | 1 | AOP | 8/30/2018 |
| Hydrualic Ball Valve,12'' CLASS 600,12" RF Flange End Connection,C/W DAMCOS BRC 8000 Double Acting Hydraulic Actuator. | Ea | 1 | AOP | 8/30/2018 |
| Marine Riser (Spacer Spool) 29-1/2'' - 500 Psi Flanged, C/W 4x Lifting Pad Eye, Welded Construction,NACE MR0175 H2S Service [25 feet long] | Ea | 1 | OGASCO | 8/22/2020 |
| Marine Riser (Spacer Spool) 29-1/2'' - 500 Psi Flanged, C/W 4x Lifting Pad Eye, Welded Construction,NACE MR0175 H2S Service [10 Feet Long] | Ea | 1 | Hydro | 3/28/2021 |
| Marine Riser (Spacer Spool) 29-1/2'' - 500 Psi Flanged, C/W 4x Lifting Pad Eye, Welded Construction,NACE MR0175 H2S Service [5 Feet Long] | Ea | 1 | Hydro | 3/28/2021 |
| Spool Adapter, 29-1/2'' 500 psi x 36'' Conductor Pipe Flange,Integral Construction, AISI 4130 75K MYS,NACE MR -0175 H2S Service [Height 12"] | Ea | 1 | Hydro | 1/31/2020 |
| Spool Adapter, 29-1/2'' 500 psi x 36'' Conductor Pipe Flange,Integral Construction, AISI 4130 75K MYS,NACE MR -0175 H2S Service [Height 16"] | Ea | 1 | Hydro | 4/10/2021 |
| Spool Adapter, 29-1/2'' 500 psi x 36'' Conductor Pipe Flange,Integral Construction, AISI 4130 75K MYS,NACE MR -0175 H2S Service [Height 16"] | Ea | 1 | Hydro | 7/3/2022 |
| Spool Adapter, 29-1/2'' 500 psi x 36'' Conductor Pipe Flange,Integral Construction, AISI 4130 75K MYS,NACE MR -0175 H2S Service [Height 15"] | Ea | 1 | Hydro | 8/9/2021 |
| Spool Adapter, 29-1/2'' 500 psi x 36'' Conductor Pipe Flange,Integral Construction, AISI 4130 75K MYS,NACE MR -0175 H2S Service [Height 12"] | Ea | 1 | Hydro | 10/11/2021 |
| Bell Nipple,30"OD Casing Pipe x 28"ID,Bottom Side Weld With 29-1/2'' 500 Psi R-95 55 mm Thick Flange With Slotted Holes,Top Side Weld With 12" Flow Line Pipe & 2"FIG 1502 Thread Half. | Ea | 1 | Hydro | 2/2/2019 |
| Weld Neck Flange: 29-1/2'' 500 Psi x 30"OD But Weld End,ID-28",MSS SP 44 1996, API 6A Ed.20,PSL3,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 6"] | Ea | 1 | Weir | 11/30/2027 |
| Weld Neck Flange: 29-1/2'' 500 Psi x 30"OD But Weld End,ID-28",MSS SP 44 1996, API 6A Ed.20,PSL3,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 6"] | Ea | 1 | Weir | 11/30/2027 |
| Weld Neck Flange: 29-1/2'' 500 Psi x 30"OD But Weld End,ID-28",MSS SP 44 1996, API 6A Ed.20,PSL3,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 9"] | Ea | 1 | Hydro | 5/16/2024 |
| Weld Neck Flange: 21-1/4"2K x 20"131 PPF Casing Pipe But Weld End, API 6A Ed.20,PSL3,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Weir | 6/22/2018 |
| Weld Neck Flange: 21-1/4"2K x 20"131 PPF Casing Pipe But Weld End, API 6A , PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | 1/14/2020 |
| Weld Neck Flange: 21-1/4"2K x 20"131 PPF Casing Pipe But Weld End, API 6A , PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | 1/14/2020 |
| DSA: 12" #600 RF x 11"2K, API 6A ,PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 3-1/2"] | Ea | 1 | Hydro | 10/10/2022 |
| DSA: 12" #600 RF x 11"2K, API 6A ,PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service [Height 3-1/2"] | Ea | 1 | Hydro | 10/10/2022 |
| Weld Neck Flange: 12'' Class 600 RF x But Weld End. | Ea | 1 | Steel Trading | 10/21/2020 |
| Weld Neck Flange: 12'' Class 600 RF x But Weld End. | Ea | 1 | Steel Trading | 10/21/2020 |
| Adater Flange: 12'' Class 600 RF x 2'' Weco 1502 Threadded Half, API 6A ,PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | 10/10/2022 |
| Adapter Flange: 11"2K x 10" FIG 200 HU Wing Half, API 6A Ed.20,PSL3,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Weir | 5/16/2024 |
| Adapter Flange: 11"2K x 10" FIG 200 HU Wing Half, API 6A,PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | 4/3/2024 |
| Adapter Flange: 11"2K x 10" FIG 200 HU Threadded Half, API 6A,PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | 4/3/2024 |
| Adapter Flange: 11"2K x 10" FIG 200 HU Threadded Half, API 6A,PSL2,PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | 5/16/2024 |
| Adater Flange: 11"2K F x 2'' Weco 1502 Threadded Half, API 6A ,PSL2, PU-DD-NL NACE MR-01 75, H2S Service. | Ea | 1 | Hydro | |
| RAM ASSEMBLY | ||||
| Casing Rams 10-3/4'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| Casing Rams 9-5/8'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| Pipe Rams 5-1/2'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| Pipe Rams 5'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| VBR 4-1/2'' - 7'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| VBR 3-1/2'' - 5-7/8'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| VBR 2-7/8'' - 5'' OD For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| ISR Shear Blind Rams for 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| ISR Shear Blind Rams For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Re Branded to AXON | 4/12/2026 |
| Dual Rams, 3-1/2'' x 3-1/2'' OD ( 5-3/64'' Center) For 13-5/8'' 3/5/10M, Type "U" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | BOP Products | 4/12/2026 |
| VBR Rams 3-1/2'' - 5'' OD For 13-5/8'' 10M Type "SL" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | Shaffer | 3/3/2019 |
| Casing Rams 13-3/8'' OD For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | Shaffer | 9/29/2020 |
| Casing Rams 13-3/8'' OD For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | Shaffer | 8/27/2018 |
| Pipe Rams 5-1/2'' OD For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | Shaffer | 10/29/2019 |
| Pipe Rams 5'' OD For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | Shaffer | 8/27/2018 |
| Pipe Rams 5'' OD For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service. | Set | 1 | Shaffer | 10/21/2025 |
| Blind Rams, For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Shaffer | 8/27/2018 |
| Blind Rams, For 20-3/4'' 3K Type "LWS" BOP,API 16A,NACE MR -0175 H2S Service . | Set | 1 | Shaffer | 10/21/2025 |
| CHOKE MANIFOLD - ONSHORE | ||||
| Choke Manifold Assy for Onshore operations, Skid Mounted: 3-/16" 15,000 PSI consisting of - | Assy | 1 | WEIR Engineering | |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"10K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"10K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"10K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 3-1/16"10K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manual Gate Valve 2-1/16"15K,Type "FC" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Hydraulic Supper Choke 3-1/16"15K," API 6C,PSL3,PR1,EE.5,PX-300F,NACE MR -0175 H2S Service.[OEM Mi Swaco S.N B414] | Ea | 1 | M I Swaco | 11/27/2024 |
| Hydraulic Supper Choke 3-1/16"15K," API 6C,PSL3,PR1,EE.5,PX-300F,NACE MR -0175 H2S Service .[OEM Mi Swaco S.N B416] | Ea | 1 | M I Swaco | 11/27/2024 |
| Weir Adjustable. Choke 3-1/16"15K,Type "H2S" API 6A,PSL3,PR1,DD,PX,NACE MR -0175 H2S Service. | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Buffer Chamber, 4 Nos 3-1/16"15K Flanged Side Outlets,7 Nos 3-1/16"10K Flanged Side Outlets, 2 Nos 7-1/16"10K Flanged End Outlets. API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Spacer Spool,3-1/16''15K Flanged End x 36"Long, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Spacer Spool, 3-1/16''15K Flanged End x 36"Long, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Studded Block, [6 Way] 3-1/16"15K, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Extended Studded Tee Block, [3 Way] 3-1/16"15K, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target Blind Flange, 7-1/16"10K API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target Blind Flange, 7-1/16"10K API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target Blind Flange, 2-1/16"15K API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | Hydro | 1/30/2025 |
| Flanged Guage,1-13/16"15K With Mud Gauge 0-20,000 PSI API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service.[Manufactore S.N 65345] | Ea | 1 | M&F Gauge | 1/30/2025 |
| Studded Block 4 Way,[3 Nos] 2-1/16"15K,[1 No] 1-13/16"15K, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target Blind Flange 3-1/16'' 15K,API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target flange 3-1/16 10K,API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target flange 3-1/16 10K API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target flange 3-1/16 10K API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Spool Adapter,3-1/16"15K x 2-1/16"15K API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service.[OAL 15.25] | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Manifold Skid | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Metal skid for Choke Manifolds | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Dual Console Control Panel . MI Swaco for 15k Manifold. | Ea | 1 | M I Swaco | 12/12/2024 |
| Hydraulic Gate valve 3-1/16'' 15k | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Flanged Tee 3-1/16'' 15K,API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Spacer Spool 3-1/16'' 15K, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service [42'' long] | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Spacer Spool 3-1/16'' 15, API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service [30'' long] | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target Blind Flange 3-1/16'' 15K,API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| Target Blind Flange 3-1/16'' 15K,API 6A, PSL3, DD,PU,NACE MR -0175 H2S Service . | Ea | 1 | WEIR Engineering | 1/30/2025 |
| CHOKE MANIFOLD - OFFSHORE | ||||
| Choke Manifold Assy for Offshore operations, Skid Mounted: | Assy | 1 | Cameron | |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 2-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 2-1/16" 10K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 2-1/16" 5K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 2-1/16" 5K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 4-1/16" 5K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 4-1/16" 5K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 4-1/16" 5K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Gate Valve 2-1/8" 5K, Cameron, Model FLS | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Adjustable Choke, 3-1/16" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Manual Adjustable Choke, 3-1/16" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| 4 Way Studded Block, 3-1/16" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| 5 Way Studded Block (4 x 3-1/16" 10K , 1 x 2-1/16" 10K) | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| 5 Way Studded Block (4 x 3-1/16" 10K , 1 x 2-1/16" 10K) | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| 5 Way Studded Block, 2-1/16" 10K (Extended/Long) | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| 5 Way Studded Block, 2-1/16" 10K (Extended/Long) | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Mud Pressure Gauge 10000 PSI x 2-1/16" 10K FLG | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Mud Pressure Gauge 10000 PSI x 2-1/16" 10K FLG | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 2-1/16" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 2-1/16" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Spool Adapter, 2-1/16" FLG x 2" 1502 WECO (Female Thread) | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Spool Adapter, 2-1/16" FLG x 2" 1502 WECO (Female Thread) | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Spacer Spool, 3-1/16" 10K FLG x FLG, 23" Long | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Spacer Spool, 3-1/16" 10K FLG x FLG, 23" Long | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Spacer Spool, 3-1/16" 10K FLG x FLG, 23" Long | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Spacer Spool, 3-1/16" 10K FLG x FLG, 23" Long | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Buffer chamber (Studded Long Block 8 Way), 2 x 3-1/16" 10K, 4 x 4-1/16" 5K, 1 x 3-1/8" 5K, 1 x 2-1/16" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Buffer chamber (Studded Long Block 8 Way), 2 x 3-1/16" 10K, 4 x 4-1/16" 5K, 1 x 3-1/8" 5K, 1 x 2-1/16" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 4-1/16" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 4-1/16" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 4-1/16" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 4-1/16" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 3-1/8" 5K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 2-1/16" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Target Blind Flange, 3-1/8" 10K | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| Metal Skid For Choke Manifold | Ea | 1 | Cameron | 10/21/2015 |
| TEST (WELL) MANIFOLD: OFFSHORE | ||||
| Well Test Manifold, Skid Mounted | Assy | 1 | NOV T3 | |
| Manual Gate Valve 3-1/16" 10K, T3 EEC Model HPT | Ea | 1 | NOV T3 | 1/7/2019 |
