Attention
This item is no longer available.Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183015789 |
| Seller | : | |
| Seller Industry | : | |
| Quantity | : | 20 Units |
| Manufacturer | : | |
| Condition | : | The individual part condition may vary. Please refer to the description table. All the items are "as is, where is". Buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination. |
| | : | |
| Product Location | : | |
| End Time | : | |
This lot of Wheel Assy is available for sale as surplus and is being sold as an asset liquidation for its owner.
Details are listed below:
| Part Number | Part Description | Condition | Quantity | UOM | Effectivity |
| 505-19517-611 | WHEEL AND TIRE ASSY, MAIN | OVERHAULED | 1 | EA | EMBRAER |
| 505-19517-611 | WHEEL AND TIRE ASSY, MAIN | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| 505-19601-605 | WHEEL AND TIRE ASSY, NOSE | OVERHAULED | 1 | EA | EMBRAER |
| 550-14205-401 | WHEEL/TIRE ASSY (MLG) | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| 90006966 | MAIN WHEEL ASSEMBLY | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| 90006966 | MAIN WHEEL ASSEMBLY | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| 90006966 | MAIN WHEEL ASSEMBLY | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| 90006966 | MAIN WHEEL ASSEMBLY | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00098-02 | MAIN WHEEL | NEW | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00099-02 | NOSE WHEEL | NEW | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00099-02 | NOSE WHEEL | NEW | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00099-02 | NOSE WHEEL | NEW | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00099-02 | NOSE WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
| DAP00099-02 | NOSE WHEEL | REPAIRED | 1 | EA | EMBRAER |
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.