$5.2B Global Marketplace for Asset Recovery & Surplus Inventory

    Attention

    This item is no longer available.

    2-3/8" Up to 9-5/8" X-Overs (244 Units)

    Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted OCTG Accessories as part of a commercial repurposing strategy.

    Attention

    This item is no longer available.

    2-3/8" Up to 9-5/8" X-Overs (244 Units) Share with Buyers


    Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted OCTG Accessories as part of a commercial repurposing strategy.

    ID:183015007
    Seller:
    Seller Industry:
    Quantity:244 Units
    Condition:

    Item condition for each line item is shown the product description table A: Unused, B: Used (good condition) &  E: Scrap. The buyer is responsible for loading, freight and logistics to final destination.


    :
    Product Location:
    End Time:

    Item Description

    This lot of 2-3/8" Up to 9-5/8" X-Overs  (244 Units) is no longer needed for the company's operations and is being sold to recover funds and inventory space.

    Details are listed below:

    Material descriptionQty (Units)Condition Code
    XO 3-1/2 9.2 FXP X 4-1/2 12.75 EUEB L801A
    XO 3-1/2 9.2 FXP X 4-1/2 12.75 EUEB L801B
    XO, 1.9 2.9 EUEP X 3.64 TS8B 4145 10"LG1A
    XO, 1.9 3.64 TS8P X 2-7/8 6.5 EUEB 41451A
    XO, 1-3/8 10UN 1 SRB X 15/16 10UN 5/8SRP1E
    XO, 20 133 LEOP SDP X 94 BTCB K55 3M1A
    XO, 2-1/4-12 OTIS SLBB X 1.875-14 SA-2G1B
    XO, 2-1/4-12 OTIS SLBB X 1.875-14 SA-2G1A
    XO, 2-3/8 EUEP X 3-1/2 BTS6B N80 1M1A
    XO, 2-3/8 EUEP X 4-1/2 BTS6B N80 1M1A
    XO, 2-7/8 6.4 EUEP X BTS8B 2-1/4ID 41401A
    XO, 2-7/8 6.4 TS8B X 3-1/2 9.3 EUEB 41451A
    XO, 2-7/8 6.4 TS8P X 2 FIG 1502 FM 41451B
    XO, 2-7/8 6.4 TS8P X 2 FIG 1502 FM 41451A
    XO, 2-7/8 6.4 TS8P X 3-1/2 9.3 EUEB 41451A
    XO, 2-7/8 6.4 TS8P X 3-1/2 9.3 EUEP 41451A
    XO, 2-7/8 6.4 TS8P X 3-1/2 IFB 41451A
    XO, 2-7/8 6.5 TS8P X 3-1/2 9.3 EUEP 41451A
    XO, 2-7/8 EUEP X 1-1/16IN UNP1A
    XO, 2-7/8 EUEP X 3-1/2 BTS6B L80 1M1B
    XO, 2-7/8 EUEP X 3-1/2 EUEB 2-1/4ID 41401A
    XO, 2-7/8 EUEP X 3-1/2 IFB  L80 0.46M1B
    XO, 2-7/8 EUEP X 4-1/2 BTS6B L80 1M1C
    XO, 2-7/8 EUEP X 4-1/2 IFB L801C
    XO, 2-7/8 EUEP X 4-1/2 IFB L801C
    XO, 3 FIG 206 FM X 2 FIG 206 M W/ WN1B
    XO, 3 FIG 206 FM X 2-3/8 4.7 EUEB1B
    XO, 3 FIG 206 FM X 3 FIG 602 M W/ WN1A
    XO, 3 FIG 206 FM X 3 FIG 602 M W/ WN1B
    XO, 3 FIG 206 M W/ WN X 2 FIG 206 FM1A
    XO, 3 FIG 206 M W/ WN X 2-3/8 4.7 EUEP1B
    XO, 3 FIG 206 M W/ WN X 3 FIG 602 FM1C
    XO, 3-1/2 10.2 VTP X EUEB L801B
    XO, 3-1/2 12.95 BTS6P X 13.3 IFB L801C
    XO, 3-1/2 12.95 BTS6P X 4-1/2 12.75BTS8B1A
    XO, 3-1/2 12.95 BTS6P X 4-1/2 12.75BTS8B1A
    XO, 3-1/2 12.95 BTS6P X NC38B L80 0.91M1A
    XO, 3-1/2 12.95 BTS6P X NC50B L80 0.91M1C
    XO, 3-1/2 12.95 X 4-1/2 15.5 BTS6 PB L801C
    XO, 3-1/2 13.3 IFP X 12.95 BTS6B L801C
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X 9.3 EUEB L80 0.5M1A
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X 9.3 EUEB L80 0.5M1A
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X 9.3 EUEB L80 0.5M1A
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X 9.3 EUEP L80 0.6M1A
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X IF NC38B 4140 0.5M1C
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X IF NC38B 4140 0.5M1C
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X VTB L80 0.61M1A
    XO, 3-1/2 9.2 FXP X VTB L80 0.61M1C
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X 9.3 EUEB L80 0.6M1A
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X 9.3 EUEB L80 1M1C
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X 9.3 EUEB L80 1M1E
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X FXB L80 0.61M1A
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X FXB L80 0.61M1B
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X FXB L80 0.61M1C
    XO, 3-1/2 9.2 VTP X FXB L80 0.61M1E
    XO, 3-1/2 9.2 X 4-1/2 11.6 FX PB L80 0.61A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEB X 4-1/2 12.6 VAGTP 2M1A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEB X 4-1/2 12.6 VAGTP 2M1B
    XO, 3-1/2 9.3 EUEB X WTS8P 80KSI1A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 2-7/8 6.4 TS8B 41451A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 4-1/2 12.6 NVP P1101A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 4-1/2 12.6 VAGTB1C
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 4-1/2 12.6 VTP P1101A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 4-1/2 12.6 VTP P1101B
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 4-1/2 12.75 BTS8B1A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 4-1/2 12.75 BTS8B1B
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 7 29 VTB L801A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 9.2 FXB L80 0.5M1A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 9.2 FXB L80 0.5M1A
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 9.2 VTB L80 1M1B
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X 9.2 VTB L80 1M1E
    XO, 3-1/2 9.3 EUEP X NC38B 4140 0.46M1A
    XO, 3-1/2 9.3 WTS8B X EUEP 80KSI1A
    XO, 3-1/2 9.3 X 4-1/2 12.75 EUE PB L801A
    XO, 3-1/2 9.3 X 4-1/2 12.75 EUE PB L801B
    XO, 3-1/2 BTS6P X 2-3/8 EUEB N80 1M1A
    XO, 3-1/2 BTS6P X 2-7/8 EUEB L80 1M1C
    XO, 3-1/2 BTS6P X 2-7/8 EUEB L80 1M1A
    XO, 3-1/2 EUEP X 4-1/2 VTP L80 2M1A
    XO, 3-1/2 EUEP X 4-1/2 VTP L80 2M1A
    XO, 3-1/2 EUEP X IFB L80 0.46M1B
    XO, 3-1/2 IF NC38P X 2-7/8 6.4 VTB L801A
    XO, 3-1/2 IFB X 4-1/2 IFP 1.37M1C
    XO, 3-1/2 IFP X 2-7/8 6.4 TS8B 41451A
    XO, 3-1/2 IFP X 4-1/2 11.6 FXB L80 0.61M1B
    XO, 3-1/2 IFP X 4-1/2 12.6 VAGTB L801B
    XO, 3-1/2 IFP X 4-1/2IN VTB 0.52M1B
    XO, 3-1/2 IFP X EUEB1B
    XO, 3-1/2 IFP X EUEB1C
    XO, 3-1/2IN IF PIN X 3-1/2 REG PIN1A
    XO, 4 FIG 206 FM X 3 FIG 602 M W/ WN1A
    XO, 4 FIG 206 FM X 4 FIG 602 M W/ WN1A
    XO, 4 FIG 206 M W/ WN X 4 FIG 602 FM1C
    XO, 4 FIG 206 MALE W/ WN X 3 FIG 602 FM1A
    XO, 4 FIG 602 FM X 2-3/8 4.7 EUEP1A
    XO, 4 FIG 602 M W/ WN X 4 FIG 206 FM1A
    XO, 4-1/2 11.6 8RD CSG LG P X 12.6 VAGTB1A
    XO, 4-1/2 11.6 FXP X 12.75 BTS8B 41401A
    XO, 4-1/2 11.6 FXP X 3-1/2 IFB 4140 0.5M1B
    XO, 4-1/2 11.6 FXP X IFB 3.25ID 41451A
    XO, 4-1/2 11.6 VTP X FXP L80 3M1A
    XO, 4-1/2 11.6 VTP X FXP L80 3M1B
    XO, 4-1/2 12.6 BEARB X 11.6 8RD CSG LGP1A
    XO, 4-1/2 12.6 BRP X 5 18 VTB L80 0.6M1A
    XO, 4-1/2 12.6 VAGT BXB L80 0.46M LG1A
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 11.6 8RD CSG LG1A
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 12.75 BTS8B L801A
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 12.75 BTS8B L801A
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 3-1/2 9.3 EUEB L81B
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 3-1/2 9.3 EUEB L81C
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 3-1/2 9.3 EUEB L81E
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X 3-1/2 9.3 EUEP 2M1C
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X IF NC50B L80 0.6M1C
    XO, 4-1/2 12.6 VAGTP X IF NC50B L80 0.6M1B
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X 12.75 BTS8B 1M1C
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X 3-1/2 9.3 EUEB L801A
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X 3-1/2 9.3 EUEB L801E
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X 5 18 8RD CSG LGB1C
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X BTS6P 1M1C
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X VAGTB L80 0.61M1C
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X VAGTP P110 0.61M1A
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X VAGTP P110 0.61M1E
    XO, 4-1/2 12.6 VTP X VAGTP P110 0.61M1A
    XO, 4-1/2 12.6 X 7 29 BR PB P110 3M1A
    XO, 4-1/2 12.60 VTP X EUEP L80 1.5M1C
    XO, 4-1/2 12.60 VTP X EUEP L80 1.5M1E
    XO, 4-1/2 12.60 VTP X EUEP L80 1.5M1B
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8 BB L80 0.46M1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8 BB L80 0.46M1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8 PP L80 0.46M1C
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8 PP L80 0.46M1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8B X 16.6 IFB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8B X 16.6 IFB L801B
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8B X 16.6 IFB L801C
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8B X 3-1/2 13.3 IFB1C
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8B X 3-1/2 13.3 IFB1C
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8B X EUEB L80 0.46M1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 12.6 VAGTB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 12.6 VAGTB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 15.5 BTS6B L801A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 16.6 IFB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 16.6 IFB L801C
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 16.6 IFB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 3-1/2 12.95BTS6B1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 3-1/2 12.95BTS6B1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 3-1/2 13.3 IFB1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 3-1/2 13.3 IFB1B
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 3-1/2 13.3 IFB1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X 3-1/2 13.3 IFB1B
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X EUEB L80 0.46M1A
    XO, 4-1/2 12.75 BTS8P X EUEB L80 0.46M1B
    XO, 4-1/2 12.75 CSP X 15.5 PH6B L80 0.5M1A
    XO, 4-1/2 12.75 EUEB X 3-1/2 9.3 EUEP1A
    XO, 4-1/2 12.75 EUEP X 11.6 FXB 41451A
    XO, 4-1/2 12.75 EUEP X IFB 3.25ID 41451A
    XO, 4-1/2 12.75 VAGTP X VTP P110 2M1A
    XO, 4-1/2 12.75 VAGTP X VTP P110 2M1A
    XO, 4-1/2 12.75 X 3-1/2 9.3 EUE PB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 X 3-1/2 9.3 EUE PB L801A
    XO, 4-1/2 12.75 X 3-1/2 9.3 EUE PB L801A
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6B X 3-1/2 13.3 IFB L81C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6B X 3-1/2 9.3 EUEP L81A
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6B X 3-1/2 9.3 EUEP L81B
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6B X 3-1/2 9.3 EUEP L81C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6B X 3-1/2 9.3 EUEP L81C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X 12.6 VAGTB L801C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X 12.6 VAGTB L801E
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X 12.75 BTS8B L801A
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X 12.75 BTS8B L801A
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X NC38B L80 0.91M1C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X NC38B L80 0.91M1C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X NC50B L80 0.457M1C
    XO, 4-1/2 15.5 BTS6P X NC50B L80 0.91M1C
    XO, 4-1/2 15.5 PH6P X 12.75 CSB L80 0.5M1C
    XO, 4-1/2 16.6 IFP X 12.75 BTS8B L801A
    XO, 4-1/2 BTS6P X 2-3/8 EUEB N80 1M1A
    XO, 4-1/2 BTS6P X 2-7/8 EUEB L80 1M1A
    XO, 4-1/2 IF B X B AISI 4145H 3FT1A
    XO, 4-1/2 VTP X 3-1/2 EUEB 0.541LG1B
    XO, 5 18 8RD CSG LGB X 4-1/2 12.6 BEARP1A
    XO, 5 4TPI 2G SAP X 4-1/2 15.5 BTS6B L801C
    XO, 5-1/2 20 VTP X 7 29 BRB L80 0.465M1A
    XO, 6.220 HT30 6.217 P X 4-1/2 19.5 IFB1A
    XO, 6-5/8 REG PXP W/SRG P 2-13/16ID 457M1B
    XO, 7 26 BRP X 9-5/8 47 VTP P110 1M1A
    XO, 7 26 BRP X VTHTB 0.46M BCSA0991A
    XO, 7 26 BRP X VTHTB BCSA099 1M1B
    XO, 7 29  VASUPP X BTCB L801A
    XO, 7 29  VASUPP X BTCB L801A
    XO, 7 29  X 9-5/8 53.5 BR PB P110 1M1A
    XO, 7 29  X 9-5/8 53.5 BR PB P110 1M1A
    XO, 7 29 BRP X VTB P110 2M1E
    XO, 7 29 BRP X VTB P110 6M1A
    XO, 7 29 BRP X VTHTB P110 0.46M1A
    XO, 7 29 BRP X VTHTB P110 0.46M1E
    XO, 7 29 BRP X VTHTB P110 0.46M1A
    XO, 7 29 BRP X VTP P110 2M1C
    XO, 7 29 BRP X VTP P110 2M1C
    XO, 7 29 BRP X VTP P110 2M1A
    XO, 7 29 BRP X VTP P110 2M1C
    XO, 7 29 BTCP X VTB P110 1.1M1C
    XO, 7 29 VASUPP X 26 VTB L801A
    XO, 7 29 VASUPP X 26 VTB L801A
    XO, 7 29 VASUPP X VTB L80 0.61M1A
    XO, 7 29 VT PB 2-7/8 EUE MID P DOWN1A
    XO, 7 29 VTP X 4-1/2 NC50B BB L80 1.22M1A
    XO, 7 29 VTP X BRB P110 0.46M1A
    XO, 7 29 VTP X BRB P110 0.46M1A
    XO, 7 29 X 9-5/8 47 VT PB L80 1.5M1A
    XO, 9-4TPI OTISB X 4-1/2 11.6 FOXP 41401B
    XO, 9-4TPI OTISB X NC50 P 41401B
    XO, 9-5/8 47 BRP X 13-3/8 68 BTCB L80 1M1A
    XO, 9-5/8 47 BRP X 13-3/8 68 BTCB L80 1M1A
    XO, 9-5/8 47 BRP X 13-3/8 68 BTCB L80 1M1A
    XO, 9-5/8 47 BRP X VTB L80 3M1C
    XO, 9-5/8 47 BRP X VTB P110 2M1A
    XO, 9-5/8 47 BRP X VTB P110 4M1C
    XO, 9-5/8 47 BRP X VTB P110 4M1C
    XO, 9-5/8 47 BRP X VTB P110 6M1C
    XO, 9-5/8 47 BRP X VTB P110 6M1C
    XO, 9-5/8 47 BTCB X VTP L80 0.61M1C
    XO, 9-5/8 47 BTCB X VTP L80 0.61M1E
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 0.91M1E
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 0.91M1A
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 2M1A
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 2M1A
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 4M1A
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 4M1C
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 4M1A
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRB P110 6M1C
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRP P110 2M1C
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRP P110 2M1C
    XO, 9-5/8 47 VTP X BRP P110 2M1A
    XO, 9-5/8 53.5 BRP X VTP P110 2M1A
    XO, 9-5/8 53.5 BRP X VTP P110 2M1A
    XO, 9-5/8 53.5 BRP X VTP P110 2M1A
    XO, AMERADA BOX X 15/16 SR PIN1A
    XO, EQ SUB 3.68R TO DHSIT SS3100 SER1A
    XO, EQ SUB 3.68R TO DHSIT SS3100 SER1A
    XO, LUBR PBMO F/CAP ADPR B11AO 4-1/16 5K1A
    XO, NC50 PP SRG AISI 4145 1.22M1A
    XO, SKR ROD 1 X 7/8 SPRAY MET CPLG1A
    XO, SKR ROD 7/8 X 3/4 SPRAY MET CPLG1A
    XO, T 3 FIG 602 FM X FM X M W/WN1B
    Total244 

    Seller Terms

    • Salvex and the seller have the right to reject any and all offers.
    • This product is sold AS IS, WHERE IS.
    • Buyer is responsible for all taxes, duties, loading and freight charges.
    • Seller does not offer any warranties or manufacturer warranties.
    • Upon receipt of cleared funds, Seller will provide the Buyer a Release Order for item pick up. Title transfers from Seller to Buyer upon issuance of the Release Order.
    • It is Buyer's responsibility to verify quantities and condition at the time of pick up. Once the product has been removed from Seller's location, there will be no adjustments based on quantity or condition.

    Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing Oil and Gas and OCTG Accessories sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.

    Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.

    Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.