Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace where you can buy surplus, salvage, and discounted Miscellaneous Parts as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183009662 |
| Seller | : | ‌ |
| Seller Industry | : | ‌ |
| Original Wholesale Value | : | $95,000 |
| Quantity | : | 2161 Pieces |
| Condition | : | New condition, surplus. Please see the photos provided for a better idea of the condition. All of the items are sold "AS IS, WHERE IS". Buyer is responsible for shipping and handling. Seller has the right to reject all bids.
|
| ‌ | : | ‌ |
| Product Location | : | |
| End Time | : | ‌ |
This lot of Flanges & Fittings is no longer needed for company's own operation and is being sold as an asset liquidation for its owner.
| FLANGES | |
| QTY | DESCRIPTION |
| 8 | 1/2" 150 FF |
| 11 | 1/2" 150 STD B16.5 A105 SA105 (RF) |
| 3 | 1/2" 300 BLD RF B16.5 SA/A105 |
| 10 | 1/2" 600 A/SA105 XH (RF) |
| 17 | 3/4" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 28 | 3/4" 300 RF X12 |
| 1 | 3/4" 600 B16.5 A105 (RF) |
| 22 | 3/4" 600 RF X 9 |
| 25 | 3/4" 600 RF X7 |
| 28 | 1" 150 B16 A/SA105 XXH (RF) |
| 28 | 1" 150 B16 A/SA105 XXH (RF) |
| 7 | 1" 150 RF X 18 |
| 45 | 1" 300 RF X12 |
| 40 | 1" 600 B16.5 (RF) |
| 1 | 1" 600 RF LWN X12 |
| 1 | 1" 600 RF LWN X12 |
| 18 | 1" 600 RF X12 |
| 60 | 1" 600 XX B16.5 A/SA105 (RF) |
| 61 | 1-1/4" 150 A/SA-105 (RF) |
| 55 | 1-1/4" 150 B16 A105 (RF) |
| 5 | 1-1/4" 300 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 25 | 1-1/2" 150 B16.5 A/SA105N (RF) |
| 7 | 1-1/2" 150 B16.5 SA/A105N (RF) |
| 27 | 1-1/2" 150 RF X7 |
| 2 | 1-1/2" 150 RF X9 |
| 3 | 1-1/2" 600 A/SA105N B16.5 R20 (RF) |
| 7 | 1-1/2" 600 LWW 12" RTJ (RF) |
| 36 | 1-1/2" 600 RF LWN X12 |
| 1 | 1-1/2" 600 RF LWN X12 (RF) |
| 12 | 1-1/2" 600 RTJ X9 (RF) |
| 12 | 1-1/2" 600 RTS X9 (RF) |
| 45 | 1-1/2" 600 STD B16.5 A105N SA105 (RF) |
| 7 | 1-1/2" 600 X12 RTS (RF) |
| 25 | 1-1/2" 600 XXH A105 R20 (RF) |
| 1 | 1-1/2" 900/1500 S/160 B16.5 A/SA105N |
| 1 | 1-1/2" 1500 RTJ X 9 (RF) |
| 30 | 1-1/2" 1500 RTJ X9 (RF) |
| 1 | 1-1/2" 1500 RTS (RF) |
| 2 | 1-1/2" 1500 XXH (RF) |
| 5 | 1-1/2" 2500 B16.5 SA/A105N/L21 (RF) |
| 1 | 1-1/2" 2500 RTJ XXH SA/A350 (RF) |
| 32 | 1-1/2: S/160 1500 B16 A/SA105 (RF) |
| 1 | 2" 150 B16 SA/A105N/L21 (RF) |
| 7 | 2" 150 B16.5 A/SA105 |
| 1 | 2" 150 B16.5 SA/A105 (RF) |
| 2 | 2" 300 12 LG HB (RF) |
| 2 | 2" 300 RF X14 |
| 2 | 2" 300 RF X14 |
| 2 | 2" 300 RF X18 |
| 14 | 2" 300 STD B16.5 A/SA105 (RF) |
| 1 | 2" 300 WN RF S/160 A105 |
| 5 | 2" 300 XH A105 (RF) |
| 16 | 2" 600 A/SA105N STD B16.5 (RF) |
| 16 | 2" 600 A/SA105N STD B16.5 (RF) |
| 18 | 2" 600 B16 SA105N STD (RF) |
| 21 | 2" 600 RF HB X 12 |
| 53 | 2" 600 RF HB X12 |
| 1 | 2" 600 RF LWN SA350 LF2 X11 |
| 1 | 2" 600 RF X14 |
| 4 | 2" 600 SA105 R23 (RF) |
| 14 | 2" 600 STD B16.5 A/SA105N (RF) |
| 2 | 2" 2500 A/SA105N XXH B16.5 (RF) |
| 3 | 2" 2500 B16 SA/A350 (RF) |
| 1 | 2" 2500 RTJ XH (RF) |
| 4 | 2" STD (T) |
| 4 | 2" STD (T) |
| 2 | 2" STD IMPORT (T) |
| 5 | 2-1/2" 150 B16.5 A/SA105 |
| 2 | 2-1/2" 150 RF X12 |
| 12 | 2-1/2" 150 RF X9 |
| 42 | 2-1/2" 300 B16.5 XS SA/A105N/L21 (RF) |
| 4 | 2-1/2" 300 RF X 12Â |
| 3 | 2-1/2" 300 RF X9 |
| 2 | 2-1/2" X 1-1/2" 150 B16.5 A/SA105 RF |
| 2 | 2-1/2" X 1-1/2" 150 B16.5 A/SA105 RF |
| 1 | 3" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 11 | 3" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 2 | 3" 150 BLD RF A106 A16 |
| 2 | 3" 150 SA/A105 B16.5 (RF) |
| 6 | 3" 300 B16 STD SA350 LF2 (RF) |
| 2 | 3" 300 RF X12 |
| 2 | 3" 600 B16.5 SA105N R31 (BLD) |
| 30 | 3" 600 RF X14 |
| 3 | 3" 900 B16.5 XH SA105N (RF) |
| 1 | 3" 900 RF HB X9 |
| 1 | 3" S/160 LR90 (ELBOW) |
| 10 | 3" S/160 WPB (T) |
| 3 | 3" X 1" S/160 (T) |
| 9 | 3" X 1-1/2" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 2 | 3" X 2" STD CONC |
| 1 | 3" XS WPB (ELBOW) |
| 7 | 3" XXH (ELBOW) |
| 1 | 3-1/2" 600 XSB B16.5 A/SA105N |
| 1 | 3-1/2" 600 XSB B16.5 A/SA105N (RF) |
| 4 | 4" 150 S/80 (RF) |
| 24 | 4" 300 A/SA105 B16.5 (RF) |
| 1 | 4" 300 A/SA105 B16.5 (RF) |
| 3 | 4" 300 RF HB X16 |
| 2 | 4" 300 RF X18 |
| 2 | 4" 600 B16 SA/A105N (RF) |
| 1 | 4" 600 RF X16 |
| 7 | 4" 600 WNRF XH SA/A105N B16.5 |
| 2 | 4" 600 XH SA/A105N B16.5 (RF) |
| 1 | 4" 900 XH B16.5 A/SA105N (RF) |
| 18 | 4" 1500 A/105 B16 XS (RF) |
| 5 | 4" 1500 B16 A105 XS (RF) |
| 9 | 4" 1500 B16.5 A/SA105N (RF) |
| 2 | 4" 1500 RTJ S/160 (RF) |
| 4 | 4" 1500 RTJ X12 (RF) |
| 1 | 4" 2500 RTJ S/160 (RF) |
| 1 | 4" S/120 (ELBOW) |
| 4 | 4" S/60 WPB (ELBOW) |
| 3 | 4" SA/A234 WPB (ELBOW) |
| 3 | 4" SA/A234 WPB (ELBOW) |
| 1 | 4" STD B16.5 BLD RF |
| 13 | 4" X 2" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 13 | 4" X 2" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 1 | 4" X 2" STD ECL (CONC) |
| 4 | 4" X 2" XH IMPORT (T) |
| 4 | 4" X 2" XH IMPORT (T) |
| 4 | 4" X 3" XH (CONC) |
| 5 | 4" XH WPB/C (ELBOW) |
| 4 | 4" XS WPB (T) |
| 3 | 42 X 30" FRCS (CONC) |
| 1 | 5" 150 SA/A105 B16.5 (RF) |
| 1 | 5" 300 S/160 (RF) |
| 8 | 5" 300 STD B16.5 A/SA105 (RF) |
| 10 | 5" 400 RF X12 |
| 2 | 5" S/160 (CAP) |
| 6 | 5" X 5" WPB (ELBOW) |
| 2 | 5" XS WPB (ELBOW) |
| 6 | 5" XS WPB (ELBOW) |
| 1 | 5" XXH (CAP) |
| 25 | 5" XXS WPB (ELBOW) |
| 1 | 6" 150 A/SA105N STD (RF) |
| 1 | 6" 150 B16 A/SA105N (BLD) |
| 2 | 6" 150 B16 SA105 (RF) |
| 6 | 6" 150 B16.5 A/SA105 STD (RF) |
| 9 | 6" 150 STD B16.5 SA/A105N/L21 (RF) |
| 4 | 6" 300 B16.5 A/SA105N/L21 (RF) |
| 1 | 6" 400 RF LWN X9 |
| 1 | 6" 400 RF LWN X9 |
| 3 | 6" 600 A/SA105N XXH B16 (RF) |
| 1 | 6" 600 B16 XS/80 SA/A105N C21 RF |
| 3 | 6" 600 RF X12 SA350 LF2 |
| 6 | 6" 600 RF XH A/SA105N B16.5 |
| 1 | 6" 1500 B16 LWN A105N (RF) |
| 2 | 6" 1500 RF X12 |
| 3 | 6" 1500 RF X12 |
| 2 | 6" 2500 RF X16 |
| 2 | 6" S/160 (ELBOW) |
| 1 | 6" STD WPB (ELBOW) |
| 1 | 6" STD WPB (ELBOW) |
| 1 | 6" WPB XS (ELBOW) |
| 2 | 6" WPB XXS (ELBOW) |
| 4 | 6" X 2" XH (CONC) |
| 20 | 6" X 3" S/160 WPB (T) |
| 2 | 6" X 3" XS WPB (CONC) |
| 12 | 6" X 4" STD WPB A/SA234 (T) |
| 2 | 6" X 4" XH X IMPORT (T) |
| 8 | 6" X 5" STD CONC |
| 2 | 6" XH LR/45 (ELBOW) |
| 1 | 6" XH LR45 (ELBOW) |
| 24 | 6" XH WPB A/SA234 (ELBOW) |
| 6 | 6" XS WPB (ELBOW) |
| 1 | 6" XS WPB (ELBOW) |
| 5 | 6" XS WPB (ELBOW) |
| 1 | 8' X6' XH ECC (CONC) |
| 12 | 8" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 24 | 8" 150 B16.5 XS SA/A105N/C21 (RF) |
| 24 | 8" 150 B16.5 XS SA/A105N/C21 (RF) |
| 3 | 8" 300 A/SA105 B16.5 STD (RF) |
| 8 | 8" 300 A/SA105 XXH B16.5 (RF) |
| 7 | 8" 300 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 2 | 8" 300 RF BLD |
| 1 | 8" 300 RTJ WN XXH (RF) |
| 1 | 8" 300 SA105 (RF) |
| 12 | 8" 300 STD SA105 (RF) |
| 1 | 8" 600 B16 SA105N (BLD) |
| 4 | 8" 600 RF WN XH |
| 2 | 8" 600 RF X12 |
| 1 | 8" 600 RF XN XH A/SA105N B16.5 |
| 2 | 8" S/100 LR/45 IMPORT (ELBOW) |
| 1 | 8" S/100 WPB A/SA234 (ELBOW) |
| 8 | 8" STD WPB (ELBOW) |
| 4 | 8" X 4" STD WPB (ELBOW) |
| 4 | 8" X 4" XH (T) |
| 1 | 8" X 6" 150 B16.5 A/SA105 RF |
| 2 | 8" X 6" STD WPB (ELBOW) |
| 1 | 8" XH LR45 IMPORT (ELBOW) |
| 6 | 8" XXH CAP |
| 12 | 10" XXH WPB (ELBOW) |
| 1 | 10" 150 A/SA105 STD B16.5 (RF) |
| 1 | 10" 150 B16 RF SA/A105N/L21 |
| 9 | 10" 150 B16 XS SA/A105N/L21 (RF) |
| 1 | 10" 150 B16.5 XS SA/A105N/L21 (RF) |
| 8 | 10" 150 XSB B16.5 A/SA105 (RF) |
| 36 | 10" 300 A/105N XS (RF) |
| 2 | 10" 300 A/SA105 B16.5 (RF) |
| 1 | 10" 300 RF LWN HB X12 |
| 3 | 10" 300 RF X10 |
| 4 | 10" 400 A/SA105N (RF) |
| 1 | 10" 400 RF X12 |
| 1 | 10" 400 RF X12 |
| 1 | 10" 600 B16 STD SA/A105N/L21 (RF) |
| 1 | 10" 600 RF X14 |
| 15 | 10" 600 RFWN S/100 AM A105 |
| 1 | 10" 600 RTS BLD |
| 4 | 10" 600 WN RF XH RTJ |
| 4 | 10" 600 WNRF XH A/SA105N |
| 11 | 10" 900 A/SA105N B16.5 (BLD) |
| 10 | 10" 900 B16 SCH 120 A/SA105N (RF) |
| 4 | 10" 900 B16.5 A/SA105N (BLD) |
| 1 | 10" 900 RF LWN X16 |
| 1 | 10" 900 RF S/160 SWT |
| 4 | 10" 900 RF WN XH |
| 6 | 10" A/SA105 STD B16 (RF) |
| 3 | 10" A/SA105N B16 SCH 120 (RF) |
| 6 | 10" S/100 WPB (ELBOW) |
| 2 | 10" S/160 WPB (CAP) |
| 1 | 10" S/20 A/SA234 WPB (CAP) |
| 1 | 10" S/20 CR (ELBOW) |
| 14 | 10" S/20 WPB (ELBOW) |
| 1 | 10" SCH80 WPB (ELBOW) |
| 15 | 10" STD WPB (ELBOW) |
| 4 | 10" X 6" S/80 (T) |
| 4 | 10" X 6" S/80 (T) |
| 5 | 10" X 6" XH (T) |
| 4 | 10" X 8 XS (T) |
| 1 | 10" X 8" XH LR 90 (ELBOW) |
| 1 | 10" X 8" XH LR/90 (ELBOW) |
| 5 | 10" XH (T) |
| 8 | 10" XXH WPB (ELBOW) |
| 2 | 12 XH LR 90 (ELBOW) |
| 9 | 12" 150 A/SA105 B16.5 (RF) |
| 16 | 12" 150 A/SA105 B16.5 (RF) |
| 20 | 12" 300 A/SA105 S/160 B16.5 (RF) |
| 2 | 12" 300 B16 RF SA/105N/L21 |
| 1 | 12" 300 B16.5 A105 IXS (RF) |
| 1 | 12" 300 S/120 A105N (RF) |
| 4 | 12" 300 STD A/SA105N (RF) |
| 8 | 12" 600 RF X 16 LF2 CL1 |
| 2 | 12" 600 RTJ X12 SA105N (RF) |
| 4 | 12" 600 XH (RF) |
| 2 | 12" 900 B16 (RF) |
| 2 | 12" 900 RF WN S/140 |
| 1 | 12" 900 RF X16 SA350 LF2 |
| 5 | 12" LR/90 S/80 SKB (ELBOW) |
| 1 | 12" S/120 CL1 (ELBOW) |
| 2 | 12" SCH/60 WPB (ELBOW) |
| 5 | 12" STD A/SA420 (ELBOW) |
| 5 | 12" STD WPB (ELBOW) |
| 8 | 12" x 10" S/160 (T) |
| 1 | 12" X 10" STD (CONC) |
| 6 | 12" X 10" STD CONC |
| 4 | 12" X 6" S/160 (T) |
| 2 | 12" X 6" SCH 120 SA234 WPB (T) |
| 5 | 12" X 8" S/160 WPB (T) |
| 2 | 12" X 8" STD A/SA234 (CONC) |
| 2 | 12" X H LR/45 (ELBOW) |
| 1 | 12" XS WPB (ELBOW) |
| 1 | 14" 150 SA/A105 B16.5 (RF) |
| 1 | 14" 150 STD SA/A105 B16.5 (RF) |
| 2 | 14" 600 RF HB X16 SA350 LF2 |
| 1 | 14" 600 RF S/100 |
| 4 | 14" 600 RF S/100 |
| 2 | 14" 600 RFW S/60 |
| 5 | 14" S/60 LR/90 (ELBOW) |
| 6 | 14" S/60 LR/90 (ELBOW) |
| 1 | 16" 150 B16.5 A/SA105 (RF) |
| 1 | 16" 600 RFWN STD |
| 1 | 16" 600 RTJ LWN X16 HB (RF) |
| 5 | 16" 600 XX B16 STD (RF) |
| 1 | 16" RTJ LWN X16 HB (RF) |
| 4 | 16" STD IMPORT (ELBOW) |
| 4 | 16" STD LR/90 IMPORT (ELBOW) |
| 1 | 16" STD WPB (ELBOW) |
| 5 | 16" X 10" XH CONC |
| 1 | 16" X 12" XH (T) |
| 12 | 16" X 14" 360 WPB A/SA234 (CONC) |
| 4 | 16" XH (T) |
| 1 | 18 STD HT LF 73 (ELBOW) |
| 2 | 18" 150 RF XH |
| 1 | 18" 300 RF STD |
| 3 | 18" 600 A/SA105 S/60 (RF) |
| 3 | 18" 600 B16 A/SA105 S/60 |
| 3 | 18" 600 B16 A/SA105N XS (RF) |
| 3 | 18" 600 B16 A105N XS (RF) |
| 2 | 18" 600 B16 STD (RF) |
| 3 | 18" 600 RF S/60 |
| 1 | 18" 600 RF WN S/80 |
| 1 | 18" 600 RF WN STD |
| 3 | 18" 600 RF WNXH |
| 1 | 18" 600 RF X12 |
| 3 | 18" 600 RF XH |
| 3 | 18" 600 RF XH |
| 3 | 18" 600 RF XH |
| 3 | 18" 600 RTJ (RF) |
| 2 | 18" STD 90 (ELBOW) |
| 2 | 18" STD WPB (T) |
| 2 | 18" X 10" STD CONC WPB A/SA234 |
| 10 | 18" X 10" STD CONC. |
| 2 | 18" X 10" STD CONC. |
| 6 | 18" X 12" ECC (CONC) |
| 6 | 18" X 12" STD ECC (CONC) |
| 6 | 18" X 14 STD CONC |
| 4 | 18" X 14" STD CONC |
| 5 | 18" X 16" STD WPB (CONC) |
| 1 | 20 XS WPB (ELBOW) |
| 2 | 20" 300 (RF) |
| 4 | 20" 300 B16 A105 (RF) |
| 4 | 20" 300 B16 A105 (RF) |
| 3 | 20" 300 RF BLD |
| 2 | 20" 300 RF BLD |
| 1 | 20" 300 RF HB |
| 3 | 20" 300 RF WN STD |
| 3 | 20" 300 WN RF STD IMPORT |
| 1 | 20" 600 A/SA105N B16.5 (RF) |
| 1 | 20" 600 RF HB X12 |
| 1 | 20" 600 RF HB X12 |
| 1 | 20" 600 RF HB X12 |
| 3 | 20" 600 RF S/40 |
| 1 | 20" 600 RF WN S/100 |
| 2 | 20" 900 A105 S120 E16 (RF) |
| 1 | 20" 900 RF WN XH |
| 2 | 20" 900 RF WN XH |
| 2 | 20" 900 RF XH |
| 1 | 20" S/120 WPB SA234 (T) |
| 2 | 20" S/60 LR/90 (ELBOW) |
| 1 | 20" X 10" STD RED (T) |
| 1 | 20" X 18" RED XH (T) |
| 1 | 20" XH WELD (T) |
| 1 | 24" 150 FF WN XH |
| 2 | 24" 600 B16.5 A/SA105N (RF) |
| 3 | 24" 600 RF XH |
| 2 | 24" 600 RF XH |
| 2 | 24" 600 RTJ BLD |
| 1 | 24" 600 RTJ BLD |
| 2 | 24" 600 XS B16 (RF) |
| 2 | 24" STD (T) |
| 1 | 24" X 20" RED X H (T) |
| 1 | 24" XH WPB (ELBOW) |
| 2 | 24" XS WPB (T) |
| 2 | 24" XS WPB R47 (T) |
| 2 | 26" 150 STD RF |
| 1 | 32" 600 RF WN STD |
| 1 | 36" 150 CL125 SA105 CF (RF) |
| 2 | 36" 150 RF BLD |
| 2161 | Total |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing Oil and Gas and Miscellaneous Parts sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.