Attention
This item is no longer available.Welcome to Salvex Marketplace, where you can buy surplus, salvage, and discounted mining equipment as part of a commercial repurposing strategy.
Attention
This item is no longer available.| ID | : | 183005336 |
| Seller | : | ‌ |
| Seller Industry | : | ‌ |
| Quantity | : | 1 Lot |
| Condition | : | Obsolete mining equipment. Being sold "AS IS, WHERE IS". Buyer is responsible for shipping and handling. |
| ‌ | : | ‌ |
| Product Location | : | |
| End Time | : | ‌ |
This lot of Various Items ÂÂÂÂÂis no longer needed for company's own operation and is being sold as an asset liquidation for its owner.
| MATERIAL NR. | DESCRIPTION | NEW | USED |  Mfg |  Dimensions | HP/Kw, Hz, Volt, Hours, Capacity |  Model |  Qty |
| AM0189393 | CASE, GEAR, PROPEL | × |  |  HARNISCHFEGER |  |  |  | 4 |
| AM0566104 | PUMP, MAIN |  | × | Parker |  |  |  P73R1A9A2B00 Parker | 4 |
| AM0565283 | CAGE, BRAKE | X | Â | Â KAYDONÂ | Â | Â | Â | 1 |
| AM0189270 | MOTOR, HYDRAULIC RECO | X | Â | Â BUCYRUSÂ | Â | Â 50MM SHAFT/15Â | Â | Â |
| AM0189254 | RADIATOR, COOLING RECO | Â | X | Â | Â | Â | 730 | 1 |
| AM0562230 | BLOCK, PLUMMER | X |  |  TR Bearing  |  |  BLOCK, PLUMMER 160 MM BORE COMPLETE WITH BEARING CODE 22232 ESK C3 WIDE RANGE |  | 2 |
| AM0190397 | FLD CPLG: TFDMODEL14FCU; VOITH; |  |  |  |  |  HALF COUPLING; MOTOR; WITH F/S D200L, 40 HP, 1465 RPM; GEARBOX ;TYPE:300791, RATIO 25/1, |  | 1 |
| AM0565441 | CONTACTOR KIT | X | Â | Â ALLEN BRADLEYÂ | Â | Â | Â | 3 |
| AM0565278 | RING, COLLECTOR | X | Â | Â BUCYRUS ERIEÂ | Â | Â | Â | 6 |
| AM0566135 | FAN MOTOR | Â | X | Â MULTIWINGÂ | Â | Â | Â | 1 |
| AM0559846 | COUPLING | X | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
| AM0181268 | HARNESS, BONNET R/H | X | Â | Â KOMUTSU 730 HRNTROÂ | Â | Â | Â 730EÂ | 3 |
| AM0181269 | HARNESS, STATEX ENGINE ON KOMATSU(CUMMINS) 730EÂ | X | Â | Â | Â | Â | Â | 3 |
| AM0559934 | PINION | X | Â | Â | Â | Â PINION, 17 TEETHÂ | Â ROTARY MOTOR MODEL. MDV808ARÂ | 1 |
| AM0181263 | HARNESS, OIL PRESSURE | X |  |  Hanro |  |  |  KOMATSO 730 | 2 |
| AM0651544 | BEARING, SLIMLINE SPECIAL REQUIRED FOR BUCYRUS ERIE 49RIII ROTARY DRILL, WINCH PULLY | × |  |  KAYDON |  |  |  | 5 |
| AM0563415 | RECTIFIER, ELECTRICAL FOR ALTERNATOR ON WABCO 170D MOTOVATORÂ Â | Â | Â | Â V.R.ENGINEERINGÂ | Â | Â | Â | 1 |
| AM0563410 | BOLT, 1 1/2" X 12" | x | Â | Â | M8.8 | Â | Â | 32 |
| AM0565000 | SHELL, DRUM | × |  | No data |  |  |  | 6 |
| AM0565201 | PINION, IDLER | × |  |  |  |  |  | 10 |
| AM0634370 | DRIVE, TUMBLER |  | × |  BUCYRUS |  |  |  49RIII BUCYRUS ERIE DRILL PART NUMBER: E015354-02 ERIE | 6 |
| AM0189178 | AIR END RECO | Â | Â | BUCYRUS ERIE | Â | Â | Â BUCYRUS ERIE 49R111 ROTATION DRILL.;Â Â | 1 |
| AM0564678 | COUPLER,CABLE,FEMALE, FOR DRILL RIGS | × |  |  |  4 INCH COMPLETE WITH SMALL SPLIT-END CLAMP AND CRIMP ADAPTOR KIT FOR ELECTRICAL CABLES 45MM CRIMP |  |  | 10 |
| AM0566137 | MOTOR ELECTRIC 5HP 460/60 |  | × |  WEG |  FRAME W182/4TC, SHAFT: 28 MM, KEY: 50 MM X 6 MM | 50Hz 208V  3,7KW, 280V, IP: 55, 1400RPM (4 POLE) |  00518ET3E184TC-W22 | 2 |
| AM0180269 | SWITCH, MASTER | × |  |  JR MERRITT/ BUCYRUS |  |  |  | 5 |
| AM0563247 | MODULE, THYRISTOR. | × |  |  INFINEON |  |  |  | 1 |
| AM0559847 | COUPLING | × |  |  GE Transportation systems |  |  |  Assembly 334B847G1 | 1 |
| AM0564564 | BUSH, HEAD, LOWER |  | × |  METSO MINERALS |  |  |  HEAD ASSEMBLY ON METSO HP400 CONE CRUSHER | 3 |
| AM0560996 | PLATE, END | × |  |  KOMATSU |  |  MARK 36, 190 TON, BRAKE CALIPER |  | 8 |
| AM0565250 | VALVE, HYDRAULIC PROPORTIONAL | × |  |  ETN VICKES |  | 200-350 BAR |  | 4 |
| AM0189406 | PUMP, HYDRAULIC |  | × |  |  |  |  | 3 |
| AM0563204 | SENSOR, LEVEL |  | × |  ACCUSTAR |  |  200-350 BAR |  | 3 |
| AM0562836 | TRANSFORMER | × |  |  |  |  PRIMARY VOLTAGE: 900/1000/1200V AC TRANSFORMER, 7 KVA, CLASS C |  | 2 |
| AM0561237 | CLIP, CONNECTING |  | × |  WAM |  161mm2 |  |  | 100 |
| AM0563205 | POWER SUPPLY, 120/220 VOLT | × |  |  |  |  120/220 VOLT |  POWER SUPPLY, ELECTRICAL SYSTEM, ON BUCYRUS ERIE 49R111 ROTARY DRILL.  | 2 |
| AM0563164 | MANIFOLD, VALVE ASSY |  | × |  BUCYRUS ERIE |  |  |  BUCYRUS ERIE BLASTHOLE DRILL MODEL 49R 111 HYDRAULIC SYSTEM | 1 |
| AM0565343 | PIN, 730E COMPLETE WITH BUSH AND LOCKRING FOR THE FASTENING OF THE ANTI COLLISION BUMPER | × |  |  |  PIN, LENGTH: 148 MM |  |  | 25 |
| AM0189258 | CYLINDER, HYDRAULIC RECO |  | × |  |  |  |  PIPE HANDLING SYSTEM ON 49R III BUCYRUS ERIE ROTARY DRILL F584 TO F591 | 7 |
| AM0779526 | KIT, FILTER | Â | Â | Â | Â | Â KIT, FILTER FOR A LIEBHERR LTM 1250/6.1,250 TON CRANE 1000 HOUR SERVICEÂ | Â U.S.Pat. 6.086.763Â | 2 |
| AM0661717 | CYLINDER;MAST;R69373D2;P&H | Â | Â | Â HARNISCHFEGERÂ | Â | Â | Â APPLICATION: HARNISCHFEGER 120A ROTARY BLASTHOLE DRILÂ | 5 |
| AM0564368 | BIT, WRENCH | × |  |  Herholdt lighting 0514478923 |  DIE TONG MAXIMUM - 31.05 MM, MINIMUM - 30.95 MM ITEM: JP93A |  |  JP715 FOR BREAKOUT WRENCH ON 49R III BUCYRUS | 24 |
| AM0558800 | BAND, BEAD SEAT | × |  |  |  THERMO FOR HYDRAULIC OIL TEMPERATURE ON BUCYRUS ERIE 49R111 ROTARY DRILL 15 AMP, 125 - 250 VAC  |  |  FOR WHEEL DOZER MODEL 834B RUBBER TYRE FRONT END LOADER MODEL 988B, KOMATSU MODEL WD600 | 10 |
| AM0563235 | HOLDER, BRUSH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 |
| AM0563233 | SWITCH, TEMPERATURE | × |  |  BUCYRUS |  |  |  | 2 |
| AM0762541 | BALLAST | × |  |  HELLA |  BALLAST, 24V, 35 W XENON, .  |  INPUT: 12 - 24 VDC, LAMP: D2S; D2R |  | 6 |
| AM0563160 | PIN, LINK |  | × |  BUCYRUS ERIE |  |  |  | 34 |
| AM0634365 | BODY, VALVE |  | × |  |  TYPE: D SIZE: 400 MM FLANGES |  VALVE MATERIAL: DUCTILE IRON ASTM A536 65-45-12 |  | 1 |
| AM0554979 | TAPE; INSULATION; ELECTRICAL | × |  |  Hellermann Tyton | 0.15MM 25MM 25M |  |  IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 | 8 |
| AM0560550 | BLOCK, BRAKE |  | × |  MELPRO |  |  G.E. 2,000 K.W |  | 80 |
| AM0563192 | MODULE, ANALOG CARD, OUTPUT | × |  |  Allen Bradley |  |  |  | 1 |
| AM0563206 | MODULE, I/O | × |  |  Allen Bradley |  |  |  1771-ASB/E | 2 |
| AM0563253 | WIPER KIT, WINDOW | × |  |  GAR LOCK KLOZURE GE Transmition |  |  |  MODEL 49R111 | 1 |
| AM0564556 | BUSH, COUNTER SHAFT | × |  |  METSO MINERALS |  |  |  | 2 |
| AM0561170 | FLANGE, RIM, CAT 834B/988B AND WD600 |  | × |  |  |  |  WHEEL DOZER MODEL 834B AND 988B AND KOMATSU WD600 | 5 |
| AM0189383 | ROLLER, GUIDE ASSEMBLY RECO |  | × | Vesconite SISHEN CENTRAL WORKSHOP |  |  |  | 11 |
| AM0565149 | VALVE, SAFETY | × |  |  AQUATROL INC. ELBURN. IL USA |  2 - 0 |  |  | 2 |
| AM0565251 | SPUD, LEVELLING JACK | × |  |  |  |  |  | 3 |
| AM0563208 | CARD, PLC RK1GR2.3SL | × |  |  Allen Bradley |  |  |  | 1 |
| AM0563420 | CONTROLLER, ELECTRIC | × |  |  ELECTRICAL V.R.ENGINEERING |  |  |  4X240V/3x5A | 1 |
| AM0565295 | TRANSFORMER, GROUND FAULT | × |  |  Allen Bradley |  TRANSFORMER, GROUND FAULT SNC P18700  |  500 VA INPUT: 120 V OUTPUT: 400V /435V /460V / 480V / 525V / 550V / 600V FOR ELECTRICAL SYSTEM |  |  |
| AM0562773 | SWITCH, TEMP | × |  |  DETROIT SWITCH INC |  |  |  | 3 |
| AM0563237 | SEAL, DUST/WIPER. | × |  |  BUCYRUS ERIE  |  |  |  | 1 |
| AM0564379 | RING, SEAT | × |  |  |  |  |  | 2 |
| AM0565301 | CONTACTOR,RADIATOR FAN MOTOR | × |  |  |  |  |  | 1 |
| AM0565203 | KIT, BRAKE DISC | × |  |  |  |  |  KIT, BRAKE DISC FOR PROPEL GEARCASE ON P&H 120A ROTARY DRILL  | 1 |
| AM0563241 | MODULE, DIODE. | × |  |  EU Pack |  |  |  | 16 |
| AM0563189 | SWITCH | × |  |  Catepillar |  |  |  SWITCH, TYPE: 1239701, FOR BUCYRUS ERIE BLASTHOLE DRILL MODEL 49R 111 | 1 |
| AM0562770 | PINION | Â | Â | Â PENN M COÂ | Â | Â | Â | 3 |
| AM0563177 | VALVE, RELIEF | × |  |  E.T.N |  |  |  | 1 |
| AM0564570 | WEDGE, BOWL | × |  |  METSO Minerals |  |  |  | 12 |
| AM0562821 | BRACKET |  |  |  Allen Bradley |  |  1.00 amps@5 VDC |  | 45 |
| AM0181219 | LOCKRING, RIM |  | × |  FEDATECH |  |  |  | 14 |
| AM0565146 | JOINT, JACK SPUD |  | × |  FEDATECH |  |  |  | 2 |
| AM0562969 | CABLE | × |  |  GEWISE |  |  |  | 8 |
| AM0565284 | KIT, REPAIR BLOWDOWN VALVE | × |  |  DUBU CYRUS |  |  |  | 1 |
| AM0563227 | ACCELEROMETER (TRANSDUCER) | × |  |  Metrixs |  |  |  | 2 |
| AM0560736 | SHAFT, WORM | × |  |  BEW |  |  WORM FOR CONVEYOR DRIVE GEARBOX, B.E.W 12 IN., RATIO 25/1, HANDING 2 |  | 2 |
| AM0180770 | RELAY, EARTH LEAKAGE |  | × |  Allen Bradley |  |  | RELAY, EARTH LEAKAGE BULLETIN 1409 ARCING GROUND FAULT, CLASS: C, SERIES: A, FOR MOTOR BRANCH SYSTEM ON MAIN COMPRESSOR ON 49R111 | 1 |
| AM0634363 | BODY, VALVE |  | × |  ARVALV |  |  |  | 1 |
| AM0660914 | VALVE, LOGIC | × |  |  Sun Hydraulics |  |  |  | 2 |
| AM0561450 | SWITCH; PRESSURE;R901106509;REXROTH | × |  |  Rexroth |  |  |  | 2 |
| AM0564552 | KIT, TRAMPING CYLINDER | × |  |  KIT,  METSO MINERALS |  |  |  TRAMPING CYLINDER FOR TRAMP RELEASE ASSEMBLY ON METSO HP400 CONE CRUSHER | 3 |
| AM0563187 | MODULE, INPUT | × |  |  Allen Bradley |  |  |  | 2 |
| AM0563169 | ROLLER, GUIDE, LOWER, REAR | × |  |  |  |  |  HOIST GEARCASE FOR BUCYRUS ERIE BLASTHOLE DRILL MODEL 49R 111 | 4 |
| AM0565279 | INSULATOR | × |  |  BUCYRUS ERIE |  |  |  VM1449 FOR CABLE REEL ON BUCYRUS ERIE 49RIII ROTARY DRILL | 29 |
| AM0761952 | PIN;LOCK;KLL01MB;ESCO | Â | Â | Â EACOÂ | Â | Â | Â | 26 |
| AM0564538 | PIN, BUSHING | × |  |  Noordberg |  |  |  FRAME ASSEMBLY ON METSO HP400 CONE CRUSHER METSO MINERALS | 6 |
| AM0567051 | BOLT, W/NUT |  | × |  |  THREAD LENGTH 85 MM GRIP LENGTH 30 MM., DIA 33 MM., GRADE 8,8 |  |  FOR CARMAN VIBRATING FEEDER MOD. AF6 | 32 |
| AM0565268 | SEAL, BEARING OUTER | × |  |  BUCYRUS ERIE |  |  |  | 1 |
| AM0189538 | CARRIER, BEARING RECO |  | × |  |  |  |  | 12 |
| AM0188763 | ROTOR RECO | × |  |  |  |  |  ALTERNATOR AND ACCESSORIES ON KOMATSU 730 AND WABCO/UNIT RIG 190 | 5 |
| AM0189175 | BOARD, MICROPROSESS. RECO | × |  |  BUCYRUS ERIE |  |  |  | 5 |
| AM0181221 | SOFT STARTER, ELECTRICAL | × |  |  FOR BUCYRUS ERIE |  W470 X H715 X D302 |  LECTRICAL SOLCON SOFT STARTER 400-600V ( 10%;-5%) 50KW,820A |  | 2 |
| AM0563180 | PINION; RACK; RP101202; FEDATECH |  | × |  |  |  |  SPLINES: 26, TEETH: 14, FOR BUCYRUS ERIE 49R MK111, SET=2,  | 3 |
| AM0565150 | VALVE, BREAKER, VACUUM | × |  |  Cash valve Black mountain NC |  |  |  | 4 |
| AM0180540 | BRAKE, PARK ASSY. RECO |  | × |  KOMATSU |  |  |  FOR BRAKE ASSEMBLY ON WABCO 170 C D REAR DUMP TRUCK | 25 |
| AM0561223 | INSULATOR | × |  |  Powermite |  |  TYPE B, 1200 V DC  |  | 105 |
| AM1628879 | CORE; RADIATOR: BE1031658; CAT; | × |  |  CATERPILLAR |  |  |  TYPE/MODEL DESIGNATION: OUTER ; APPLICATION: SKL DRILL; | 3 |
| AM1628878 | CORE;RADIATOR:BE1031659; CAT; | × |  |  CATERPILLAR |  |  |  CORE; RADIATOR; TYPE/MODEL DESIGNATION: INNER ; APPLICATION: SKL DRILL; | 3 |
| AM0190247 | MOTOR; AC;JKD400;ACTOM |  | × |  Super ARMATURE WINDING |  |  |  MOTOR; ALTERNATING CURRENT; TYPE/MODEL DESIGNATION: SQUIRREL CAGE; MOUNTING METHOD: FOOT; FRAME SIZE DESIGNATOR: 400; COOLING | 1 |
| AM0565323 | TUMBLER, DRIVE |  | × |  FEDATECH |  |  |  DRIVE FOR MAIN FRAME AND CRAWLERS ON PH120-320 DRILL | 3 |
Salvex is a prominent global e-commerce platform specializing in the sale of surplus commercial assets. We collaborate with thousands of companies, both publicly traded and private, spanning 200 countries worldwide. Our expertise lies in repurposing heavy equipment and mining equipment sourced from insurance claims, corporate surpluses, asset recoveries, bankruptcies, and natural disasters. We identify markets across North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. Through our global sustainability initiatives, we contribute to environmental preservation by implementing carbon offset strategies through asset repurposing. We look forward to assisting your company in finding exceptional deals by showcasing surplus assets that align with your requirements.
Salvex handles surplus, bankruptcy, overruns, obsolete inventory, disposal, insurance claims, online auctions, liquidation sale, foreclosure, lockout, seized, scrap, salvage, new, used, damaged, refurbished, and asset recovery.
Repurposing commercial assets creates carbon offsets and sustainability corporate solutions.